4 May 1979 – 9 June 1983
Benefits during the Conservative 1979–1983 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £15.9bnYear ending March 1979 | £31.6bnYear ending March 1983 | ↑ 99.3%+£15.8bn · 4 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £103.2bnYear ending March 1979 | £124.5bnYear ending March 1983 | ↑ 20.6%+£21.3bn · 4 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £9.3bnYear ending March 1979 | £17.1bnYear ending March 1983 | ↑ 83.5%+£7.8bn · 4 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £4.4bnYear ending March 1979 | £9.8bnYear ending March 1983 | ↑ 124.4%+£5.5bn · 4 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £215mYear ending March 1979 | £639mYear ending March 1983 | ↑ 197.2%+£424m · 4 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 339,000Year ending March 1979 | 602,000Year ending March 1983 | ↑ 77.6%+263,000 · 4 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £7.6bnYear ending March 1979 | £13.6bnYear ending March 1983 | ↑ 79.1%+£6bn · 4 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 8,579,000Year ending March 1979 | 9,164,000Year ending March 1983 | ↑ 6.8%+585,000 · 4 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £0mYear ending March 1979 | £0mYear ending March 1983 | → £0m · 4 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £4mYear ending March 1979 | £8mYear ending March 1983 | ↑ 100.0%+£4m · 4 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 6,000Year ending March 1979 | 8,000Year ending March 1983 | ↑ 33.3%+2,000 · 4 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £721mYear ending March 1979 | £2.1bnYear ending March 1983 | ↑ 195.1%+£1.4bn · 4 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 3,408,000Year ending March 1979 | 4,431,000Year ending March 1983 | ↑ 30.0%+1,023,000 · 4 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £1.7bnYear ending March 1979 | £2.6bnYear ending March 1983 | ↑ 47.6%+£825m · 4 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 1,254,000Year ending March 1979 | 1,387,000Year ending March 1983 | ↑ 10.6%+133,000 · 4 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 1979: £15.9bn £ million. Latest Year ending March 1983: £31.6bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 1979: £103.2bn £ million. Latest Year ending March 1983: £124.5bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 1979: £9.3bn £ million. Latest Year ending March 1983: £17.1bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 1979: £4.4bn £ million. Latest Year ending March 1983: £9.8bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 1979: £215m £ million. Latest Year ending March 1983: £639m.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 1979: 339,000 people. Latest Year ending March 1983: 602,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 1979: £7.6bn £ million. Latest Year ending March 1983: £13.6bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 1979: 8,579,000 people. Latest Year ending March 1983: 9,164,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 1979: £0m £ million. Latest Year ending March 1983: £0m.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 1979: £4m £ million. Latest Year ending March 1983: £8m.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 1979: 6,000 people. Latest Year ending March 1983: 8,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 1979: £721m £ million. Latest Year ending March 1983: £2.1bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 1979: 3,408,000 households. Latest Year ending March 1983: 4,431,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 1979: £1.7bn £ million. Latest Year ending March 1983: £2.6bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 1979: 1,254,000 people. Latest Year ending March 1983: 1,387,000.
Net social benefits paid
No complete period was published before this government took office.