12 June 1987 – 9 April 1992
Benefits during the Conservative 1987–1992 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £44.9bnYear ending March 1987 | £66.3bnYear ending March 1992 | ↑ 47.6%+£21.4bn · 5 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £145.3bnYear ending March 1987 | £152.8bnYear ending March 1992 | ↑ 5.2%+£7.5bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £23.5bnYear ending March 1987 | £35.5bnYear ending March 1992 | ↑ 51.3%+£12bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £15.3bnYear ending March 1987 | £22.7bnYear ending March 1992 | ↑ 48.0%+£7.4bn · 5 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £1.3bnYear ending March 1987 | £2.8bnYear ending March 1992 | ↑ 114.1%+£1.5bn · 5 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 1,033,000Year ending March 1987 | 1,642,000Year ending March 1992 | ↑ 59.0%+609,000 · 5 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £17.8bnYear ending March 1987 | £25.6bnYear ending March 1992 | ↑ 43.6%+£7.8bn · 5 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 9,627,000Year ending March 1987 | 9,990,000Year ending March 1992 | ↑ 3.8%+363,000 · 5 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £0mYear ending March 1987 | £0mYear ending March 1992 | → £0m · 5 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £104mYear ending March 1987 | £284.6mYear ending March 1992 | ↑ 173.7%+£180.6m · 5 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 33,000Year ending March 1987 | 152,000Year ending March 1992 | ↑ 360.6%+119,000 · 5 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £3.4bnYear ending March 1987 | £6.4bnYear ending March 1992 | ↑ 86.2%+£2.9bn · 5 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 4,900,000Year ending March 1987 | 4,120,000Year ending March 1992 | ↓ 15.9%−780,000 · 5 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £3.7bnYear ending March 1987 | £7.8bnYear ending March 1992 | ↑ 110.9%+£4.1bn · 5 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 1,446,000Year ending March 1987 | 2,172,000Year ending March 1992 | ↑ 50.2%+726,000 · 5 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 1987: £44.9bn £ million. Latest Year ending March 1992: £66.3bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 1987: £145.3bn £ million. Latest Year ending March 1992: £152.8bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 1987: £23.5bn £ million. Latest Year ending March 1992: £35.5bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 1987: £15.3bn £ million. Latest Year ending March 1992: £22.7bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 1987: £1.3bn £ million. Latest Year ending March 1992: £2.8bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 1987: 1,033,000 people. Latest Year ending March 1992: 1,642,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 1987: £17.8bn £ million. Latest Year ending March 1992: £25.6bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 1987: 9,627,000 people. Latest Year ending March 1992: 9,990,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 1987: £0m £ million. Latest Year ending March 1992: £0m.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 1987: £104m £ million. Latest Year ending March 1992: £284.6m.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 1987: 33,000 people. Latest Year ending March 1992: 152,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 1987: £3.4bn £ million. Latest Year ending March 1992: £6.4bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 1987: 4,900,000 households. Latest Year ending March 1992: 4,120,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 1987: £3.7bn £ million. Latest Year ending March 1992: £7.8bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 1987: 1,446,000 people. Latest Year ending March 1992: 2,172,000.
Net social benefits paid
No complete period was published before this government took office.