9 June 2017 – 13 December 2019
Benefits during the Conservative 2017–2019 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £173.9bnYear ending March 2017 | £183.8bnYear ending March 2019 | ↑ 5.7%+£9.9bn · 2 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £240.7bnYear ending March 2017 | £245.7bnYear ending March 2019 | ↑ 2.1%+£5bn · 2 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £117.7bnYear ending March 2017 | £121.6bnYear ending March 2019 | ↑ 3.3%+£3.9bn · 2 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £54.2bnYear ending March 2017 | £60.1bnYear ending March 2019 | ↑ 10.8%+£5.9bn · 2 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £22.3bnYear ending March 2017 | £24.6bnYear ending March 2019 | ↑ 10.3%+£2.3bn · 2 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 5,278,000Year ending March 2017 | 5,278,000Year ending March 2019 | → 0.0%0 · 2 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £91.6bnYear ending March 2017 | £96.7bnYear ending March 2019 | ↑ 5.6%+£5.2bn · 2 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 12,930,000Year ending March 2017 | 12,724,000Year ending March 2019 | ↓ 1.6%−206,000 · 2 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £5.7bnYear ending March 2017 | £5.1bnYear ending March 2019 | ↓ 9.3%−£525.7m · 2 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £2.7bnYear ending March 2017 | £2.9bnYear ending March 2019 | ↑ 8.2%+£218m · 2 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 1,210,000Year ending March 2017 | 1,219,000Year ending March 2019 | ↑ 0.7%+9,000 · 2 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £23.4bnYear ending March 2017 | £20.7bnYear ending March 2019 | ↓ 11.6%−£2.7bn · 2 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 4,594,000Year ending March 2017 | 3,984,000Year ending March 2019 | ↓ 13.3%−610,000 · 2 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £15.4bnYear ending March 2017 | £16.3bnYear ending March 2019 | ↑ 6.0%+£927.1m · 2 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 2,491,000Year ending March 2017 | 2,227,000Year ending March 2019 | ↓ 10.6%−264,000 · 2 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | £18.4bnMay 2017 | £17.9bnNovember 2019 | ↓ 2.9%−£525m · 30 periods |
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 2017: £173.9bn £ million. Latest Year ending March 2019: £183.8bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 2017: £240.7bn £ million. Latest Year ending March 2019: £245.7bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 2017: £117.7bn £ million. Latest Year ending March 2019: £121.6bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 2017: £54.2bn £ million. Latest Year ending March 2019: £60.1bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 2017: £22.3bn £ million. Latest Year ending March 2019: £24.6bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 2017: 5,278,000 people. Latest Year ending March 2019: 5,278,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 2017: £91.6bn £ million. Latest Year ending March 2019: £96.7bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 2017: 12,930,000 people. Latest Year ending March 2019: 12,724,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 2017: £5.7bn £ million. Latest Year ending March 2019: £5.1bn.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 2017: £2.7bn £ million. Latest Year ending March 2019: £2.9bn.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 2017: 1,210,000 people. Latest Year ending March 2019: 1,219,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 2017: £23.4bn £ million. Latest Year ending March 2019: £20.7bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 2017: 4,594,000 households. Latest Year ending March 2019: 3,984,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 2017: £15.4bn £ million. Latest Year ending March 2019: £16.3bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 2017: 2,491,000 people. Latest Year ending March 2019: 2,227,000.
Net social benefits paid
Inherited May 2017: £18.4bn £ million. Latest November 2019: £17.9bn.