2 May 1997 – 7 June 2001
Benefits during the Labour 1997–2001 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £92.2bnYear ending March 1997 | £101.4bnYear ending March 2001 | ↑ 9.9%+£9.2bn · 4 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £185.5bnYear ending March 1997 | £196.3bnYear ending March 2001 | ↑ 5.9%+£10.9bn · 4 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £46.9bnYear ending March 1997 | £57.1bnYear ending March 2001 | ↑ 21.6%+£10.2bn · 4 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £34.2bnYear ending March 1997 | £31.7bnYear ending March 2001 | ↓ 7.3%−£2.5bn · 4 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £6.9bnYear ending March 1997 | £9bnYear ending March 2001 | ↑ 30.6%+£2.1bn · 4 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 3,144,000Year ending March 1997 | 3,719,000Year ending March 2001 | ↑ 18.3%+575,000 · 4 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £32bnYear ending March 1997 | £38.7bnYear ending March 2001 | ↑ 21.0%+£6.7bn · 4 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 10,536,000Year ending March 1997 | 11,004,000Year ending March 2001 | ↑ 4.4%+468,000 · 4 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £0mYear ending March 1997 | £0mYear ending March 2001 | → £0m · 4 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £736.4mYear ending March 1997 | £867mYear ending March 2001 | ↑ 17.7%+£130.6m · 4 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 343,000Year ending March 1997 | 459,000Year ending March 2001 | ↑ 33.8%+116,000 · 4 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £11.4bnYear ending March 1997 | £11.2bnYear ending March 2001 | ↓ 1.9%−£217.4m · 4 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 4,740,000Year ending March 1997 | 3,946,000Year ending March 2001 | ↓ 16.8%−794,000 · 4 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £12.1bnYear ending March 1997 | £12.2bnYear ending March 2001 | ↑ 0.9%+£106m · 4 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 2,819,000Year ending March 1997 | 2,767,000Year ending March 2001 | ↓ 1.8%−52,000 · 4 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | £8.2bnApril 1997 | £8.9bnMay 2001 | ↑ 7.5%+£620m · 49 periods |
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 1997: £92.2bn £ million. Latest Year ending March 2001: £101.4bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 1997: £185.5bn £ million. Latest Year ending March 2001: £196.3bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 1997: £46.9bn £ million. Latest Year ending March 2001: £57.1bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 1997: £34.2bn £ million. Latest Year ending March 2001: £31.7bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 1997: £6.9bn £ million. Latest Year ending March 2001: £9bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 1997: 3,144,000 people. Latest Year ending March 2001: 3,719,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 1997: £32bn £ million. Latest Year ending March 2001: £38.7bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 1997: 10,536,000 people. Latest Year ending March 2001: 11,004,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 1997: £0m £ million. Latest Year ending March 2001: £0m.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 1997: £736.4m £ million. Latest Year ending March 2001: £867m.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 1997: 343,000 people. Latest Year ending March 2001: 459,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 1997: £11.4bn £ million. Latest Year ending March 2001: £11.2bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 1997: 4,740,000 households. Latest Year ending March 2001: 3,946,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 1997: £12.1bn £ million. Latest Year ending March 2001: £12.2bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 1997: 2,819,000 people. Latest Year ending March 2001: 2,767,000.
Net social benefits paid
Inherited April 1997: £8.2bn £ million. Latest May 2001: £8.9bn.