8 June 2001 – 5 May 2005
Benefits during the Labour 2001–2005 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £101.4bnYear ending March 2001 | £111.1bnYear ending March 2005 | ↑ 9.6%+£9.7bn · 4 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £196.3bnYear ending March 2001 | £195.9bnYear ending March 2005 | ↓ 0.2%−£444.2m · 4 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £57.1bnYear ending March 2001 | £71.1bnYear ending March 2005 | ↑ 24.6%+£14.1bn · 4 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £31.7bnYear ending March 2001 | £35.7bnYear ending March 2005 | ↑ 12.5%+£4bn · 4 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £9bnYear ending March 2001 | £11.8bnYear ending March 2005 | ↑ 30.6%+£2.8bn · 4 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 3,719,000Year ending March 2001 | 4,290,000Year ending March 2005 | ↑ 15.4%+571,000 · 4 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £38.7bnYear ending March 2001 | £48.8bnYear ending March 2005 | ↑ 26.0%+£10.1bn · 4 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 11,004,000Year ending March 2001 | 11,477,000Year ending March 2005 | ↑ 4.3%+473,000 · 4 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £0mYear ending March 2001 | £6bnYear ending March 2005 | ↑ +£6bn · 4 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £867mYear ending March 2001 | £1.1bnYear ending March 2005 | ↑ 26.4%+£229m · 4 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 459,000Year ending March 2001 | 702,000Year ending March 2005 | ↑ 52.9%+243,000 · 4 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £11.2bnYear ending March 2001 | £13.2bnYear ending March 2005 | ↑ 17.9%+£2bn · 4 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 3,946,000Year ending March 2001 | 3,940,000Year ending March 2005 | ↓ 0.2%−6,000 · 4 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £12.2bnYear ending March 2001 | £12.3bnYear ending March 2005 | ↑ 1.0%+£116.7m · 4 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 2,767,000Year ending March 2001 | 2,811,000Year ending March 2005 | ↑ 1.6%+44,000 · 4 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | £8.9bnMay 2001 | £10.6bnApril 2005 | ↑ 19.5%+£1.7bn · 47 periods |
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 2001: £101.4bn £ million. Latest Year ending March 2005: £111.1bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 2001: £196.3bn £ million. Latest Year ending March 2005: £195.9bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 2001: £57.1bn £ million. Latest Year ending March 2005: £71.1bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 2001: £31.7bn £ million. Latest Year ending March 2005: £35.7bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 2001: £9bn £ million. Latest Year ending March 2005: £11.8bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 2001: 3,719,000 people. Latest Year ending March 2005: 4,290,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 2001: £38.7bn £ million. Latest Year ending March 2005: £48.8bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 2001: 11,004,000 people. Latest Year ending March 2005: 11,477,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 2001: £0m £ million. Latest Year ending March 2005: £6bn.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 2001: £867m £ million. Latest Year ending March 2005: £1.1bn.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 2001: 459,000 people. Latest Year ending March 2005: 702,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 2001: £11.2bn £ million. Latest Year ending March 2005: £13.2bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 2001: 3,946,000 households. Latest Year ending March 2005: 3,940,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 2001: £12.2bn £ million. Latest Year ending March 2005: £12.3bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 2001: 2,767,000 people. Latest Year ending March 2005: 2,811,000.
Net social benefits paid
Inherited May 2001: £8.9bn £ million. Latest April 2005: £10.6bn.