6 May 2005 – 11 May 2010
Benefits during the Labour 2005–2010 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £111.1bnYear ending March 2005 | £148.1bnYear ending March 2010 | ↑ 33.3%+£37bn · 5 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £195.9bnYear ending March 2005 | £230.3bnYear ending March 2010 | ↑ 17.6%+£34.4bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £71.1bnYear ending March 2005 | £96.6bnYear ending March 2010 | ↑ 35.8%+£25.5bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £35.7bnYear ending March 2005 | £49.4bnYear ending March 2010 | ↑ 38.4%+£13.7bn · 5 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £11.8bnYear ending March 2005 | £16.7bnYear ending March 2010 | ↑ 41.7%+£4.9bn · 5 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 4,290,000Year ending March 2005 | 4,909,000Year ending March 2010 | ↑ 14.4%+619,000 · 5 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £48.8bnYear ending March 2005 | £66.9bnYear ending March 2010 | ↑ 37.1%+£18.1bn · 5 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 11,477,000Year ending March 2005 | 12,410,000Year ending March 2010 | ↑ 8.1%+933,000 · 5 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £6bnYear ending March 2005 | £8.1bnYear ending March 2010 | ↑ 36.1%+£2.2bn · 5 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £1.1bnYear ending March 2005 | £1.5bnYear ending March 2010 | ↑ 36.4%+£398.9m · 5 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 702,000Year ending March 2005 | 961,000Year ending March 2010 | ↑ 36.9%+259,000 · 5 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £13.2bnYear ending March 2005 | £20bnYear ending March 2010 | ↑ 51.9%+£6.8bn · 5 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 3,940,000Year ending March 2005 | 4,547,000Year ending March 2010 | ↑ 15.4%+607,000 · 5 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £12.3bnYear ending March 2005 | £13.3bnYear ending March 2010 | ↑ 7.9%+£970.1m · 5 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 2,811,000Year ending March 2005 | 2,662,000Year ending March 2010 | ↓ 5.3%−149,000 · 5 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | £10.6bnApril 2005 | £15.3bnApril 2010 | ↑ 44.0%+£4.7bn · 60 periods |
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 2005: £111.1bn £ million. Latest Year ending March 2010: £148.1bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 2005: £195.9bn £ million. Latest Year ending March 2010: £230.3bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 2005: £71.1bn £ million. Latest Year ending March 2010: £96.6bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 2005: £35.7bn £ million. Latest Year ending March 2010: £49.4bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 2005: £11.8bn £ million. Latest Year ending March 2010: £16.7bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 2005: 4,290,000 people. Latest Year ending March 2010: 4,909,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 2005: £48.8bn £ million. Latest Year ending March 2010: £66.9bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 2005: 11,477,000 people. Latest Year ending March 2010: 12,410,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 2005: £6bn £ million. Latest Year ending March 2010: £8.1bn.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 2005: £1.1bn £ million. Latest Year ending March 2010: £1.5bn.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 2005: 702,000 people. Latest Year ending March 2010: 961,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 2005: £13.2bn £ million. Latest Year ending March 2010: £20bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 2005: 3,940,000 households. Latest Year ending March 2010: 4,547,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 2005: £12.3bn £ million. Latest Year ending March 2010: £13.3bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 2005: 2,811,000 people. Latest Year ending March 2010: 2,662,000.
Net social benefits paid
Inherited April 2005: £10.6bn £ million. Latest April 2010: £15.3bn.