HM Land Registry · 687 periods · percent
House price annual change: full history
| Period | Value | Status | Published in | Source cell |
|---|---|---|---|---|
| June 2026 2026-06-01 → 2026-06-30 | 2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2 |
| May 2026 2026-05-01 → 2026-05-31 | 3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3 |
| April 2026 2026-04-01 → 2026-04-30 | 4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4 |
| March 2026 2026-03-01 → 2026-03-31 | 0.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.3 |
| February 2026 2026-02-01 → 2026-02-28 | 1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.7 |
| January 2026 2026-01-01 → 2026-01-31 | 1.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.4 |
| December 2025 2025-12-01 → 2025-12-31 | 1.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.9 |
| November 2025 2025-11-01 → 2025-11-30 | 2.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.7 |
| October 2025 2025-10-01 → 2025-10-31 | 2.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.1 |
| September 2025 2025-09-01 → 2025-09-30 | 1.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.9 |
| August 2025 2025-08-01 → 2025-08-31 | 2.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.1 |
| July 2025 2025-07-01 → 2025-07-31 | 2.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.5 |
| June 2025 2025-06-01 → 2025-06-30 | 2.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.8 |
| May 2025 2025-05-01 → 2025-05-31 | 2.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.1 |
| April 2025 2025-04-01 → 2025-04-30 | 1.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.4 |
| March 2025 2025-03-01 → 2025-03-31 | 5.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.1 |
| February 2025 2025-02-01 → 2025-02-28 | 4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4 |
| January 2025 2025-01-01 → 2025-01-31 | 3.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.5 |
| December 2024 2024-12-01 → 2024-12-31 | 3.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.1 |
| November 2024 2024-11-01 → 2024-11-30 | 2.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.4 |
| October 2024 2024-10-01 → 2024-10-31 | 2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2 |
| September 2024 2024-09-01 → 2024-09-30 | 1.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.3 |
| August 2024 2024-08-01 → 2024-08-31 | 0.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.9 |
| July 2024 2024-07-01 → 2024-07-31 | 0.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.5 |
| June 2024 2024-06-01 → 2024-06-30 | 0.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.5 |
| May 2024 2024-05-01 → 2024-05-31 | 0.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.5 |
| April 2024 2024-04-01 → 2024-04-30 | 0% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0 |
| March 2024 2024-03-01 → 2024-03-31 | -0.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -0.3 |
| February 2024 2024-02-01 → 2024-02-29 | -1.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -1.6 |
| January 2024 2024-01-01 → 2024-01-31 | -1.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -1.9 |
| December 2023 2023-12-01 → 2023-12-31 | -2.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -2.7 |
| November 2023 2023-11-01 → 2023-11-30 | -2.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -2.6 |
| October 2023 2023-10-01 → 2023-10-31 | -2.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -2.1 |
| September 2023 2023-09-01 → 2023-09-30 | -1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -1.7 |
| August 2023 2023-08-01 → 2023-08-31 | -1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -1 |
| July 2023 2023-07-01 → 2023-07-31 | -0.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = -0.7 |
| June 2023 2023-06-01 → 2023-06-30 | 0.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.1 |
| May 2023 2023-05-01 → 2023-05-31 | 0.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.9 |
| April 2023 2023-04-01 → 2023-04-30 | 1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.7 |
| March 2023 2023-03-01 → 2023-03-31 | 2.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.7 |
| February 2023 2023-02-01 → 2023-02-28 | 4.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.2 |
| January 2023 2023-01-01 → 2023-01-31 | 5.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.2 |
| December 2022 2022-12-01 → 2022-12-31 | 7.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.3 |
| November 2022 2022-11-01 → 2022-11-30 | 8.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.8 |
| October 2022 2022-10-01 → 2022-10-31 | 11.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 11.1 |
| September 2022 2022-09-01 → 2022-09-30 | 8.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.3 |
| August 2022 2022-08-01 → 2022-08-31 | 11.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 11.2 |
| July 2022 2022-07-01 → 2022-07-31 | 13.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 13.6 |
| June 2022 2022-06-01 → 2022-06-30 | 6.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.3 |
| May 2022 2022-05-01 → 2022-05-31 | 10.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 10.6 |
| April 2022 2022-04-01 → 2022-04-30 | 10.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 10.1 |
| March 2022 2022-03-01 → 2022-03-31 | 7.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.2 |
| February 2022 2022-02-01 → 2022-02-28 | 8.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.4 |
| January 2022 2022-01-01 → 2022-01-31 | 8.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.6 |
| December 2021 2021-12-01 → 2021-12-31 | 7.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.3 |
| November 2021 2021-11-01 → 2021-11-30 | 7.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.6 |
| October 2021 2021-10-01 → 2021-10-31 | 6.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.6 |
| September 2021 2021-09-01 → 2021-09-30 | 10.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 10.3 |
| August 2021 2021-08-01 → 2021-08-31 | 8.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.3 |
| July 2021 2021-07-01 → 2021-07-31 | 6.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.1 |
| June 2021 2021-06-01 → 2021-06-30 | 12.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 12.3 |
| May 2021 2021-05-01 → 2021-05-31 | 8.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.1 |
| April 2021 2021-04-01 → 2021-04-30 | 7.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.9 |
| March 2021 2021-03-01 → 2021-03-31 | 8.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.5 |
| February 2021 2021-02-01 → 2021-02-28 | 7.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.8 |
| January 2021 2021-01-01 → 2021-01-31 | 6.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.9 |
| December 2020 2020-12-01 → 2020-12-31 | 7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7 |
| November 2020 2020-11-01 → 2020-11-30 | 6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6 |
| October 2020 2020-10-01 → 2020-10-31 | 4.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.6 |
| September 2020 2020-09-01 → 2020-09-30 | 3.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.4 |
| August 2020 2020-08-01 → 2020-08-31 | 2.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.4 |
| July 2020 2020-07-01 → 2020-07-31 | 1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.7 |
| June 2020 2020-06-01 → 2020-06-30 | 2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2 |
| May 2020 2020-05-01 → 2020-05-31 | 1.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.1 |
| April 2020 2020-04-01 → 2020-04-30 | 0.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.7 |
| March 2020 2020-03-01 → 2020-03-31 | 2.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.5 |
| February 2020 2020-02-01 → 2020-02-29 | 1.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.3 |
| January 2020 2020-01-01 → 2020-01-31 | 1.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.6 |
| December 2019 2019-12-01 → 2019-12-31 | 0.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.9 |
| November 2019 2019-11-01 → 2019-11-30 | 0.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.8 |
| October 2019 2019-10-01 → 2019-10-31 | 0.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.7 |
| September 2019 2019-09-01 → 2019-09-30 | 0.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.9 |
| August 2019 2019-08-01 → 2019-08-31 | 0.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.6 |
| July 2019 2019-07-01 → 2019-07-31 | 0.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.6 |
| June 2019 2019-06-01 → 2019-06-30 | 0.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 0.7 |
| May 2019 2019-05-01 → 2019-05-31 | 1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1 |
| April 2019 2019-04-01 → 2019-04-30 | 1.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.3 |
| March 2019 2019-03-01 → 2019-03-31 | 1.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.5 |
| February 2019 2019-02-01 → 2019-02-28 | 1.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.2 |
| January 2019 2019-01-01 → 2019-01-31 | 1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.7 |
| December 2018 2018-12-01 → 2018-12-31 | 2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2 |
| November 2018 2018-11-01 → 2018-11-30 | 2.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.6 |
| October 2018 2018-10-01 → 2018-10-31 | 2.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.7 |
| September 2018 2018-09-01 → 2018-09-30 | 2.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.9 |
| August 2018 2018-08-01 → 2018-08-31 | 2.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.7 |
| July 2018 2018-07-01 → 2018-07-31 | 2.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.9 |
| June 2018 2018-06-01 → 2018-06-30 | 2.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.9 |
| May 2018 2018-05-01 → 2018-05-31 | 3.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.1 |
| April 2018 2018-04-01 → 2018-04-30 | 3.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.3 |
| March 2018 2018-03-01 → 2018-03-31 | 4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4 |
| February 2018 2018-02-01 → 2018-02-28 | 4.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.4 |
| January 2018 2018-01-01 → 2018-01-31 | 4.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.3 |
| December 2017 2017-12-01 → 2017-12-31 | 4.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.6 |
| November 2017 2017-11-01 → 2017-11-30 | 4.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.3 |
| October 2017 2017-10-01 → 2017-10-31 | 5.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.1 |
| September 2017 2017-09-01 → 2017-09-30 | 4.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.7 |
| August 2017 2017-08-01 → 2017-08-31 | 4.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.9 |
| July 2017 2017-07-01 → 2017-07-31 | 4.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.5 |
| June 2017 2017-06-01 → 2017-06-30 | 4.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.2 |
| May 2017 2017-05-01 → 2017-05-31 | 4.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.3 |
| April 2017 2017-04-01 → 2017-04-30 | 4.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.9 |
| March 2017 2017-03-01 → 2017-03-31 | 3.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.6 |
| February 2017 2017-02-01 → 2017-02-28 | 4.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.9 |
| January 2017 2017-01-01 → 2017-01-31 | 4.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.8 |
| December 2016 2016-12-01 → 2016-12-31 | 5.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.2 |
| November 2016 2016-11-01 → 2016-11-30 | 5.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.3 |
| October 2016 2016-10-01 → 2016-10-31 | 5.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.6 |
| September 2016 2016-09-01 → 2016-09-30 | 6.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.1 |
| August 2016 2016-08-01 → 2016-08-31 | 6.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.5 |
| July 2016 2016-07-01 → 2016-07-31 | 7.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.5 |
| June 2016 2016-06-01 → 2016-06-30 | 8.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.2 |
| May 2016 2016-05-01 → 2016-05-31 | 8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8 |
| April 2016 2016-04-01 → 2016-04-30 | 7.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.9 |
| March 2016 2016-03-01 → 2016-03-31 | 8.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.4 |
| February 2016 2016-02-01 → 2016-02-29 | 7.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.7 |
| January 2016 2016-01-01 → 2016-01-31 | 7.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.8 |
| December 2015 2015-12-01 → 2015-12-31 | 6.9% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.9 |
| November 2015 2015-11-01 → 2015-11-30 | 6.8% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.8 |
| October 2015 2015-10-01 → 2015-10-31 | 5.6% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.6 |
| September 2015 2015-09-01 → 2015-09-30 | 5.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.3 |
| August 2015 2015-08-01 → 2015-08-31 | 5.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.2 |
| July 2015 2015-07-01 → 2015-07-31 | 5.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.5 |
| June 2015 2015-06-01 → 2015-06-30 | 5.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.2 |
| May 2015 2015-05-01 → 2015-05-31 | 5.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.3 |
| April 2015 2015-04-01 → 2015-04-30 | 5.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.3 |
| March 2015 2015-03-01 → 2015-03-31 | 6.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.7 |
| February 2015 2015-02-01 → 2015-02-28 | 6.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.7 |
| January 2015 2015-01-01 → 2015-01-31 | 7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7 |
| December 2014 2014-12-01 → 2014-12-31 | 7.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.7 |
| November 2014 2014-11-01 → 2014-11-30 | 8.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.4 |
| October 2014 2014-10-01 → 2014-10-31 | 9.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 9.4 |
| September 2014 2014-09-01 → 2014-09-30 | 9.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 9.1 |
| August 2014 2014-08-01 → 2014-08-31 | 9.1% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 9.1 |
| July 2014 2014-07-01 → 2014-07-31 | 8.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.7 |
| June 2014 2014-06-01 → 2014-06-30 | 8.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.4 |
| May 2014 2014-05-01 → 2014-05-31 | 8.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 8.3 |
| April 2014 2014-04-01 → 2014-04-30 | 7.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 7.7 |
| March 2014 2014-03-01 → 2014-03-31 | 6.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.4 |
| February 2014 2014-02-01 → 2014-02-28 | 6.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.7 |
| January 2014 2014-01-01 → 2014-01-31 | 6.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 6.2 |
| December 2013 2013-12-01 → 2013-12-31 | 5.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 5.4 |
| November 2013 2013-11-01 → 2013-11-30 | 4.2% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 4.2 |
| October 2013 2013-10-01 → 2013-10-31 | 3.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.7 |
| September 2013 2013-09-01 → 2013-09-30 | 3.4% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3.4 |
| August 2013 2013-08-01 → 2013-08-31 | 3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 3 |
| July 2013 2013-07-01 → 2013-07-31 | 2.3% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 2.3 |
| June 2013 2013-06-01 → 2013-06-30 | 1.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.5 |
| May 2013 2013-05-01 → 2013-05-31 | 1.7% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.7 |
| April 2013 2013-04-01 → 2013-04-30 | 1.5% | Revised | UK House Price Index: June 2026 20 August 2026 | Annual_Change · “United Kingdom” × “Annual_Change” = 1.5 |
