HM Treasury · 2 releases ingested
Spending on economic affairs: revisions
Each release the publisher issues is kept as a separate vintage. A period appearing with different values in two releases was revised. Revision history starts from the first release ingested here.
Revised periods
| Period | First published | Current | Revision |
|---|---|---|---|
| Year ending March 2025 | £86.8bn 17 July 2025 | £88bn 2 September 2026 | +£1.2bn (+1.4%) |
| Year ending March 2024 | £94.5bn 17 July 2025 | £94.4bn 2 September 2026 | −£100m (−0.1%) |
| Year ending March 2023 | £124.6bn 17 July 2025 | £124.5bn 2 September 2026 | −£100m (−0.1%) |
| Year ending March 2022 | £97.8bn 17 July 2025 | £97.7bn 2 September 2026 | −£100m (−0.1%) |
| Year ending March 2019 | £60.8bn 17 July 2025 | £60.7bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2018 | £53.1bn 17 July 2025 | £53bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2017 | £49.2bn 17 July 2025 | £49.1bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2016 | £47bn 17 July 2025 | £46.9bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2015 | £41.1bn 17 July 2025 | £41bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2014 | £40.9bn 17 July 2025 | £40.8bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2013 | £36.7bn 17 July 2025 | £36.6bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2012 | £37.8bn 17 July 2025 | £37.7bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2011 | £40bn 17 July 2025 | £39.9bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2010 | £48.7bn 17 July 2025 | £48.6bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2009 | £49.7bn 17 July 2025 | £49.6bn 2 September 2026 | −£100m (−0.2%) |
| Year ending March 2008 | £37.4bn 17 July 2025 | £37.3bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2007 | £37.5bn 17 July 2025 | £37.4bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2006 | £35.3bn 17 July 2025 | £35.2bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2005 | £33.6bn 17 July 2025 | £33.5bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
| Year ending March 2004 | £33.1bn 17 July 2025 | £33bn 2 September 2026 | −£100m (−0.3%) |
Every vintage
| Period | 2026-09-02 2 September 2026 | PESA 2025 17 July 2025 |
|---|---|---|
| Year ending March 2026 | £94bn | — |
| Year ending March 2025 | £88bn | £86.8bn |
| Year ending March 2024 | £94.4bn | £94.5bn |
| Year ending March 2023 | £124.5bn | £124.6bn |
| Year ending March 2022 | £97.7bn | £97.8bn |
| Year ending March 2021 | £196.3bn | £196.3bn |
| Year ending March 2020 | £66.6bn | £66.6bn |
| Year ending March 2019 | £60.7bn | £60.8bn |
| Year ending March 2018 | £53bn | £53.1bn |
| Year ending March 2017 | £49.1bn | £49.2bn |
| Year ending March 2016 | £46.9bn | £47bn |
| Year ending March 2015 | £41bn | £41.1bn |
| Year ending March 2014 | £40.8bn | £40.9bn |
| Year ending March 2013 | £36.6bn | £36.7bn |
| Year ending March 2012 | £37.7bn | £37.8bn |
| Year ending March 2011 | £39.9bn | £40bn |
| Year ending March 2010 | £48.6bn | £48.7bn |
| Year ending March 2009 | £49.6bn | £49.7bn |
| Year ending March 2008 | £37.3bn | £37.4bn |
| Year ending March 2007 | £37.4bn | £37.5bn |
| Year ending March 2006 | £35.2bn | £35.3bn |
| Year ending March 2005 | £33.5bn | £33.6bn |
| Year ending March 2004 | £33bn | £33.1bn |
| Year ending March 2003 | — | £30.7bn |