HM Treasury · 2 releases ingested
Social protection spending as a share of GDP: revisions
Each release the publisher issues is kept as a separate vintage. A period appearing with different values in two releases was revised. Revision history starts from the first release ingested here.
Revised periods
| Period | First published | Current | Revision |
|---|---|---|---|
| Year ending March 2025 | 13.3% 17 July 2025 | 13.2% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
| Year ending March 2024 | 13.3% 17 July 2025 | 13.1% 2 September 2026 | −0.2% (−1.5%) |
| Year ending March 2023 | 12.5% 17 July 2025 | 12.2% 2 September 2026 | −0.3% (−2.4%) |
| Year ending March 2022 | 12.7% 17 July 2025 | 12.5% 2 September 2026 | −0.2% (−1.6%) |
| Year ending March 2021 | 14.3% 17 July 2025 | 14.2% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2020 | 12.3% 17 July 2025 | 12.2% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
| Year ending March 2019 | 12.6% 17 July 2025 | 12.5% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
| Year ending March 2018 | 12.8% 17 July 2025 | 12.7% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
| Year ending March 2017 | 13.2% 17 July 2025 | 13.1% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
| Year ending March 2016 | 13.7% 17 July 2025 | 13.6% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2015 | 13.9% 17 July 2025 | 13.8% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2014 | 14.1% 17 July 2025 | 14% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2013 | 14.7% 17 July 2025 | 14.6% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2011 | 14.2% 17 July 2025 | 14.1% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2010 | 14.3% 17 July 2025 | 14.2% 2 September 2026 | −0.1% (−0.7%) |
| Year ending March 2006 | 12.1% 17 July 2025 | 12% 2 September 2026 | −0.1% (−0.8%) |
Every vintage
| Period | 2026-09-02 2 September 2026 | PESA 2025 17 July 2025 |
|---|---|---|
| Year ending March 2026 | 13.3% | — |
| Year ending March 2025 | 13.2% | 13.3% |
| Year ending March 2024 | 13.1% | 13.3% |
| Year ending March 2023 | 12.2% | 12.5% |
| Year ending March 2022 | 12.5% | 12.7% |
| Year ending March 2021 | 14.2% | 14.3% |
| Year ending March 2020 | 12.2% | 12.3% |
| Year ending March 2019 | 12.5% | 12.6% |
| Year ending March 2018 | 12.7% | 12.8% |
| Year ending March 2017 | 13.1% | 13.2% |
| Year ending March 2016 | 13.6% | 13.7% |
| Year ending March 2015 | 13.8% | 13.9% |
| Year ending March 2014 | 14% | 14.1% |
| Year ending March 2013 | 14.6% | 14.7% |
| Year ending March 2012 | 14.6% | 14.6% |
| Year ending March 2011 | 14.1% | 14.2% |
| Year ending March 2010 | 14.2% | 14.3% |
| Year ending March 2009 | 12.8% | 12.8% |
| Year ending March 2008 | 12% | 12% |
| Year ending March 2007 | 11.9% | 11.9% |
| Year ending March 2006 | 12% | 12.1% |
| Year ending March 2005 | 12.2% | 12.2% |
| Year ending March 2004 | 12.2% | 12.2% |
| Year ending March 2003 | — | 12% |