HM Treasury · 2 releases ingested
Spending on social protection, real terms: revisions
Each release the publisher issues is kept as a separate vintage. A period appearing with different values in two releases was revised. Revision history starts from the first release ingested here.
Revised periods
| Period | First published | Current | Revision |
|---|---|---|---|
| Year ending March 2025 | £383.9bn 17 July 2025 | £399.6bn 2 September 2026 | +£15.7bn (+4.1%) |
| Year ending March 2024 | £379.5bn 17 July 2025 | £393.1bn 2 September 2026 | +£13.6bn (+3.6%) |
| Year ending March 2023 | £354.7bn 17 July 2025 | £365.1bn 2 September 2026 | +£10.4bn (+2.9%) |
| Year ending March 2022 | £353.9bn 17 July 2025 | £364.2bn 2 September 2026 | +£10.3bn (+2.9%) |
| Year ending March 2021 | £351bn 17 July 2025 | £363.9bn 2 September 2026 | +£12.9bn (+3.7%) |
| Year ending March 2020 | £340.8bn 17 July 2025 | £352.8bn 2 September 2026 | +£12bn (+3.5%) |
| Year ending March 2019 | £347.6bn 17 July 2025 | £360.8bn 2 September 2026 | +£13.2bn (+3.8%) |
| Year ending March 2018 | £347bn 17 July 2025 | £360.8bn 2 September 2026 | +£13.8bn (+4.0%) |
| Year ending March 2017 | £348.2bn 17 July 2025 | £360.9bn 2 September 2026 | +£12.7bn (+3.6%) |
| Year ending March 2016 | £355.3bn 17 July 2025 | £367.5bn 2 September 2026 | +£12.2bn (+3.4%) |
| Year ending March 2015 | £352.8bn 17 July 2025 | £364.7bn 2 September 2026 | +£11.9bn (+3.4%) |
| Year ending March 2014 | £347.6bn 17 July 2025 | £360.1bn 2 September 2026 | +£12.5bn (+3.6%) |
| Year ending March 2013 | £353.2bn 17 July 2025 | £366.4bn 2 September 2026 | +£13.2bn (+3.7%) |
| Year ending March 2012 | £347.5bn 17 July 2025 | £360.1bn 2 September 2026 | +£12.6bn (+3.6%) |
| Year ending March 2011 | £332.8bn 17 July 2025 | £346.2bn 2 September 2026 | +£13.4bn (+4.0%) |
| Year ending March 2010 | £328.2bn 17 July 2025 | £340.8bn 2 September 2026 | +£12.6bn (+3.8%) |
| Year ending March 2009 | £303.4bn 17 July 2025 | £314.8bn 2 September 2026 | +£11.4bn (+3.8%) |
| Year ending March 2008 | £291.5bn 17 July 2025 | £302.8bn 2 September 2026 | +£11.3bn (+3.9%) |
| Year ending March 2007 | £280.2bn 17 July 2025 | £289.7bn 2 September 2026 | +£9.5bn (+3.4%) |
| Year ending March 2006 | £278bn 17 July 2025 | £288.3bn 2 September 2026 | +£10.3bn (+3.7%) |
| Year ending March 2005 | £274.1bn 17 July 2025 | £284.3bn 2 September 2026 | +£10.2bn (+3.7%) |
| Year ending March 2004 | £267.6bn 17 July 2025 | £277.6bn 2 September 2026 | +£10bn (+3.7%) |
Every vintage
| Period | 2026-09-02 2 September 2026 | PESA 2025 17 July 2025 |
|---|---|---|
| Year ending March 2026 | £407.3bn | — |
| Year ending March 2025 | £399.6bn | £383.9bn |
| Year ending March 2024 | £393.1bn | £379.5bn |
| Year ending March 2023 | £365.1bn | £354.7bn |
| Year ending March 2022 | £364.2bn | £353.9bn |
| Year ending March 2021 | £363.9bn | £351bn |
| Year ending March 2020 | £352.8bn | £340.8bn |
| Year ending March 2019 | £360.8bn | £347.6bn |
| Year ending March 2018 | £360.8bn | £347bn |
| Year ending March 2017 | £360.9bn | £348.2bn |
| Year ending March 2016 | £367.5bn | £355.3bn |
| Year ending March 2015 | £364.7bn | £352.8bn |
| Year ending March 2014 | £360.1bn | £347.6bn |
| Year ending March 2013 | £366.4bn | £353.2bn |
| Year ending March 2012 | £360.1bn | £347.5bn |
| Year ending March 2011 | £346.2bn | £332.8bn |
| Year ending March 2010 | £340.8bn | £328.2bn |
| Year ending March 2009 | £314.8bn | £303.4bn |
| Year ending March 2008 | £302.8bn | £291.5bn |
| Year ending March 2007 | £289.7bn | £280.2bn |
| Year ending March 2006 | £288.3bn | £278bn |
| Year ending March 2005 | £284.3bn | £274.1bn |
| Year ending March 2004 | £277.6bn | £267.6bn |
| Year ending March 2003 | — | £255.6bn |