11 May 2010 – 8 May 2015
Benefits during the Coalition 2010–2015 government
Summary
| Metric | Level when government took office | Latest | Change during government |
|---|---|---|---|
| Total benefit expenditureDWP · £ million | £148.1bnYear ending March 2010 | £168.4bnYear ending March 2015 | ↑ 13.7%+£20.3bn · 5 periods |
| Total benefit expenditure, real termsDWP · £ million | £230.3bnYear ending March 2010 | £239.4bnYear ending March 2015 | ↑ 3.9%+£9bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on pensionersDWP · £ million | £96.6bnYear ending March 2010 | £114.1bnYear ending March 2015 | ↑ 18.1%+£17.5bn · 5 periods |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP · £ million | £49.4bnYear ending March 2010 | £52.4bnYear ending March 2015 | ↑ 6.1%+£3bn · 5 periods |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP · £ million | No complete period was published before this government took office. | ||
| Universal Credit caseloadDWP · households | No complete period was published before this government took office. | ||
| Disability benefits expenditureDWP · £ million | £16.7bnYear ending March 2010 | £20.9bnYear ending March 2015 | ↑ 25.4%+£4.2bn · 5 periods |
| Disability benefits caseloadDWP · people | 4,909,000Year ending March 2010 | 5,031,000Year ending March 2015 | ↑ 2.5%+122,000 · 5 periods |
| State Pension expenditureDWP · £ million | £66.9bnYear ending March 2010 | £86.5bnYear ending March 2015 | ↑ 29.3%+£19.6bn · 5 periods |
| State Pension caseloadDWP · people | 12,410,000Year ending March 2010 | 12,958,000Year ending March 2015 | ↑ 4.4%+548,000 · 5 periods |
| Pension Credit expenditureDWP · £ million | £8.1bnYear ending March 2010 | £6.6bnYear ending March 2015 | ↓ 19.1%−£1.6bn · 5 periods |
| Carer's Allowance expenditureDWP · £ million | £1.5bnYear ending March 2010 | £2.3bnYear ending March 2015 | ↑ 55.1%+£824.3m · 5 periods |
| Carer's Allowance caseloadDWP · people | 961,000Year ending March 2010 | 1,108,000Year ending March 2015 | ↑ 15.3%+147,000 · 5 periods |
| Housing support expenditureDWP · £ million | £20bnYear ending March 2010 | £24.3bnYear ending March 2015 | ↑ 21.6%+£4.3bn · 5 periods |
| Housing support caseloadDWP · households | 4,547,000Year ending March 2010 | 4,921,000Year ending March 2015 | ↑ 8.2%+374,000 · 5 periods |
| Incapacity benefits expenditureDWP · £ million | £13.3bnYear ending March 2010 | £14.3bnYear ending March 2015 | ↑ 7.6%+£1bn · 5 periods |
| Incapacity benefits caseloadDWP · people | 2,662,000Year ending March 2010 | 2,531,000Year ending March 2015 | ↓ 4.9%−131,000 · 5 periods |
| Net social benefits paidONS · £ million | £15.3bnApril 2010 | £18.2bnApril 2015 | ↑ 19.4%+£3bn · 60 periods |
Total benefit expenditure
Inherited Year ending March 2010: £148.1bn £ million. Latest Year ending March 2015: £168.4bn.
Total benefit expenditure, real terms
Inherited Year ending March 2010: £230.3bn £ million. Latest Year ending March 2015: £239.4bn.
Benefit expenditure on pensioners
Inherited Year ending March 2010: £96.6bn £ million. Latest Year ending March 2015: £114.1bn.
Benefit expenditure on working-age people
Inherited Year ending March 2010: £49.4bn £ million. Latest Year ending March 2015: £52.4bn.
Universal Credit and equivalents, expenditure
No complete period was published before this government took office.
Universal Credit caseload
No complete period was published before this government took office.
Disability benefits expenditure
Inherited Year ending March 2010: £16.7bn £ million. Latest Year ending March 2015: £20.9bn.
Disability benefits caseload
Inherited Year ending March 2010: 4,909,000 people. Latest Year ending March 2015: 5,031,000.
State Pension expenditure
Inherited Year ending March 2010: £66.9bn £ million. Latest Year ending March 2015: £86.5bn.
State Pension caseload
Inherited Year ending March 2010: 12,410,000 people. Latest Year ending March 2015: 12,958,000.
Pension Credit expenditure
Inherited Year ending March 2010: £8.1bn £ million. Latest Year ending March 2015: £6.6bn.
Carer's Allowance expenditure
Inherited Year ending March 2010: £1.5bn £ million. Latest Year ending March 2015: £2.3bn.
Carer's Allowance caseload
Inherited Year ending March 2010: 961,000 people. Latest Year ending March 2015: 1,108,000.
Housing support expenditure
Inherited Year ending March 2010: £20bn £ million. Latest Year ending March 2015: £24.3bn.
Housing support caseload
Inherited Year ending March 2010: 4,547,000 households. Latest Year ending March 2015: 4,921,000.
Incapacity benefits expenditure
Inherited Year ending March 2010: £13.3bn £ million. Latest Year ending March 2015: £14.3bn.
Incapacity benefits caseload
Inherited Year ending March 2010: 2,662,000 people. Latest Year ending March 2015: 2,531,000.
Net social benefits paid
Inherited April 2010: £15.3bn £ million. Latest April 2015: £18.2bn.