Contracts Finder · Find a Tender
Public contract awards
Contract award notices published on the government’s Contracts Finder and Find a Tender services, each read from its own OCDS feed. Each row is a notice as published: the buyer, the supplier the notice names as the winner, the notice’s own awarded value, and the award date, with a link to the official notice. The figures describe what was published; they do not say whether a contract was good value.
4,152 award notices loaded, awarded 25 April 2008 to 4 September 2026. 4,079 carry a structured awarded value and 1,415 name the supplier’s Companies House number. 7 notices give an award date that has not arrived yet; they are listed separately below. By register: Contracts Finder 2,927 (2,927 with a value); Find a Tender 1,225 (1,152 with a value). Both are published under the Open Government Licence v3.
Contracts Finder carries notices from central government and the wider public sector below the Find a Tender thresholds; Find a Tender carries the higher-value procurements. Together they are still not the totality of public procurement. Where Find a Tender publishes a value inclusive of VAT the figure is marked “incl. VAT”; a gross figure is never ranked or summed beside a net one as if they were the same.
Largest recent awards
The most valuable of the loaded notices, ranked by each notice’s own structured awarded value. Notices that give no structured GBP amount cannot be ranked and are not shown here.
| Buyer | Supplier | Awarded value | Award date |
|---|---|---|---|
| Ministry of Defence | Raytheon Systems UK | £1,946,794,338 | 29 June 2026 |
| James Paget University Hospitals NHS Foundation Trust | SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £877,000,000 | 30 July 2026 |
| The Queen Elizabeth Hospital King's Lynn NHS Foundation Trust | SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £841,000,000 | 30 July 2026 |
| The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust | LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £766,000,000 | 30 July 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Cognizant Worldwide LimitedCompany number 07195160 (Companies House) | £360,000,000 | 20 May 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Coforge U.K. LimitedCompany number 02648481 (Companies House) | £219,000,000 | 20 May 2026 |
| NHS England | NETCOMPANY UK LIMITED | £215,163,316 | 26 August 2026 |
| Supply Chain Coordination Limited | Clifton Dairies Ltd; John Sheppard Butchers Limited | £200,000,000 | 10 November 2025 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | CAPGEMINI UK PLCCompany number 00943935 (Companies House) | £200,000,000 | 1 June 2026 |
| DHSC | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £188,698,795 | 20 July 2026 |
| DHSC | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £188,698,795 | 20 July 2026 |
| Ministry of Justice | Kellogg Brown & RootCompany number 00645125 (Companies House) | £187,970,000 | 22 July 2026 |
| Ministry of Justice | Kellogg Brown & Root Limited | £187,970,000 | 22 July 2026 |
| DHSC | LGC LIMITED | £186,310,544 | 20 July 2026 |
| Ministry of Defence | Corporate Travel Management (North) Limited | £170,300,000 | 5 August 2026 |
| Ministry of Defence | General Dynamics United Kingdom Ltd | £153,500,000 | 1 April 2025 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLCCompany number 01428210 (Companies House) | £150,000,000 | 15 June 2026 |
| NHS NORTHAMPTONSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | Northamptonshire Healthcare Foundation Trust | £133,821,346 | 1 April 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Equal Experts UK LtdCompany number 6191086 (Companies House) | £132,000,000 | 7 August 2026 |
| Scotland Excel | William Yule & Son Limited; BFS Group Ltd T/A Bidfood; Sysco GB Limited (t/a Brakes); Bestway Wholesale Limited | £110,500,000 | 23 June 2026 |
| The Crown Estate | Alexander Mann SolutionsCompany number 03560679 (Companies House) | £100,000,000 | 1 August 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Credera LimitedCompany number 02387340 (Companies House) | £100,000,000 | 1 June 2026 |
| HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL | Linsey Spicer trading as Achieve Your Potential; Bright & Bubbly Ltd; ELS Alternative Learning Ltd; Enemy of Boredom Academy Ltd; Faregos Home Education Group (Exams and Tuition) CIC; Kite Therapeutic Learning Service Ltd; MindSenseAbility Ltd; Tori Rist trading as More Education (Koala); Ngaged Ltd; Overworld AMP Limited; THE DARE2DREAM FOUNDATION C.I.C.; The O.T. Practice Limited; The Plan B AP Community Interest Company; V Stanley & C Bellfield trading as The Playhouse Foundation; Thriveology Wellness CIC; TLC Space Ltd | £100,000,000 | 8 August 2025 |
| DHSC | LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | £90,778,440 | 21 July 2026 |
| Department of Health & Social Care | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £89,056,782 | 20 July 2026 |
Recent awards
| Buyer | Supplier | Awarded value | Award date |
|---|---|---|---|
| Leicester City Council | HMB TAXIS | £70,177 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | Aizel Cabs | £72,657 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | SKYLINE TAXIS | £28,197 | 4 September 2026 |
| Northumberland County Council | AECOM LimitedCompany number 01846493 (Companies House) | £92,072 | 4 September 2026 |
| Ministry of Justice | Elever Training Limited | £38,400 | 4 September 2026 |
| Ministry of Justice | Fulham Reach Boat Club | £20,322 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Royal Rides | £195,510 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | Elite Taxis | £21,002 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | Adams Transport | £25,342 | 4 September 2026 |
| UKRI | Hopkins Van Mil | £197,796 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Universal Cabs Ltd | £231,800 | 4 September 2026 |
| Leicestershire County Council | BD Ride Ltd | £29,666 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Opu Rahman t/a 786 Taxis limited | £37,430 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | ONE EXPRESS | £39,780 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | HANSOM AIRPORT TAXIS | £18,697 | 4 September 2026 |
| Ministry of Justice | TWA Certifications LtdCompany number 13191793 (Companies House) | £15,533 | 4 September 2026 |
| City of Doncaster Council | Capital & Centric (Fascination) Limited | £4,864,000 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | Adam's transport | £32,643 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | SPRY Management | £86,640 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | 24x7 Ltd | £151,392 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | AZOOM TAXIS | £36,621 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Cabs 4 U | £0 | 4 September 2026 |
| Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | KeyMed (Medical and Industrial Equipment) Ltd | £49,177 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | HANSOM AIRPORT TAXIS | £16,146 | 4 September 2026 |
| Derbyshire County Council | University Of Derby - Research & Knowledge Exchange | £27,000 | 4 September 2026 |
| Ministry of Justice | Karen Mackey Consultants | £14,400 | 4 September 2026 |
| Leicester City Council | hansomtaxis@gmail.com | £30,408 | 4 September 2026 |
| Taunton Town Council | Upton Specialised Tree Services LtdCompany number 07425707 (Companies House) | £57,000 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | SPRY Management | £80,940 | 4 September 2026 |
| West Hertfordshire Teaching Hospital NHS Trust | Golden Thread Fire Delay Ltd | £70,370 | 4 September 2026 |
| Northumberland County Council | DTN Europe UK LtdCompany number 03288270 (Companies House) | £50,914 | 4 September 2026 |
| Sellafield Ltd | AtkinsAltrad | £3,150,939 | 4 September 2026 |
| London Borough of Merton | Transitflex UK Ltd | £488 | 4 September 2026 |
| South West Yorkshire Partnership NHS Foundation Trust | Cloverleaf Advocacy | £997,840 | 4 September 2026 |
| South West Yorkshire Partnership NHS Foundation Trust | Cloverleaf Advocacy | £997,840 | 4 September 2026 |
| Nottingham Trent University | Ex Libris UK LimitedCompany number 03438440 (Companies House) | £1,199,591 | 4 September 2026 |
| Sutton, Achieving for Children and Kingston | Airport ontime limited | £3,541 | 4 September 2026 |
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 18 Week Support Limited | £116,019 | 4 September 2026 |
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 18 Week Support Limited | £116,019 | 4 September 2026 |
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 18 Week Support Limited | £116,019 | 4 September 2026 |
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 18 Week Support Limited | £116,019 | 4 September 2026 |
| Sutton, Achieving for Children and Kingston | Clockwise Travel Group Ltd | £11,679 | 4 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Call A Cab Ipswich | £161,500 | 4 September 2026 |
| National Highways Limited | VAN ELLE LIMITEDCompany number 02590521 (Companies House) | £134,612 | 4 September 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | VITA HEALTH SOLUTIONS LIMITEDCompany number 03829618 (Companies House) | £50,000 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | M&R (Woodbridge) Ltd | £47,880 | 3 September 2026 |
| Ministry of Justice | Kinetic Youth LtdCompany number 06709236 (Companies House) | £29,778 | 3 September 2026 |
| Walsall Metro Borough Council | ARCADIS CONSULTING (UK) LIMITEDCompany number 02212959 (Companies House) | £74,336 | 3 September 2026 |
| Kent and Medway Mental Health NHS Trust | SAFEHINGE PRIMERA LIMITED | £35,371 | 3 September 2026 |
| East and North Hertfordshire Teaching NHS Trust | Wemh Group LTD | £42,000 | 3 September 2026 |
| National Highways Limited | SPaTS Atkins and CH2M Joint Venture | £579,989 | 3 September 2026 |
| PROSPER | Baily Garner LLP | £205,000 | 3 September 2026 |
| Ministry of Defence | MOD | — | 3 September 2026 |
| MET OFFICE | FMS Interior Services LTDCompany number 06437479 (Companies House) | £68,585 | 3 September 2026 |
| SURREY COUNTY COUNCIL | Everything D&I Ltd | £0 | 3 September 2026 |
| Tameside Metropolitan Borough Council | Md Abedin; Miraz Transport Ltd | £100,320 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | SKYLINE Taxis (Mids) Ltd | £14,157 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | One Express | £37,440 | 3 September 2026 |
| NHS Blood and Transplant | NHS Professionals | £50,000 | 3 September 2026 |
| East Sussex County Council | 24x7 LtdCompany number 04142000 (Companies House) | £130,766 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Andalusia Trading Ltd T/A Roadrunner Taxis | £0 | 3 September 2026 |
| Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust | CONSTELLIA LIMITED | £15,300 | 3 September 2026 |
| Leicestershire County Council | ABC TAXIS LEICESTER | £6,240 | 3 September 2026 |
| East and North Hertfordshire Teaching Hospital NHS Trust | PARIAS CONSTRUCTION & INTERIORS LIMITED | £270,883 | 3 September 2026 |
| The North Yorkshire Council | Rock Compliance Limited | £140,000 | 3 September 2026 |
| Environment Agency | BAM Nuttall Ltd | £191,882 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | Skyline Taxis | £16,848 | 3 September 2026 |
| Imperial College Healthcare NHS Trust | GARDINER & THEOBALD LLP | £382,757 | 3 September 2026 |
| DfTc - Department for Transport | Sharpe Pritchard LLP | £180,000 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Zoom Cambridge Cars Ltd | £56,221 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | SPRY Management | £0 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | Hansom Taxis Leicester Ltd | £43,290 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | Adam's transport | £46,788 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | AZOOM TAXIS | £20,124 | 3 September 2026 |
| East Sussex County Council | 24x7 LtdCompany number 04142000 (Companies House) | £138,904 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Cambridge and Huntingdon Airport Travel Service | £28,494 | 3 September 2026 |
| Leicester City Council | ADAMS TRANSPORT | £9,360 | 3 September 2026 |
| East Sussex College Group | Churchill Contract Services Ltd | £2,558,900 | 3 September 2026 |
| West Sussex County Council | NAVIGATOR INSIGHT LTD | £101,855 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Juber Nayeem T/A Jubz private hire Ltd | £25,878 | 3 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | D R FOSDIKE LTD | £14,136 | 3 September 2026 |
| London Borough of Merton | Transitflex UK Ltd | £650 | 3 September 2026 |
| London Borough of Merton | Nivo Mobility | £1,054 | 3 September 2026 |
| Sussex Community NHS Foundation Trust | CIVICA UK LIMITED | £180,387 | 3 September 2026 |
| COUNTESS OF CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | HOMELINK HEALTHCARE LIMITEDCompany number 09767951 (Companies House) | — | 3 September 2026 |
| The Police and Crime Commissioner for Surrey | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS (U.K.) LIMITEDCompany number 02150688 (Companies House) | £109,802 | 3 September 2026 |
| Surrey County Council | Charleys taxis limited | £14,949 | 3 September 2026 |
| Sutton, Achieving for Children and Kingston | Angel carriers limited | £3,100 | 3 September 2026 |
| Sutton, Achieving for Children and Kingston | Movr Limited | £12,168 | 3 September 2026 |
| KENT COMMUNITY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | Qbtech LimitedCompany number 7344738 (Companies House) | £173,750 | 3 September 2026 |
| New College Swindon | Starch UK Ltd | £80,000 | 3 September 2026 |
| Lincolnshire County Council | Outset Fostering Agency LTDCompany number 12326599 (Companies House) | £0 | 2 September 2026 |
| NORTHERN HOUSING CONSORTIUM LIMITED | Legrand Electric LtdCompany number 115834 (Companies House) | £600,000 | 2 September 2026 |
| Yorkshire Ambulance Service NHS Trust | GW POWER-SAFE LIMITED | £126,153 | 2 September 2026 |
| DESNZ | Verian Group UK Ltd | £213,347 | 2 September 2026 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | All Day Cars | £196,840 | 2 September 2026 |
| NHS West Yorkshire Integrated Care Board | Touchstone - Leeds | £4,850,580 | 2 September 2026 |
| Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust | ADSM | £137,500 | 2 September 2026 |
| NORTHERN HOUSING CONSORTIUM LIMITED | Careium UK LtdCompany number 04133585 (Companies House) | £600,000 | 2 September 2026 |
| Northumberland County Council | Computacenter (UK) LimitedCompany number 01584718 (Companies House) | £34,853 | 2 September 2026 |
Award dates still ahead
These notices give an award date that has not arrived. The date is the notice’s own, published as it stands; nothing here says the contract has been awarded, and these rows are kept out of the awards above for that reason.
| Buyer | Supplier | Value in the notice | Award date given |
|---|---|---|---|
| The Queen Elizabeth Hospital King's Lynn NHS Foundation Trust | Electrical Design Installations Limited | £113,827 | 7 September 2026 |
| MINISTRY OF DEFENCE | Vysiion LimitedCompany number 03208975 (Companies House) | £21,780 | 8 September 2026 |
| HOUSING OMBUDSMAN | xSolutions365Limited T/A Create FutureCompany number SC371716 (Companies House) | £249,250 | 15 September 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Total Compliance (J S Transport Management Services Ltd t/a)Company number 09915888 (Companies House) | £12,000 | 26 September 2026 |
| Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Re-Gen (M&E Services) Ltd | £650,000 | 27 March 2027 |
| Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust | Multiverse Group Limited | £83,000 | 20 June 2027 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Hawk Express Cabs Ltd | £3,900 | 31 July 2027 |