Contracts Finder · Find a Tender
Public contract awards
Contract award notices published on the government’s Contracts Finder and Find a Tender services, each read from its own OCDS feed. Each row is a notice as published: the buyer, the supplier the notice names as the winner, the notice’s own awarded value, and the award date, with a link to the official notice. The figures describe what was published; they do not say whether a contract was good value.
4,152 award notices loaded, awarded 25 April 2008 to 4 September 2026. 4,079 carry a structured awarded value and 1,415 name the supplier’s Companies House number. 7 notices give an award date that has not arrived yet; they are listed separately below. By register: Contracts Finder 2,927 (2,927 with a value); Find a Tender 1,225 (1,152 with a value). Both are published under the Open Government Licence v3.
Contracts Finder carries notices from central government and the wider public sector below the Find a Tender thresholds; Find a Tender carries the higher-value procurements. Together they are still not the totality of public procurement. Where Find a Tender publishes a value inclusive of VAT the figure is marked “incl. VAT”; a gross figure is never ranked or summed beside a net one as if they were the same.
Largest recent awards
The most valuable of the loaded notices, ranked by each notice’s own structured awarded value. Notices that give no structured GBP amount cannot be ranked and are not shown here.
| Buyer | Supplier | Awarded value | Award date |
|---|---|---|---|
| Ministry of Defence | Raytheon Systems UK | £1,946,794,338 | 29 June 2026 |
| James Paget University Hospitals NHS Foundation Trust | SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £877,000,000 | 30 July 2026 |
| The Queen Elizabeth Hospital King's Lynn NHS Foundation Trust | SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £841,000,000 | 30 July 2026 |
| The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust | LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £766,000,000 | 30 July 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Cognizant Worldwide LimitedCompany number 07195160 (Companies House) | £360,000,000 | 20 May 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Coforge U.K. LimitedCompany number 02648481 (Companies House) | £219,000,000 | 20 May 2026 |
| NHS England | NETCOMPANY UK LIMITED | £215,163,316 | 26 August 2026 |
| Supply Chain Coordination Limited | Clifton Dairies Ltd; John Sheppard Butchers Limited | £200,000,000 | 10 November 2025 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | CAPGEMINI UK PLCCompany number 00943935 (Companies House) | £200,000,000 | 1 June 2026 |
| DHSC | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £188,698,795 | 20 July 2026 |
| DHSC | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £188,698,795 | 20 July 2026 |
| Ministry of Justice | Kellogg Brown & RootCompany number 00645125 (Companies House) | £187,970,000 | 22 July 2026 |
| Ministry of Justice | Kellogg Brown & Root Limited | £187,970,000 | 22 July 2026 |
| DHSC | LGC LIMITED | £186,310,544 | 20 July 2026 |
| Ministry of Defence | Corporate Travel Management (North) Limited | £170,300,000 | 5 August 2026 |
| Ministry of Defence | General Dynamics United Kingdom Ltd | £153,500,000 | 1 April 2025 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLCCompany number 01428210 (Companies House) | £150,000,000 | 15 June 2026 |
| NHS NORTHAMPTONSHIRE INTEGRATED CARE BOARD | Northamptonshire Healthcare Foundation Trust | £133,821,346 | 1 April 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Equal Experts UK LtdCompany number 6191086 (Companies House) | £132,000,000 | 7 August 2026 |
| Scotland Excel | William Yule & Son Limited; BFS Group Ltd T/A Bidfood; Sysco GB Limited (t/a Brakes); Bestway Wholesale Limited | £110,500,000 | 23 June 2026 |
| The Crown Estate | Alexander Mann SolutionsCompany number 03560679 (Companies House) | £100,000,000 | 1 August 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Credera LimitedCompany number 02387340 (Companies House) | £100,000,000 | 1 June 2026 |
| HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL | Linsey Spicer trading as Achieve Your Potential; Bright & Bubbly Ltd; ELS Alternative Learning Ltd; Enemy of Boredom Academy Ltd; Faregos Home Education Group (Exams and Tuition) CIC; Kite Therapeutic Learning Service Ltd; MindSenseAbility Ltd; Tori Rist trading as More Education (Koala); Ngaged Ltd; Overworld AMP Limited; THE DARE2DREAM FOUNDATION C.I.C.; The O.T. Practice Limited; The Plan B AP Community Interest Company; V Stanley & C Bellfield trading as The Playhouse Foundation; Thriveology Wellness CIC; TLC Space Ltd | £100,000,000 | 8 August 2025 |
| DHSC | LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | £90,778,440 | 21 July 2026 |
| Department of Health & Social Care | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | £89,056,782 | 20 July 2026 |
Recent awards — UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED
| Buyer | Supplier | Awarded value | Award date |
|---|---|---|---|
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Freshworks Inc | £10,800 | 25 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Michael Page International PlcCompany number 03310225 (Companies House) | £291,456 | 21 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Phoenix Software LtdCompany number 02548628 (Companies House) | £12,606 | 14 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Inspire People | £10,000 | 14 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | METRO DYNAMICS LIMITEDCompany number 09422707 (Companies House) | £97,350 | 13 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Hays Specialist Recruitment LtdCompany number 00975677 (Companies House) | £41,794 | 13 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Dell Corporation LimitedCompany number 02081369 (Companies House) | £97,012 | 12 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Stone Technologies Ltd t/a Converge Technology SolutionsCompany number 02658501 (Companies House) | £15,180 | 12 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Institute for Employment StudiesCompany number 00931547 (Companies House) | £95,275 | 11 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Reed Specialist Recruitment LtdCompany number 06903140 (Companies House) | £18,124 | 11 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | STRATEGIC BLUE SERVICES LIMITEDCompany number 07311921 (Companies House) | £404,892 | 10 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | PEGASYSTEMS LIMITEDCompany number 02883981 (Companies House) | £582,200 | 7 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Reed Specialist RecruitmentCompany number 06903140 (Companies House) | £29,071 | 7 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | DLA Piper UK LLPCompany number OC307847 (Companies House) | £15,000 | 5 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | DAC Beachcroft LLPCompany number OC317852 (Companies House) | £20,000 | 4 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | STRATEGIC BLUE SERVICES LIMITEDCompany number 07311921 (Companies House) | £7,305,883 | 3 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Computacenter (Uk) LtdCompany number 01584718 (Companies House) | £15,054 | 3 August 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT LIMITEDCompany number 00975677 (Companies House) | £51,812 | 30 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Softcat PlcCompany number 02174990 (Companies House) | £53,192 | 28 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | OCF LimitedCompany number 04132533 (Companies House) | £109,299 | 27 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Insight Direct (UK) LtdCompany number 02579852 (Companies House) | £28,947 | 25 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Softcat plcCompany number 02174990 (Companies House) | £819,999 | 24 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | CDW LimitedCompany number 02465350 (Companies House) | £69,141 | 24 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Brovanture LimitedCompany number 05582633 (Companies House) | £13,200 | 24 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Workday LimitedCompany number 521013 (Companies House) | £3,406,677 | 23 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Babington Business College LimitedCompany number 02673518 (Companies House) | £10,000 | 16 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | DLA PIPER UK LLPCompany number 0 (Companies House) | £15,000 | 8 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Science Suite Inc T/A BioRender | £12,792 | 7 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Normcyber LimitedCompany number 08683680 (Companies House) | £720,000 | 1 July 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Bechtle Ltd | £370,279 | 26 May 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | REED SPECIALIST RECRUITMENT LIMITEDCompany number 06903140 (Companies House) | £52,054 | 29 April 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Perspective Economics LimitedCompany number NI649980 (Companies House) | £235,540 | 27 February 2026 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Synapri LtdCompany number 11512364 (Companies House) | £181,500 | 3 December 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Reed Specialist RecruitmentCompany number 06903140 (Companies House) | £58,780 | 8 October 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Softcat PLCCompany number 02174990 (Companies House) | £645,930 | 1 October 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT LIMITEDCompany number 00975677 (Companies House) | £172,578 | 5 September 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | SoftCat PlcCompany number 2174990 (Companies House) | £927,747 | 20 May 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | BERKELEY SQUARE IT LTDCompany number 05195936 (Companies House) | £365,935 | 28 February 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | HAYS SPECIALIST RECRUITMENT LIMITEDCompany number 00975677 (Companies House) | £332,822 | 2 January 2025 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Sera Neon Ltd | £769,959 | 16 December 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | CDW LIMITEDCompany number 02465350 (Companies House) | £124,625 | 9 December 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | NCC Group Security Services Ltd | £218,280 | 24 November 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Reed Specialist RecruitmentCompany number 06903140 (Companies House) | £283,535 | 20 November 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | REED SPECIALIST RECRUITMENT LIMITEDCompany number 06903140 (Companies House) | £93,337 | 4 November 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Reed Specialist RecruitmentCompany number 06903140 (Companies House) | £97,577 | 15 October 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Heywood LimitedCompany number 04161207 (Companies House) | £114,378 | 3 October 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Pluxee UK LimitedCompany number 02680629 (Companies House) | £19,613 | 13 August 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | NCC Group Security Services LtdCompany number 04474600 (Companies House) | £268,000 | 30 January 2024 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Computer Futures; BERKELEY SQUARE LIMITED | £426,844 | 10 July 2023 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | workday limited | £2,358,115 | 26 July 2022 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | Barclays Bank PlcCompany number 01026167 (Companies House) | £1 | 30 November 2021 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | STHREE PARTNERSHIP LLP; BERKELEY SQUARE LIMITED | £669,297 | 11 November 2021 |
| UK SHARED BUSINESS SERVICES LIMITED | STHREE PARTNERSHIP LLP; BERKELEY SQUARE IT LTD | £761,001 | 11 November 2021 |
Award dates still ahead
These notices give an award date that has not arrived. The date is the notice’s own, published as it stands; nothing here says the contract has been awarded, and these rows are kept out of the awards above for that reason.
| Buyer | Supplier | Value in the notice | Award date given |
|---|---|---|---|
| The Queen Elizabeth Hospital King's Lynn NHS Foundation Trust | Electrical Design Installations Limited | £113,827 | 7 September 2026 |
| MINISTRY OF DEFENCE | Vysiion LimitedCompany number 03208975 (Companies House) | £21,780 | 8 September 2026 |
| HOUSING OMBUDSMAN | xSolutions365Limited T/A Create FutureCompany number SC371716 (Companies House) | £249,250 | 15 September 2026 |
| H M REVENUE & CUSTOMS | Total Compliance (J S Transport Management Services Ltd t/a)Company number 09915888 (Companies House) | £12,000 | 26 September 2026 |
| Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Re-Gen (M&E Services) Ltd | £650,000 | 27 March 2027 |
| Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust | Multiverse Group Limited | £83,000 | 20 June 2027 |
| Suffolk County Council Passenger Transport | Hawk Express Cabs Ltd | £3,900 | 31 July 2027 |