Local authority · Metropolitan Police Service
Recorded crime in Barking and Dagenham
102.8recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 24,492 offences in Barking and Dagenham in the 12 months to June 2026, up 1.4% (340) on the previous 12 months. That is 102.8 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 238,295
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 139.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 120.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 109.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 100.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 105.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 106.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 105.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 105.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 113.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 116.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 108.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 110.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 103.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 101.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 102.8 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 2,044 offences |
| January 2011 | 2,292 offences |
| February 2011 | 2,171 offences |
| March 2011 | 2,505 offences |
| April 2011 | 2,743 offences |
| May 2011 | 2,760 offences |
| June 2011 | 2,601 offences |
| July 2011 | 2,646 offences |
| August 2011 | 2,703 offences |
| September 2011 | 2,123 offences |
| October 2011 | 2,169 offences |
| November 2011 | 2,188 offences |
| December 2011 | 1,974 offences |
| January 2012 | 2,139 offences |
| February 2012 | 2,016 offences |
| March 2012 | 2,382 offences |
| April 2012 | 2,059 offences |
| May 2012 | 2,243 offences |
| June 2012 | 2,106 offences |
| July 2012 | 2,167 offences |
| August 2012 | 2,279 offences |
| September 2012 | 1,915 offences |
| October 2012 | 1,995 offences |
| November 2012 | 2,000 offences |
| December 2012 | 1,828 offences |
| January 2013 | 2,061 offences |
| February 2013 | 1,924 offences |
| March 2013 | 1,890 offences |
| April 2013 | 1,932 offences |
| May 2013 | 1,895 offences |
| June 2013 | 1,811 offences |
| July 2013 | 2,247 offences |
| August 2013 | 1,970 offences |
| September 2013 | 1,838 offences |
| October 2013 | 1,953 offences |
| November 2013 | 1,888 offences |
| December 2013 | 1,669 offences |
| January 2014 | 1,743 offences |
| February 2014 | 1,611 offences |
| March 2014 | 1,939 offences |
| April 2014 | 1,646 offences |
| May 2014 | 1,769 offences |
| June 2014 | 1,827 offences |
| July 2014 | 1,936 offences |
| August 2014 | 1,706 offences |
| September 2014 | 1,799 offences |
| October 2014 | 1,732 offences |
| November 2014 | 1,805 offences |
| December 2014 | 1,527 offences |
| January 2015 | 1,562 offences |
| February 2015 | 1,463 offences |
| March 2015 | 1,866 offences |
| April 2015 | 1,708 offences |
| May 2015 | 1,829 offences |
| June 2015 | 1,824 offences |
| July 2015 | 2,085 offences |
| August 2015 | 1,832 offences |
| September 2015 | 1,785 offences |
| October 2015 | 1,774 offences |
| November 2015 | 1,845 offences |
| December 2015 | 1,755 offences |
| January 2016 | 1,728 offences |
| February 2016 | 1,691 offences |
| March 2016 | 1,927 offences |
| April 2016 | 1,773 offences |
| May 2016 | 2,103 offences |
| June 2016 | 1,958 offences |
| July 2016 | 2,121 offences |
| August 2016 | 1,942 offences |
| September 2016 | 1,892 offences |
| October 2016 | 1,810 offences |
| November 2016 | 1,713 offences |
| December 2016 | 1,716 offences |
| January 2017 | 1,724 offences |
| February 2017 | 1,736 offences |
| March 2017 | 2,021 offences |
| April 2017 | 1,876 offences |
| May 2017 | 2,131 offences |
| June 2017 | 2,067 offences |
| July 2017 | 2,256 offences |
| August 2017 | 2,043 offences |
| September 2017 | 1,933 offences |
| October 2017 | 2,058 offences |
| November 2017 | 1,868 offences |
| December 2017 | 1,700 offences |
| January 2018 | 1,772 offences |
| February 2018 | 1,684 offences |
| March 2018 | 1,894 offences |
| April 2018 | 1,855 offences |
| May 2018 | 1,859 offences |
| June 2018 | 1,940 offences |
| July 2018 | 2,069 offences |
| August 2018 | 1,815 offences |
| September 2018 | 1,782 offences |
| October 2018 | 2,050 offences |
| November 2018 | 1,847 offences |
| December 2018 | 1,809 offences |
| January 2019 | 1,884 offences |
| February 2019 | 1,862 offences |
| March 2019 | 1,960 offences |
| April 2019 | 1,930 offences |
| May 2019 | 2,109 offences |
| June 2019 | 2,028 offences |
| July 2019 | 2,073 offences |
| August 2019 | 1,845 offences |
| September 2019 | 1,817 offences |
| October 2019 | 2,063 offences |
| November 2019 | 1,896 offences |
| December 2019 | 1,927 offences |
| January 2020 | 1,918 offences |
| February 2020 | 1,816 offences |
| March 2020 | 2,161 offences |
| April 2020 | 2,598 offences |
| May 2020 | 2,496 offences |
| June 2020 | 2,248 offences |
| July 2020 | 2,224 offences |
| August 2020 | 2,221 offences |
| September 2020 | 2,185 offences |
| October 2020 | 2,204 offences |
| November 2020 | 2,377 offences |
| December 2020 | 2,014 offences |
| January 2021 | 1,990 offences |
| February 2021 | 1,911 offences |
| March 2021 | 2,065 offences |
| April 2021 | 2,025 offences |
| May 2021 | 2,041 offences |
| June 2021 | 2,156 offences |
| July 2021 | 2,103 offences |
| August 2021 | 2,013 offences |
| September 2021 | 1,980 offences |
| October 2021 | 2,092 offences |
| November 2021 | 1,933 offences |
| December 2021 | 1,812 offences |
| January 2022 | 1,932 offences |
| February 2022 | 1,827 offences |
| March 2022 | 2,336 offences |
| April 2022 | 1,931 offences |
| May 2022 | 2,063 offences |
| June 2022 | 2,099 offences |
| July 2022 | 2,071 offences |
| August 2022 | 2,122 offences |
| September 2022 | 1,912 offences |
| October 2022 | 2,482 offences |
| November 2022 | 2,076 offences |
| December 2022 | 1,942 offences |
| January 2023 | 2,002 offences |
| February 2023 | 1,962 offences |
| March 2023 | 2,035 offences |
| April 2023 | 2,006 offences |
| May 2023 | 2,189 offences |
| June 2023 | 2,332 offences |
| July 2023 | 2,272 offences |
| August 2023 | 2,140 offences |
| September 2023 | 2,238 offences |
| October 2023 | 1,794 offences |
| November 2023 | 1,877 offences |
| December 2023 | 2,022 offences |
| January 2024 | 2,034 offences |
| February 2024 | 1,885 offences |
| March 2024 | 2,089 offences |
| April 2024 | 1,919 offences |
| May 2024 | 2,031 offences |
| June 2024 | 1,967 offences |
| July 2024 | 2,074 offences |
| August 2024 | 1,997 offences |
| September 2024 | 1,989 offences |
| October 2024 | 2,210 offences |
| November 2024 | 2,090 offences |
| December 2024 | 1,875 offences |
| January 2025 | 1,791 offences |
| February 2025 | 1,651 offences |
| March 2025 | 2,060 offences |
| April 2025 | 2,112 offences |
| May 2025 | 2,077 offences |
| June 2025 | 2,226 offences |
| July 2025 | 2,269 offences |
| August 2025 | 2,055 offences |
| September 2025 | 2,016 offences |
| October 2025 | 2,131 offences |
| November 2025 | 2,073 offences |
| December 2025 | 1,941 offences |
| January 2026 | 1,874 offences |
| February 2026 | 1,803 offences |
| March 2026 | 2,093 offences |
| April 2026 | 1,926 offences |
| May 2026 | 2,172 offences |
| June 2026 | 2,139 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 244 | 18 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 128,464 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 28,745 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 103 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 1,315 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 1,385 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 29,594 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 9,320 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 14,681 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 65 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 37 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 104,101 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 41,191 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 310 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 443 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 88 | 86 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 6 | 86 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 2,687 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 10,770 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 175 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 23 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 0 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 3 | 14 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 2,516 | 1,340 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2023 Q4 · people | 4 | — | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 37 people |
| 2014 Q2 | 100 people |
| 2014 Q3 | 91 people |
| 2014 Q4 | 80 people |
| 2015 Q1 | 60 people |
| 2015 Q2 | 70 people |
| 2015 Q3 | 77 people |
| 2015 Q4 | 110 people |
| 2016 Q1 | 145 people |
| 2016 Q2 | 302 people |
| 2016 Q3 | 418 people |
| 2016 Q4 | 574 people |
| 2017 Q1 | 635 people |
| 2017 Q2 | 669 people |
| 2017 Q3 | 697 people |
| 2017 Q4 | 757 people |
| 2018 Q1 | 856 people |
| 2018 Q2 | 66 people |
| 2018 Q3 | 809 people |
| 2018 Q4 | 848 people |
| 2019 Q1 | 845 people |
| 2019 Q2 | 803 people |
| 2019 Q3 | 788 people |
| 2019 Q4 | 734 people |
| 2020 Q1 | 746 people |
| 2020 Q2 | 769 people |
| 2020 Q3 | 766 people |
| 2020 Q4 | 81 people |
| 2021 Q1 | 719 people |
| 2021 Q2 | 691 people |
| 2021 Q3 | 643 people |
| 2021 Q4 | 578 people |
| 2022 Q1 | 581 people |
| 2022 Q2 | 569 people |
| 2022 Q3 | 85 people |
| 2022 Q4 | 75 people |
| 2023 Q1 | 54 people |
| 2023 Q2 | 59 people |
| 2023 Q3 | 507 people |
| 2023 Q4 | 478 people |
| 2024 Q1 | 550 people |
| 2024 Q2 | 475 people |
| 2024 Q3 | 446 people |
| 2024 Q4 | 389 people |
| 2025 Q1 | 14 people |
| 2025 Q2 | 18 people |
| 2025 Q3 | 269 people |
| 2025 Q4 | 26 people |
| 2026 Q1 | 271 people |
| 2026 Q2 | 244 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £30m |
| 2011 Q1 | £30m |
| 2012 Q1 | £295.9m |
| 2013 Q1 | £40m |
| 2014 Q1 | £275.9m |
| 2015 Q1 | £129m |
| 2016 Q1 | £129m |
| 2017 Q1 | £325.9m |
| 2018 Q1 | £63m |
| 2019 Q1 | £115m |
| 2020 Q1 | £6.8m |
| 2020 Q2 | £180.5m |
| 2020 Q3 | £721.1m |
| 2020 Q4 | £778.4m |
| 2021 Q1 | £772.7m |
| 2021 Q2 | £96.8m |
| 2021 Q3 | £804.4m |
| 2021 Q4 | £901.7m |
| 2022 Q1 | £94.2m |
| 2022 Q2 | £26.8m |
| 2022 Q3 | £40m |
| 2022 Q4 | £26.8m |
| 2023 Q1 | £26.8m |
| 2023 Q2 | £26.7m |
| 2023 Q3 | £91.6m |
| 2023 Q4 | £91.6m |
| 2024 Q1 | £91.6m |
| 2024 Q2 | £88.8m |
| 2024 Q3 | £88.8m |
| 2024 Q4 | £88.8m |
| 2025 Q1 | £86.1m |
| 2025 Q2 | £86.1m |
| 2025 Q3 | £86.1m |
| 2025 Q4 | £86.1m |
| 2026 Q1 | £1.2bn |
| 2026 Q2 | £88.2m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £6.4m |
| Year ending March 2019 | £49.4m |
| Year ending March 2020 | £3.4m |
| Year ending March 2021 | £15.8m |
| Year ending March 2022 | £15.2m |
| Year ending March 2023 | £17.4m |
| Year ending March 2024 | £85.7m |
| Year ending March 2025 | £5.9m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 9.3% |
| February 2016 | 8.5% |
| March 2016 | 8% |
| April 2016 | 8.7% |
| May 2016 | 10.3% |
| June 2016 | 10.6% |
| July 2016 | 10.3% |
| August 2016 | 10.2% |
| September 2016 | 9.4% |
| October 2016 | 8.6% |
| November 2016 | 7.8% |
| December 2016 | 7.7% |
| January 2017 | 7.7% |
| February 2017 | 7.8% |
| March 2017 | 7.3% |
| April 2017 | 6.1% |
| May 2017 | 5.3% |
| June 2017 | 5.4% |
| July 2017 | 5.7% |
| August 2017 | 6.2% |
| September 2017 | 6.5% |
| October 2017 | 6.2% |
| November 2017 | 5.9% |
| December 2017 | 5.2% |
| January 2018 | 5.1% |
| February 2018 | 5.3% |
| March 2018 | 4.8% |
| April 2018 | 3.8% |
| May 2018 | 2.7% |
| June 2018 | 2.1% |
| July 2018 | 1.8% |
| August 2018 | 1.4% |
| September 2018 | 0.8% |
| October 2018 | 0.5% |
| November 2018 | 0.2% |
| December 2018 | 0.5% |
| January 2019 | 0.4% |
| February 2019 | 0.4% |
| March 2019 | 0.8% |
| April 2019 | 1.1% |
| May 2019 | 1.8% |
| June 2019 | 2.2% |
| July 2019 | 2.3% |
| August 2019 | 2.2% |
| September 2019 | 2.8% |
| October 2019 | 2.4% |
| November 2019 | 2.4% |
| December 2019 | 2.3% |
| January 2020 | 2.2% |
| February 2020 | 2.2% |
| March 2020 | 2.3% |
| April 2020 | 2.3% |
| May 2020 | 1.4% |
| June 2020 | 0.8% |
| July 2020 | 0.7% |
| August 2020 | 0.7% |
| September 2020 | 0.9% |
| October 2020 | 1.1% |
| November 2020 | 1.3% |
| December 2020 | 1.5% |
| January 2021 | 1.7% |
| February 2021 | 1.8% |
| March 2021 | 1.4% |
| April 2021 | 1.3% |
| May 2021 | 1.1% |
| June 2021 | 0.8% |
| July 2021 | 0.5% |
| August 2021 | 0.5% |
| September 2021 | 0.5% |
| October 2021 | 0.5% |
| November 2021 | 0.4% |
| December 2021 | 0.3% |
| January 2022 | -0% |
| February 2022 | 2.8% |
| March 2022 | -0% |
| April 2022 | 0.3% |
| May 2022 | 0.8% |
| June 2022 | 1.3% |
| July 2022 | 1.7% |
| August 2022 | 2% |
| September 2022 | 2.2% |
| October 2022 | 2.4% |
| November 2022 | 3.6% |
| December 2022 | 2.8% |
| January 2023 | 3% |
| February 2023 | 3.2% |
| March 2023 | 3.3% |
| April 2023 | 3.5% |
| May 2023 | 3.6% |
| June 2023 | 4.1% |
| July 2023 | 4.2% |
| August 2023 | 4.4% |
| September 2023 | 4.5% |
| October 2023 | 4.8% |
| November 2023 | 4.9% |
| December 2023 | 5.6% |
| January 2024 | 6.5% |
| February 2024 | 7% |
| March 2024 | 7.6% |
| April 2024 | 7.9% |
| May 2024 | 7.6% |
| June 2024 | 8.4% |
| July 2024 | 8.9% |
| August 2024 | 9.5% |
| September 2024 | 10.2% |
| October 2024 | 10.6% |
| November 2024 | 9.8% |
| December 2024 | 10.8% |
| January 2025 | 10.7% |
| February 2025 | 11.1% |
| March 2025 | 11.7% |
| April 2025 | 12.6% |
| May 2025 | 11.6% |
| June 2025 | 14% |
| July 2025 | 14.1% |
| August 2025 | 13.4% |
| September 2025 | 12.5% |
| October 2025 | 11.9% |
| November 2025 | 10.6% |
| December 2025 | 10.2% |
| January 2026 | 10.5% |
| February 2026 | 9% |
| March 2026 | 7.7% |
| April 2026 | 6.2% |
| May 2026 | 4.1% |
| June 2026 | 3.7% |
| July 2026 | 2.9% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £984 |
| February 2015 | £996 |
| March 2015 | £1,009 |
| April 2015 | £1,512 |
| May 2015 | £1,022 |
| June 2015 | £1,025 |
| July 2015 | £1,028 |
| August 2015 | £1,031 |
| September 2015 | £1,041 |
| October 2015 | £1,055 |
| November 2015 | £1,155 |
| December 2015 | £1,162 |
| January 2016 | £1,078 |
| February 2016 | £1,603 |
| March 2016 | £1,616 |
| April 2016 | £1,640 |
| May 2016 | £893 |
| June 2016 | £900 |
| July 2016 | £900 |
| August 2016 | £901 |
| September 2016 | £904 |
| October 2016 | £909 |
| November 2016 | £912 |
| December 2016 | £916 |
| January 2017 | £918 |
| February 2017 | £920 |
| March 2017 | £922 |
| April 2017 | £931 |
| May 2017 | £939 |
| June 2017 | £948 |
| July 2017 | £951 |
| August 2017 | £957 |
| September 2017 | £963 |
| October 2017 | £966 |
| November 2017 | £968 |
| December 2017 | £970 |
| January 2018 | £973 |
| February 2018 | £975 |
| March 2018 | £972 |
| April 2018 | £1,806 |
| May 2018 | £1,318 |
| June 2018 | £1,321 |
| July 2018 | £1,322 |
| August 2018 | £1,324 |
| September 2018 | £1,220 |
| October 2018 | £1,806 |
| November 2018 | £1,325 |
| December 2018 | £1,327 |
| January 2019 | £1,329 |
| February 2019 | £1,223 |
| March 2019 | £1,823 |
| April 2019 | £1,823 |
| May 2019 | £1,342 |
| June 2019 | £1,350 |
| July 2019 | £1,358 |
| August 2019 | £1,358 |
| September 2019 | £1,852 |
| October 2019 | £1,854 |
| November 2019 | £1,357 |
| December 2019 | £1,357 |
| January 2020 | £1,359 |
| February 2020 | £1,361 |
| March 2020 | £1,364 |
| April 2020 | £1,255 |
| May 2020 | £1,857 |
| June 2020 | £1,365 |
| July 2020 | £1,366 |
| August 2020 | £1,368 |
| September 2020 | £1,370 |
| October 2020 | £1,260 |
| November 2020 | £1,870 |
| December 2020 | £1,377 |
| January 2021 | £1,381 |
| February 2021 | £1,385 |
| March 2021 | £1,272 |
| April 2021 | £1,888 |
| May 2021 | £1,886 |
| June 2021 | £1,387 |
| July 2021 | £1,388 |
| August 2021 | £1,391 |
| September 2021 | £1,396 |
| October 2021 | £1,909 |
| November 2021 | £1,917 |
| December 2021 | £1,406 |
| January 2022 | £1,408 |
| February 2022 | £1,412 |
| March 2022 | £1,418 |
| April 2022 | £1,289 |
| May 2022 | £1,427 |
| June 2022 | £1,950 |
| July 2022 | £1,433 |
| August 2022 | £1,438 |
| September 2022 | £1,443 |
| October 2022 | £1,450 |
| November 2022 | £1,455 |
| December 2022 | £1,458 |
| January 2023 | £1,318 |
| February 2023 | £2,001 |
| March 2023 | £1,468 |
| April 2023 | £2,015 |
| May 2023 | £1,064 |
| June 2023 | £1,071 |
| July 2023 | £1,076 |
| August 2023 | £1,500 |
| September 2023 | £2,060 |
| October 2023 | £2,073 |
| November 2023 | £1,526 |
| December 2023 | £1,535 |
| January 2024 | £2,105 |
| February 2024 | £1,555 |
| March 2024 | £1,568 |
| April 2024 | £1,579 |
| May 2024 | £2,157 |
| June 2024 | £2,167 |
| July 2024 | £2,181 |
| August 2024 | £1,478 |
| September 2024 | £1,197 |
| October 2024 | £1,209 |
| November 2024 | £1,218 |
| December 2024 | £1,531 |
| January 2025 | £1,698 |
| February 2025 | £2,312 |
| March 2025 | £1,748 |
| April 2025 | £1,610 |
| May 2025 | £1,309 |
| June 2025 | £1,820 |
| July 2025 | £1,340 |
| August 2025 | £1,345 |
| September 2025 | £1,349 |
| October 2025 | £1,687 |
| November 2025 | £1,358 |
| December 2025 | £1,362 |
| January 2026 | £1,364 |
| February 2026 | £1,705 |
| March 2026 | £1,882 |
| April 2026 | £1,710 |
| May 2026 | £1,712 |
| June 2026 | £1,715 |
| July 2026 | £2,516 |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 8,252 | 7,602 | ▲ 8.6% | 34.6 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 4,650 | 4,310 | ▲ 7.9% | 19.5 | 15.3 |
| Vehicle crime | 2,102 | 2,136 | ▼ 1.6% | 8.8 | 5.0 |
| Other theft | 1,583 | 1,617 | ▼ 2.1% | 6.6 | 6.5 |
| Drugs | 1,378 | 1,365 | ▲ 1.0% | 5.8 | 3.4 |
| Public order | 1,322 | 1,234 | ▲ 7.1% | 5.5 | 6.8 |
| Criminal damage and arson | 1,147 | 1,348 | ▼ 14.9% | 4.8 | 6.9 |
| Shoplifting | 924 | 1,444 | ▼ 36.0% | 3.9 | 8.3 |
| Burglary | 918 | 918 | → 0.0% | 3.9 | 3.6 |
| Robbery | 867 | 875 | ▼ 0.9% | 3.6 | 1.4 |
| Theft from the person | 750 | 729 | ▲ 2.9% | 3.1 | 1.7 |
| Other crime | 321 | 356 | ▼ 9.8% | 1.3 | 2.2 |
| Possession of weapons | 154 | 110 | ▲ 40.0% | 0.6 | 1.0 |
| Bicycle theft | 124 | 108 | ▲ 14.8% | 0.5 | 0.8 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E09000002 · force Metropolitan Police Service (E23000001)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology