Police-recorded · Bridgend · South Wales Police
Public order in Bridgend
10.1per 1,000 residents
Police recorded 1,491 public order offences in Bridgend in the 12 months to June 2026, up 8.4% (115) on the previous 12 months. That is 10.1 per 1,000 residents against 6.8 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Public order”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 146,986
Monthly, May 2013 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| May 2013 | 28 offences |
| June 2013 | 27 offences |
| July 2013 | 30 offences |
| August 2013 | 23 offences |
| September 2013 | 20 offences |
| October 2013 | 36 offences |
| November 2013 | 31 offences |
| December 2013 | 33 offences |
| January 2014 | 25 offences |
| February 2014 | 24 offences |
| March 2014 | 25 offences |
| April 2014 | 46 offences |
| May 2014 | 38 offences |
| June 2014 | 87 offences |
| July 2014 | 54 offences |
| August 2014 | 34 offences |
| September 2014 | 54 offences |
| October 2014 | 47 offences |
| November 2014 | 40 offences |
| December 2014 | 45 offences |
| January 2015 | 33 offences |
| February 2015 | 28 offences |
| March 2015 | 46 offences |
| April 2015 | 48 offences |
| May 2015 | 62 offences |
| June 2015 | 69 offences |
| July 2015 | 62 offences |
| August 2015 | 39 offences |
| September 2015 | 55 offences |
| October 2015 | 39 offences |
| November 2015 | 42 offences |
| December 2015 | 42 offences |
| January 2016 | 30 offences |
| February 2016 | 40 offences |
| March 2016 | 78 offences |
| April 2016 | 88 offences |
| May 2016 | 97 offences |
| June 2016 | 91 offences |
| July 2016 | 78 offences |
| August 2016 | 62 offences |
| September 2016 | 65 offences |
| October 2016 | 74 offences |
| November 2016 | 62 offences |
| December 2016 | 59 offences |
| January 2017 | 61 offences |
| February 2017 | 51 offences |
| March 2017 | 67 offences |
| April 2017 | 64 offences |
| May 2017 | 77 offences |
| June 2017 | 91 offences |
| July 2017 | 93 offences |
| August 2017 | 85 offences |
| September 2017 | 80 offences |
| October 2017 | 89 offences |
| November 2017 | 83 offences |
| December 2017 | 73 offences |
| January 2018 | 51 offences |
| February 2018 | 68 offences |
| March 2018 | 66 offences |
| April 2018 | 81 offences |
| May 2018 | 102 offences |
| June 2018 | 113 offences |
| July 2018 | 152 offences |
| August 2018 | 117 offences |
| September 2018 | 80 offences |
| October 2018 | 91 offences |
| November 2018 | 82 offences |
| December 2018 | 67 offences |
| January 2019 | 114 offences |
| February 2019 | 85 offences |
| March 2019 | 111 offences |
| April 2019 | 90 offences |
| May 2019 | 129 offences |
| June 2019 | 119 offences |
| July 2019 | 150 offences |
| August 2019 | 111 offences |
| September 2019 | 128 offences |
| October 2019 | 122 offences |
| November 2019 | 121 offences |
| December 2019 | 106 offences |
| January 2020 | 95 offences |
| February 2020 | 92 offences |
| March 2020 | 84 offences |
| April 2020 | 115 offences |
| May 2020 | 124 offences |
| June 2020 | 121 offences |
| July 2020 | 144 offences |
| August 2020 | 157 offences |
| September 2020 | 130 offences |
| October 2020 | 111 offences |
| November 2020 | 86 offences |
| December 2020 | 56 offences |
| January 2021 | 71 offences |
| February 2021 | 71 offences |
| March 2021 | 116 offences |
| April 2021 | 132 offences |
| May 2021 | 135 offences |
| June 2021 | 152 offences |
| July 2021 | 155 offences |
| August 2021 | 128 offences |
| September 2021 | 106 offences |
| October 2021 | 127 offences |
| November 2021 | 101 offences |
| December 2021 | 68 offences |
| January 2022 | 93 offences |
| February 2022 | 84 offences |
| March 2022 | 103 offences |
| April 2022 | 118 offences |
| May 2022 | 123 offences |
| June 2022 | 144 offences |
| July 2022 | 173 offences |
| August 2022 | 145 offences |
| September 2022 | 114 offences |
| October 2022 | 131 offences |
| November 2022 | 97 offences |
| December 2022 | 86 offences |
| January 2023 | 91 offences |
| February 2023 | 122 offences |
| March 2023 | 89 offences |
| April 2023 | 126 offences |
| May 2023 | 131 offences |
| June 2023 | 160 offences |
| July 2023 | 116 offences |
| August 2023 | 140 offences |
| September 2023 | 161 offences |
| October 2023 | 147 offences |
| November 2023 | 115 offences |
| December 2023 | 103 offences |
| January 2024 | 103 offences |
| February 2024 | 122 offences |
| March 2024 | 99 offences |
| April 2024 | 133 offences |
| May 2024 | 142 offences |
| June 2024 | 160 offences |
| July 2024 | 147 offences |
| August 2024 | 141 offences |
| September 2024 | 104 offences |
| October 2024 | 121 offences |
| November 2024 | 91 offences |
| December 2024 | 75 offences |
| January 2025 | 97 offences |
| February 2025 | 107 offences |
| March 2025 | 124 offences |
| April 2025 | 124 offences |
| May 2025 | 141 offences |
| June 2025 | 104 offences |
| July 2025 | 150 offences |
| August 2025 | 145 offences |
| September 2025 | 96 offences |
| October 2025 | 122 offences |
| November 2025 | 118 offences |
| December 2025 | 92 offences |
| January 2026 | 112 offences |
| February 2026 | 80 offences |
| March 2026 | 116 offences |
| April 2026 | 128 offences |
| May 2026 | 156 offences |
| June 2026 | 176 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 0 (partial) | — | — |
| June 2012 | 254 | 1.8 | 2012 |
| June 2013 | 352 | 2.5 | 2013 |
| June 2014 | 466 | 3.3 | 2014 |
| June 2015 | 605 | 4.3 | 2015 |
| June 2016 | 755 | 5.3 | 2016 |
| June 2017 | 848 | 5.9 | 2017 |
| June 2018 | 1,027 | 7.2 | 2018 |
| June 2019 | 1,288 | 8.9 | 2019 |
| June 2020 | 1,418 | 9.8 | 2020 |
| June 2021 | 1,399 | 9.6 | 2021 |
| June 2022 | 1,393 | 9.5 | 2022 |
| June 2023 | 1,533 | 10.5 | 2023 |
| June 2024 | 1,611 | 11.0 | 2024 |
| June 2025 | 1,477 | 10.0 | 2025 |
| June 2026 | 1,575 | 10.7 | 2025 |
What this measures
Offences that cause fear, alarm or distress in public, such as affray and threatening behaviour.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Bridgend
- Violence and sexual offences5,205 offences35.4per 1,000
- Shoplifting983 offences6.7per 1,000
- Criminal damage and arson879 offences6.0per 1,000
- Other theft532 offences3.6per 1,000
- Other crime329 offences2.2per 1,000
- Drugs326 offences2.2per 1,000
- Vehicle crime315 offences2.1per 1,000
- Burglary237 offences1.6per 1,000
- Possession of weapons84 offences0.6per 1,000
- Robbery60 offences0.4per 1,000
- Theft from the person43 offences0.3per 1,000
- Bicycle theft32 offences0.2per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by public order rate · All recorded crime in Bridgend