Local authority · Hertfordshire Constabulary
Recorded crime in Broxbourne
93.9recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 9,688 offences in Broxbourne in the 12 months to June 2026, up 10.4% (909) on the previous 12 months. That is 93.9 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 103,130
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 114.5 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 92 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 81.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 83.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 96.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 107.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 108.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 106.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 101 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 93 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 84.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 89.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 89 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 85.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 93.9 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 1,000 offences |
| January 2011 | 888 offences |
| February 2011 | 944 offences |
| March 2011 | 919 offences |
| April 2011 | 1,004 offences |
| May 2011 | 1,027 offences |
| June 2011 | 1,024 offences |
| July 2011 | 1,077 offences |
| August 2011 | 943 offences |
| September 2011 | 955 offences |
| October 2011 | 1,055 offences |
| November 2011 | 925 offences |
| December 2011 | 817 offences |
| January 2012 | 821 offences |
| February 2012 | 929 offences |
| March 2012 | 905 offences |
| April 2012 | 787 offences |
| May 2012 | 820 offences |
| June 2012 | 838 offences |
| July 2012 | 902 offences |
| August 2012 | 843 offences |
| September 2012 | 732 offences |
| October 2012 | 838 offences |
| November 2012 | 772 offences |
| December 2012 | 663 offences |
| January 2013 | 787 offences |
| February 2013 | 629 offences |
| March 2013 | 657 offences |
| April 2013 | 666 offences |
| May 2013 | 652 offences |
| June 2013 | 663 offences |
| July 2013 | 763 offences |
| August 2013 | 700 offences |
| September 2013 | 613 offences |
| October 2013 | 665 offences |
| November 2013 | 624 offences |
| December 2013 | 624 offences |
| January 2014 | 659 offences |
| February 2014 | 669 offences |
| March 2014 | 655 offences |
| April 2014 | 633 offences |
| May 2014 | 660 offences |
| June 2014 | 630 offences |
| July 2014 | 711 offences |
| August 2014 | 633 offences |
| September 2014 | 712 offences |
| October 2014 | 722 offences |
| November 2014 | 656 offences |
| December 2014 | 586 offences |
| January 2015 | 631 offences |
| February 2015 | 651 offences |
| March 2015 | 662 offences |
| April 2015 | 647 offences |
| May 2015 | 767 offences |
| June 2015 | 751 offences |
| July 2015 | 864 offences |
| August 2015 | 790 offences |
| September 2015 | 698 offences |
| October 2015 | 878 offences |
| November 2015 | 712 offences |
| December 2015 | 812 offences |
| January 2016 | 742 offences |
| February 2016 | 664 offences |
| March 2016 | 788 offences |
| April 2016 | 739 offences |
| May 2016 | 894 offences |
| June 2016 | 866 offences |
| July 2016 | 895 offences |
| August 2016 | 934 offences |
| September 2016 | 892 offences |
| October 2016 | 885 offences |
| November 2016 | 859 offences |
| December 2016 | 793 offences |
| January 2017 | 800 offences |
| February 2017 | 815 offences |
| March 2017 | 931 offences |
| April 2017 | 856 offences |
| May 2017 | 943 offences |
| June 2017 | 905 offences |
| July 2017 | 991 offences |
| August 2017 | 1,004 offences |
| September 2017 | 969 offences |
| October 2017 | 955 offences |
| November 2017 | 857 offences |
| December 2017 | 815 offences |
| January 2018 | 807 offences |
| February 2018 | 783 offences |
| March 2018 | 825 offences |
| April 2018 | 824 offences |
| May 2018 | 921 offences |
| June 2018 | 906 offences |
| July 2018 | 1,035 offences |
| August 2018 | 874 offences |
| September 2018 | 880 offences |
| October 2018 | 886 offences |
| November 2018 | 822 offences |
| December 2018 | 760 offences |
| January 2019 | 826 offences |
| February 2019 | 876 offences |
| March 2019 | 937 offences |
| April 2019 | 840 offences |
| May 2019 | 890 offences |
| June 2019 | 876 offences |
| July 2019 | 902 offences |
| August 2019 | 882 offences |
| September 2019 | 832 offences |
| October 2019 | 964 offences |
| November 2019 | 855 offences |
| December 2019 | 791 offences |
| January 2020 | 824 offences |
| February 2020 | 880 offences |
| March 2020 | 764 offences |
| April 2020 | 672 offences |
| May 2020 | 799 offences |
| June 2020 | 870 offences |
| July 2020 | 863 offences |
| August 2020 | 931 offences |
| September 2020 | 831 offences |
| October 2020 | 822 offences |
| November 2020 | 789 offences |
| December 2020 | 631 offences |
| January 2021 | 604 offences |
| February 2021 | 640 offences |
| March 2021 | 819 offences |
| April 2021 | 758 offences |
| May 2021 | 793 offences |
| June 2021 | 735 offences |
| July 2021 | 840 offences |
| August 2021 | 668 offences |
| September 2021 | 718 offences |
| October 2021 | 725 offences |
| November 2021 | 717 offences |
| December 2021 | 634 offences |
| January 2022 | 644 offences |
| February 2022 | 581 offences |
| March 2022 | 746 offences |
| April 2022 | 676 offences |
| May 2022 | 709 offences |
| June 2022 | 727 offences |
| July 2022 | 775 offences |
| August 2022 | 777 offences |
| September 2022 | 739 offences |
| October 2022 | 751 offences |
| November 2022 | 695 offences |
| December 2022 | 641 offences |
| January 2023 | 768 offences |
| February 2023 | 718 offences |
| March 2023 | 769 offences |
| April 2023 | 745 offences |
| May 2023 | 800 offences |
| June 2023 | 804 offences |
| July 2023 | 724 offences |
| August 2023 | 707 offences |
| September 2023 | 787 offences |
| October 2023 | 819 offences |
| November 2023 | 733 offences |
| December 2023 | 702 offences |
| January 2024 | 782 offences |
| February 2024 | 727 offences |
| March 2024 | 790 offences |
| April 2024 | 670 offences |
| May 2024 | 812 offences |
| June 2024 | 813 offences |
| July 2024 | 811 offences |
| August 2024 | 795 offences |
| September 2024 | 700 offences |
| October 2024 | 818 offences |
| November 2024 | 768 offences |
| December 2024 | 648 offences |
| January 2025 | 705 offences |
| February 2025 | 586 offences |
| March 2025 | 737 offences |
| April 2025 | 665 offences |
| May 2025 | 734 offences |
| June 2025 | 812 offences |
| July 2025 | 964 offences |
| August 2025 | 760 offences |
| September 2025 | 835 offences |
| October 2025 | 878 offences |
| November 2025 | 698 offences |
| December 2025 | 731 offences |
| January 2026 | 767 offences |
| February 2026 | 705 offences |
| March 2026 | 868 offences |
| April 2026 | 790 offences |
| May 2026 | 850 offences |
| June 2026 | 842 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 28 | 18 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 5,385 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 2,907 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 2,721 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 608 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 4,327 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 84,530 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 4,531 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 7,895 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 669 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 265 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 272 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 5,803 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 522 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 12,323 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 3 | 52 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 3 | 2 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 1,538 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 3,010 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 37 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 0 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | -0 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 3 | 16 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 1,133 | 1,724 | August 2026 (rents to July 2026) |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2014 Q1 | 7 people |
| 2014 Q2 | 7 people |
| 2014 Q3 | 4 people |
| 2014 Q4 | 4 people |
| 2015 Q1 | 3 people |
| 2015 Q2 | 3 people |
| 2015 Q3 | 3 people |
| 2015 Q4 | 3 people |
| 2016 Q1 | 3 people |
| 2016 Q2 | 3 people |
| 2016 Q3 | 3 people |
| 2016 Q4 | 2 people |
| 2017 Q1 | 2 people |
| 2017 Q2 | 2 people |
| 2017 Q3 | 2 people |
| 2017 Q4 | 4 people |
| 2018 Q1 | 2 people |
| 2018 Q2 | 2 people |
| 2018 Q3 | 2 people |
| 2018 Q4 | 5 people |
| 2019 Q1 | 9 people |
| 2019 Q2 | 7 people |
| 2019 Q3 | 4 people |
| 2019 Q4 | 4 people |
| 2020 Q1 | 8 people |
| 2020 Q2 | 8 people |
| 2020 Q3 | 4 people |
| 2020 Q4 | 13 people |
| 2021 Q1 | 20 people |
| 2021 Q2 | 10 people |
| 2021 Q3 | 33 people |
| 2021 Q4 | 32 people |
| 2022 Q1 | 18 people |
| 2022 Q2 | 19 people |
| 2022 Q3 | 19 people |
| 2022 Q4 | 235 people |
| 2023 Q1 | 12 people |
| 2023 Q2 | 20 people |
| 2023 Q3 | 24 people |
| 2023 Q4 | 28 people |
| 2024 Q1 | 232 people |
| 2024 Q2 | 26 people |
| 2024 Q3 | 190 people |
| 2024 Q4 | 36 people |
| 2025 Q1 | 48 people |
| 2025 Q2 | 18 people |
| 2025 Q3 | 291 people |
| 2025 Q4 | 311 people |
| 2026 Q1 | 16 people |
| 2026 Q2 | 28 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2018 Q1 | £18.3m |
| 2019 Q1 | £39.6m |
| 2020 Q1 | £44.1m |
| 2020 Q2 | £44.1m |
| 2020 Q3 | £44.1m |
| 2020 Q4 | £57.7m |
| 2021 Q1 | £57.7m |
| 2021 Q2 | £57.7m |
| 2021 Q3 | £57.7m |
| 2021 Q4 | £57.7m |
| 2022 Q1 | £57.7m |
| 2022 Q2 | £57.7m |
| 2022 Q3 | £57.7m |
| 2022 Q4 | £57.7m |
| 2023 Q1 | £57.7m |
| 2023 Q2 | £57.7m |
| 2023 Q3 | £57.7m |
| 2023 Q4 | £57.7m |
| 2024 Q1 | £57.7m |
| 2024 Q2 | £56.7m |
| 2024 Q3 | £51.7m |
| 2024 Q4 | £46.7m |
| 2025 Q1 | £46.7m |
| 2025 Q2 | £51.7m |
| 2025 Q3 | £51.7m |
| 2025 Q4 | £3m |
| 2026 Q1 | £48.7m |
| 2026 Q2 | £3m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | £1.2m |
| Year ending March 2019 | £2.5m |
| Year ending March 2020 | £2.6m |
| Year ending March 2021 | £1.1m |
| Year ending March 2022 | £1.6m |
| Year ending March 2023 | £1.8m |
| Year ending March 2024 | £2m |
| Year ending March 2025 | £2.6m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 8.3% |
| February 2016 | 8.3% |
| March 2016 | 8.8% |
| April 2016 | 9% |
| May 2016 | 8.5% |
| June 2016 | 8.7% |
| July 2016 | 8% |
| August 2016 | 7.3% |
| September 2016 | 6.7% |
| October 2016 | 6.3% |
| November 2016 | 5.6% |
| December 2016 | 5% |
| January 2017 | 4.2% |
| February 2017 | 4.1% |
| March 2017 | 3.8% |
| April 2017 | 3.8% |
| May 2017 | 3.7% |
| June 2017 | 3.6% |
| July 2017 | 3.2% |
| August 2017 | 3.3% |
| September 2017 | 2.7% |
| October 2017 | 3.2% |
| November 2017 | 2.8% |
| December 2017 | 2.7% |
| January 2018 | 2% |
| February 2018 | 1.4% |
| March 2018 | 1.2% |
| April 2018 | 1.2% |
| May 2018 | 1.2% |
| June 2018 | 0.7% |
| July 2018 | 0.7% |
| August 2018 | 0.8% |
| September 2018 | 0.4% |
| October 2018 | 0.8% |
| November 2018 | 0.8% |
| December 2018 | 0.8% |
| January 2019 | 0.8% |
| February 2019 | 1.1% |
| March 2019 | 1.1% |
| April 2019 | 0.9% |
| May 2019 | 1.1% |
| June 2019 | 1.5% |
| July 2019 | 1.7% |
| August 2019 | 2% |
| September 2019 | 1.9% |
| October 2019 | 1.9% |
| November 2019 | 1.4% |
| December 2019 | 1.4% |
| January 2020 | 1.3% |
| February 2020 | 1.9% |
| March 2020 | 2% |
| April 2020 | 1.9% |
| May 2020 | 2% |
| June 2020 | 2.1% |
| July 2020 | 1.9% |
| August 2020 | 1.3% |
| September 2020 | 1.5% |
| October 2020 | 0.7% |
| November 2020 | 1.2% |
| December 2020 | 1.7% |
| January 2021 | 2.1% |
| February 2021 | 2.6% |
| March 2021 | 2.9% |
| April 2021 | 3.1% |
| May 2021 | 3.5% |
| June 2021 | 3.9% |
| July 2021 | 4.3% |
| August 2021 | 4.4% |
| September 2021 | 4.6% |
| October 2021 | 4.9% |
| November 2021 | 4.6% |
| December 2021 | 4.2% |
| January 2022 | 4.9% |
| February 2022 | 4.8% |
| March 2022 | 3.2% |
| April 2022 | 2.9% |
| May 2022 | 2.7% |
| June 2022 | 2.5% |
| July 2022 | 2.4% |
| August 2022 | 2.6% |
| September 2022 | 3% |
| October 2022 | 3% |
| November 2022 | 3.5% |
| December 2022 | 3.2% |
| January 2023 | 3.5% |
| February 2023 | 3.2% |
| March 2023 | 3.1% |
| April 2023 | 3.3% |
| May 2023 | 3.6% |
| June 2023 | 3.7% |
| July 2023 | 3.6% |
| August 2023 | 3.4% |
| September 2023 | 3% |
| October 2023 | 3.1% |
| November 2023 | 3.1% |
| December 2023 | 2.9% |
| January 2024 | 3% |
| February 2024 | 2.9% |
| March 2024 | 3.3% |
| April 2024 | 4.2% |
| May 2024 | 3.7% |
| June 2024 | 4.3% |
| July 2024 | 4.3% |
| August 2024 | 7.3% |
| September 2024 | 7.8% |
| October 2024 | 8.5% |
| November 2024 | 9.5% |
| December 2024 | 11% |
| January 2025 | 12.2% |
| February 2025 | 14.8% |
| March 2025 | 16.4% |
| April 2025 | 18% |
| May 2025 | 18.3% |
| June 2025 | 17.3% |
| July 2025 | 16.1% |
| August 2025 | 14.6% |
| September 2025 | 13.2% |
| October 2025 | 12.1% |
| November 2025 | 10.9% |
| December 2025 | 9.8% |
| January 2026 | 8.7% |
| February 2026 | 5.8% |
| March 2026 | 3.6% |
| April 2026 | 1.1% |
| May 2026 | 1.1% |
| June 2026 | 2.7% |
| July 2026 | 3.1% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £679 |
| February 2015 | £682 |
| March 2015 | £683 |
| April 2015 | £685 |
| May 2015 | £688 |
| June 2015 | £692 |
| July 2015 | £698 |
| August 2015 | £705 |
| September 2015 | £711 |
| October 2015 | £1,634 |
| November 2015 | £719 |
| December 2015 | £952 |
| January 2016 | £732 |
| February 2016 | £736 |
| March 2016 | £742 |
| April 2016 | £978 |
| May 2016 | £981 |
| June 2016 | £983 |
| July 2016 | £1,722 |
| August 2016 | £1,192 |
| September 2016 | £1,197 |
| October 2016 | £997 |
| November 2016 | £998 |
| December 2016 | £1,000 |
| January 2017 | £1,754 |
| February 2017 | £1,213 |
| March 2017 | £770 |
| April 2017 | £1,223 |
| May 2017 | £1,224 |
| June 2017 | £1,018 |
| July 2017 | £1,020 |
| August 2017 | £1,022 |
| September 2017 | £1,024 |
| October 2017 | £1,794 |
| November 2017 | £1,026 |
| December 2017 | £784 |
| January 2018 | £784 |
| February 2018 | £783 |
| March 2018 | £1,792 |
| April 2018 | £1,238 |
| May 2018 | £1,794 |
| June 2018 | £1,236 |
| July 2018 | £1,238 |
| August 2018 | £1,239 |
| September 2018 | £1,799 |
| October 2018 | £1,804 |
| November 2018 | £1,247 |
| December 2018 | £1,246 |
| January 2019 | £1,244 |
| February 2019 | £1,247 |
| March 2019 | £1,035 |
| April 2019 | £1,815 |
| May 2019 | £1,254 |
| June 2019 | £1,255 |
| July 2019 | £1,259 |
| August 2019 | £1,264 |
| September 2019 | £1,267 |
| October 2019 | £1,269 |
| November 2019 | £1,268 |
| December 2019 | £1,267 |
| January 2020 | £1,268 |
| February 2020 | £1,049 |
| March 2020 | £1,052 |
| April 2020 | £1,054 |
| May 2020 | £1,056 |
| June 2020 | £1,058 |
| July 2020 | £1,059 |
| August 2020 | £1,284 |
| September 2020 | £1,282 |
| October 2020 | £1,280 |
| November 2020 | £1,847 |
| December 2020 | £824 |
| January 2021 | £828 |
| February 2021 | £831 |
| March 2021 | £835 |
| April 2021 | £839 |
| May 2021 | £842 |
| June 2021 | £846 |
| July 2021 | £849 |
| August 2021 | £849 |
| September 2021 | £848 |
| October 2021 | £848 |
| November 2021 | £1,344 |
| December 2021 | £1,950 |
| January 2022 | £1,347 |
| February 2022 | £1,350 |
| March 2022 | £1,963 |
| April 2022 | £1,357 |
| May 2022 | £1,108 |
| June 2022 | £856 |
| July 2022 | £860 |
| August 2022 | £863 |
| September 2022 | £867 |
| October 2022 | £1,383 |
| November 2022 | £2,014 |
| December 2022 | £2,017 |
| January 2023 | £1,391 |
| February 2023 | £1,393 |
| March 2023 | £1,395 |
| April 2023 | £1,401 |
| May 2023 | £1,410 |
| June 2023 | £1,418 |
| July 2023 | £1,420 |
| August 2023 | £1,422 |
| September 2023 | £1,422 |
| October 2023 | £1,161 |
| November 2023 | £2,067 |
| December 2023 | £1,429 |
| January 2024 | £1,434 |
| February 2024 | £1,442 |
| March 2024 | £1,450 |
| April 2024 | £1,457 |
| May 2024 | £1,462 |
| June 2024 | £1,477 |
| July 2024 | £1,494 |
| August 2024 | £1,236 |
| September 2024 | £2,190 |
| October 2024 | £1,260 |
| November 2024 | £988 |
| December 2024 | £2,264 |
| January 2025 | £1,017 |
| February 2025 | £1,047 |
| March 2025 | £1,068 |
| April 2025 | £1,089 |
| May 2025 | £1,403 |
| June 2025 | £1,093 |
| July 2025 | £1,724 |
| August 2025 | £1,097 |
| September 2025 | £1,722 |
| October 2025 | £1,407 |
| November 2025 | £1,095 |
| December 2025 | £1,101 |
| January 2026 | £1,105 |
| February 2026 | £1,109 |
| March 2026 | £1,107 |
| April 2026 | £1,107 |
| May 2026 | £1,118 |
| June 2026 | £1,125 |
| July 2026 | £1,133 |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 3,097 | 2,772 | ▲ 11.7% | 30.0 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 1,966 | 1,832 | ▲ 7.3% | 19.1 | 15.3 |
| Shoplifting | 967 | 925 | ▲ 4.5% | 9.4 | 8.3 |
| Other theft | 841 | 760 | ▲ 10.7% | 8.2 | 6.5 |
| Vehicle crime | 618 | 597 | ▲ 3.5% | 6.0 | 5.0 |
| Criminal damage and arson | 555 | 500 | ▲ 11.0% | 5.4 | 6.9 |
| Public order | 500 | 412 | ▲ 21.4% | 4.8 | 6.8 |
| Drugs | 298 | 201 | ▲ 48.3% | 2.9 | 3.4 |
| Burglary | 291 | 235 | ▲ 23.8% | 2.8 | 3.6 |
| Other crime | 188 | 177 | ▲ 6.2% | 1.8 | 2.2 |
| Robbery | 125 | 120 | ▲ 4.2% | 1.2 | 1.4 |
| Theft from the person | 104 | 118 | ▼ 11.9% | 1.0 | 1.7 |
| Possession of weapons | 97 | 82 | ▲ 18.3% | 0.9 | 1.0 |
| Bicycle theft | 41 | 48 | ▼ 14.6% | 0.4 | 0.8 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E07000095 · force Hertfordshire Constabulary (E23000027)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology