Police-recorded · Camden · Metropolitan Police Service
Robbery in Camden
6.7per 1,000 residents
Police recorded 1,460 robbery offences in Camden in the 12 months to June 2026, down 10.8% (176) on the previous 12 months. That is 6.7 per 1,000 residents against 1.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Robbery”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 216,658
Monthly, December 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| December 2010 | 91 offences |
| January 2011 | 134 offences |
| February 2011 | 120 offences |
| March 2011 | 113 offences |
| April 2011 | 149 offences |
| May 2011 | 149 offences |
| June 2011 | 146 offences |
| July 2011 | 130 offences |
| August 2011 | 74 offences |
| September 2011 | 100 offences |
| October 2011 | 134 offences |
| November 2011 | 111 offences |
| December 2011 | 95 offences |
| January 2012 | 89 offences |
| February 2012 | 69 offences |
| March 2012 | 101 offences |
| April 2012 | 95 offences |
| May 2012 | 114 offences |
| June 2012 | 101 offences |
| July 2012 | 96 offences |
| August 2012 | 84 offences |
| September 2012 | 106 offences |
| October 2012 | 81 offences |
| November 2012 | 100 offences |
| December 2012 | 67 offences |
| January 2013 | 76 offences |
| February 2013 | 74 offences |
| March 2013 | 56 offences |
| April 2013 | 71 offences |
| May 2013 | 73 offences |
| June 2013 | 69 offences |
| July 2013 | 100 offences |
| August 2013 | 73 offences |
| September 2013 | 79 offences |
| October 2013 | 66 offences |
| November 2013 | 69 offences |
| December 2013 | 63 offences |
| January 2014 | 83 offences |
| February 2014 | 71 offences |
| March 2014 | 88 offences |
| April 2014 | 67 offences |
| May 2014 | 65 offences |
| June 2014 | 63 offences |
| July 2014 | 58 offences |
| August 2014 | 53 offences |
| September 2014 | 83 offences |
| October 2014 | 86 offences |
| November 2014 | 60 offences |
| December 2014 | 90 offences |
| January 2015 | 98 offences |
| February 2015 | 71 offences |
| March 2015 | 65 offences |
| April 2015 | 106 offences |
| May 2015 | 99 offences |
| June 2015 | 79 offences |
| July 2015 | 102 offences |
| August 2015 | 88 offences |
| September 2015 | 73 offences |
| October 2015 | 83 offences |
| November 2015 | 63 offences |
| December 2015 | 71 offences |
| January 2016 | 83 offences |
| February 2016 | 66 offences |
| March 2016 | 65 offences |
| April 2016 | 61 offences |
| May 2016 | 66 offences |
| June 2016 | 65 offences |
| July 2016 | 67 offences |
| August 2016 | 68 offences |
| September 2016 | 81 offences |
| October 2016 | 75 offences |
| November 2016 | 70 offences |
| December 2016 | 108 offences |
| January 2017 | 79 offences |
| February 2017 | 93 offences |
| March 2017 | 123 offences |
| April 2017 | 110 offences |
| May 2017 | 190 offences |
| June 2017 | 153 offences |
| July 2017 | 170 offences |
| August 2017 | 187 offences |
| September 2017 | 192 offences |
| October 2017 | 241 offences |
| November 2017 | 234 offences |
| December 2017 | 162 offences |
| January 2018 | 170 offences |
| February 2018 | 134 offences |
| March 2018 | 137 offences |
| April 2018 | 117 offences |
| May 2018 | 128 offences |
| June 2018 | 162 offences |
| July 2018 | 157 offences |
| August 2018 | 124 offences |
| September 2018 | 122 offences |
| October 2018 | 137 offences |
| November 2018 | 175 offences |
| December 2018 | 149 offences |
| January 2019 | 112 offences |
| February 2019 | 148 offences |
| March 2019 | 143 offences |
| April 2019 | 147 offences |
| May 2019 | 155 offences |
| June 2019 | 148 offences |
| July 2019 | 165 offences |
| August 2019 | 129 offences |
| September 2019 | 135 offences |
| October 2019 | 196 offences |
| November 2019 | 165 offences |
| December 2019 | 167 offences |
| January 2020 | 129 offences |
| February 2020 | 184 offences |
| March 2020 | 136 offences |
| April 2020 | 52 offences |
| May 2020 | 55 offences |
| June 2020 | 76 offences |
| July 2020 | 95 offences |
| August 2020 | 97 offences |
| September 2020 | 101 offences |
| October 2020 | 87 offences |
| November 2020 | 96 offences |
| December 2020 | 92 offences |
| January 2021 | 58 offences |
| February 2021 | 65 offences |
| March 2021 | 70 offences |
| April 2021 | 84 offences |
| May 2021 | 106 offences |
| June 2021 | 79 offences |
| July 2021 | 96 offences |
| August 2021 | 113 offences |
| September 2021 | 96 offences |
| October 2021 | 99 offences |
| November 2021 | 108 offences |
| December 2021 | 65 offences |
| January 2022 | 92 offences |
| February 2022 | 82 offences |
| March 2022 | 81 offences |
| April 2022 | 68 offences |
| May 2022 | 128 offences |
| June 2022 | 94 offences |
| July 2022 | 101 offences |
| August 2022 | 124 offences |
| September 2022 | 86 offences |
| October 2022 | 145 offences |
| November 2022 | 144 offences |
| December 2022 | 103 offences |
| January 2023 | 129 offences |
| February 2023 | 103 offences |
| March 2023 | 111 offences |
| April 2023 | 161 offences |
| May 2023 | 146 offences |
| June 2023 | 158 offences |
| July 2023 | 136 offences |
| August 2023 | 111 offences |
| September 2023 | 130 offences |
| October 2023 | 138 offences |
| November 2023 | 159 offences |
| December 2023 | 111 offences |
| January 2024 | 140 offences |
| February 2024 | 145 offences |
| March 2024 | 135 offences |
| April 2024 | 130 offences |
| May 2024 | 139 offences |
| June 2024 | 162 offences |
| July 2024 | 159 offences |
| August 2024 | 146 offences |
| September 2024 | 120 offences |
| October 2024 | 162 offences |
| November 2024 | 168 offences |
| December 2024 | 168 offences |
| January 2025 | 120 offences |
| February 2025 | 145 offences |
| March 2025 | 106 offences |
| April 2025 | 101 offences |
| May 2025 | 114 offences |
| June 2025 | 127 offences |
| July 2025 | 123 offences |
| August 2025 | 126 offences |
| September 2025 | 125 offences |
| October 2025 | 101 offences |
| November 2025 | 115 offences |
| December 2025 | 97 offences |
| January 2026 | 91 offences |
| February 2026 | 118 offences |
| March 2026 | 142 offences |
| April 2026 | 129 offences |
| May 2026 | 153 offences |
| June 2026 | 140 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 902 (partial) | — | — |
| June 2012 | 1,213 | 5.5 | 2012 |
| June 2013 | 953 | 4.3 | 2013 |
| June 2014 | 887 | 4.0 | 2014 |
| June 2015 | 948 | 4.3 | 2015 |
| June 2016 | 886 | 4.0 | 2016 |
| June 2017 | 1,217 | 5.6 | 2017 |
| June 2018 | 2,034 | 9.3 | 2018 |
| June 2019 | 1,717 | 7.9 | 2019 |
| June 2020 | 1,589 | 7.4 | 2020 |
| June 2021 | 1,030 | 4.9 | 2021 |
| June 2022 | 1,122 | 5.1 | 2022 |
| June 2023 | 1,511 | 6.8 | 2023 |
| June 2024 | 1,636 | 7.4 | 2024 |
| June 2025 | 1,636 | 7.6 | 2025 |
| June 2026 | 1,460 | 6.7 | 2025 |
What this measures
Theft with the use or threat of force against a person.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Camden
- Violence and sexual offences8,305 offences38.3per 1,000
- Other theft6,708 offences31.0per 1,000
- Theft from the person6,562 offences30.3per 1,000
- Shoplifting3,990 offences18.4per 1,000
- Public order2,439 offences11.3per 1,000
- Vehicle crime2,228 offences10.3per 1,000
- Burglary2,090 offences9.6per 1,000
- Drugs1,578 offences7.3per 1,000
- Criminal damage and arson1,381 offences6.4per 1,000
- Bicycle theft839 offences3.9per 1,000
- Other crime293 offences1.4per 1,000
- Possession of weapons177 offences0.8per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by robbery rate · All recorded crime in Camden