Police-recorded · Lewisham · Metropolitan Police Service
Robbery in Lewisham
3.5per 1,000 residents
Police recorded 1,046 robbery offences in Lewisham in the 12 months to June 2026, up 1.4% (14) on the previous 12 months. That is 3.5 per 1,000 residents against 1.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Robbery”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 301,037
Monthly, December 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| December 2010 | 151 offences |
| January 2011 | 145 offences |
| February 2011 | 149 offences |
| March 2011 | 186 offences |
| April 2011 | 123 offences |
| May 2011 | 149 offences |
| June 2011 | 128 offences |
| July 2011 | 124 offences |
| August 2011 | 139 offences |
| September 2011 | 129 offences |
| October 2011 | 142 offences |
| November 2011 | 151 offences |
| December 2011 | 92 offences |
| January 2012 | 112 offences |
| February 2012 | 92 offences |
| March 2012 | 114 offences |
| April 2012 | 106 offences |
| May 2012 | 128 offences |
| June 2012 | 100 offences |
| July 2012 | 120 offences |
| August 2012 | 83 offences |
| September 2012 | 110 offences |
| October 2012 | 107 offences |
| November 2012 | 120 offences |
| December 2012 | 128 offences |
| January 2013 | 107 offences |
| February 2013 | 117 offences |
| March 2013 | 100 offences |
| April 2013 | 89 offences |
| May 2013 | 108 offences |
| June 2013 | 115 offences |
| July 2013 | 128 offences |
| August 2013 | 110 offences |
| September 2013 | 119 offences |
| October 2013 | 115 offences |
| November 2013 | 107 offences |
| December 2013 | 80 offences |
| January 2014 | 81 offences |
| February 2014 | 63 offences |
| March 2014 | 56 offences |
| April 2014 | 58 offences |
| May 2014 | 42 offences |
| June 2014 | 65 offences |
| July 2014 | 85 offences |
| August 2014 | 71 offences |
| September 2014 | 65 offences |
| October 2014 | 65 offences |
| November 2014 | 62 offences |
| December 2014 | 80 offences |
| January 2015 | 64 offences |
| February 2015 | 62 offences |
| March 2015 | 66 offences |
| April 2015 | 79 offences |
| May 2015 | 89 offences |
| June 2015 | 69 offences |
| July 2015 | 53 offences |
| August 2015 | 69 offences |
| September 2015 | 58 offences |
| October 2015 | 53 offences |
| November 2015 | 83 offences |
| December 2015 | 69 offences |
| January 2016 | 84 offences |
| February 2016 | 51 offences |
| March 2016 | 43 offences |
| April 2016 | 56 offences |
| May 2016 | 76 offences |
| June 2016 | 80 offences |
| July 2016 | 86 offences |
| August 2016 | 73 offences |
| September 2016 | 70 offences |
| October 2016 | 94 offences |
| November 2016 | 70 offences |
| December 2016 | 71 offences |
| January 2017 | 55 offences |
| February 2017 | 65 offences |
| March 2017 | 82 offences |
| April 2017 | 65 offences |
| May 2017 | 112 offences |
| June 2017 | 102 offences |
| July 2017 | 87 offences |
| August 2017 | 103 offences |
| September 2017 | 94 offences |
| October 2017 | 71 offences |
| November 2017 | 94 offences |
| December 2017 | 72 offences |
| January 2018 | 86 offences |
| February 2018 | 71 offences |
| March 2018 | 94 offences |
| April 2018 | 79 offences |
| May 2018 | 96 offences |
| June 2018 | 101 offences |
| July 2018 | 82 offences |
| August 2018 | 83 offences |
| September 2018 | 62 offences |
| October 2018 | 103 offences |
| November 2018 | 99 offences |
| December 2018 | 80 offences |
| January 2019 | 115 offences |
| February 2019 | 75 offences |
| March 2019 | 70 offences |
| April 2019 | 90 offences |
| May 2019 | 108 offences |
| June 2019 | 127 offences |
| July 2019 | 130 offences |
| August 2019 | 89 offences |
| September 2019 | 138 offences |
| October 2019 | 102 offences |
| November 2019 | 82 offences |
| December 2019 | 98 offences |
| January 2020 | 86 offences |
| February 2020 | 94 offences |
| March 2020 | 95 offences |
| April 2020 | 40 offences |
| May 2020 | 52 offences |
| June 2020 | 50 offences |
| July 2020 | 94 offences |
| August 2020 | 103 offences |
| September 2020 | 99 offences |
| October 2020 | 78 offences |
| November 2020 | 66 offences |
| December 2020 | 72 offences |
| January 2021 | 49 offences |
| February 2021 | 60 offences |
| March 2021 | 50 offences |
| April 2021 | 50 offences |
| May 2021 | 40 offences |
| June 2021 | 53 offences |
| July 2021 | 47 offences |
| August 2021 | 49 offences |
| September 2021 | 44 offences |
| October 2021 | 79 offences |
| November 2021 | 74 offences |
| December 2021 | 67 offences |
| January 2022 | 57 offences |
| February 2022 | 50 offences |
| March 2022 | 80 offences |
| April 2022 | 43 offences |
| May 2022 | 53 offences |
| June 2022 | 64 offences |
| July 2022 | 57 offences |
| August 2022 | 60 offences |
| September 2022 | 46 offences |
| October 2022 | 58 offences |
| November 2022 | 49 offences |
| December 2022 | 72 offences |
| January 2023 | 68 offences |
| February 2023 | 83 offences |
| March 2023 | 74 offences |
| April 2023 | 58 offences |
| May 2023 | 73 offences |
| June 2023 | 80 offences |
| July 2023 | 62 offences |
| August 2023 | 73 offences |
| September 2023 | 76 offences |
| October 2023 | 55 offences |
| November 2023 | 103 offences |
| December 2023 | 85 offences |
| January 2024 | 76 offences |
| February 2024 | 54 offences |
| March 2024 | 58 offences |
| April 2024 | 74 offences |
| May 2024 | 82 offences |
| June 2024 | 83 offences |
| July 2024 | 111 offences |
| August 2024 | 83 offences |
| September 2024 | 98 offences |
| October 2024 | 117 offences |
| November 2024 | 98 offences |
| December 2024 | 63 offences |
| January 2025 | 88 offences |
| February 2025 | 83 offences |
| March 2025 | 77 offences |
| April 2025 | 75 offences |
| May 2025 | 68 offences |
| June 2025 | 71 offences |
| July 2025 | 96 offences |
| August 2025 | 71 offences |
| September 2025 | 75 offences |
| October 2025 | 75 offences |
| November 2025 | 110 offences |
| December 2025 | 99 offences |
| January 2026 | 79 offences |
| February 2026 | 84 offences |
| March 2026 | 81 offences |
| April 2026 | 100 offences |
| May 2026 | 92 offences |
| June 2026 | 84 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 1,031 (partial) | — | — |
| June 2012 | 1,429 | 5.1 | 2012 |
| June 2013 | 1,304 | 4.6 | 2013 |
| June 2014 | 1,024 | 3.5 | 2014 |
| June 2015 | 857 | 2.9 | 2015 |
| June 2016 | 775 | 2.6 | 2016 |
| June 2017 | 945 | 3.1 | 2017 |
| June 2018 | 1,048 | 3.5 | 2018 |
| June 2019 | 1,094 | 3.6 | 2019 |
| June 2020 | 1,056 | 3.5 | 2020 |
| June 2021 | 814 | 2.7 | 2021 |
| June 2022 | 707 | 2.4 | 2022 |
| June 2023 | 778 | 2.6 | 2023 |
| June 2024 | 881 | 2.9 | 2024 |
| June 2025 | 1,032 | 3.4 | 2025 |
| June 2026 | 1,046 | 3.5 | 2025 |
What this measures
Theft with the use or threat of force against a person.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Lewisham
- Violence and sexual offences10,985 offences36.5per 1,000
- Shoplifting3,092 offences10.3per 1,000
- Vehicle crime2,522 offences8.4per 1,000
- Other theft2,464 offences8.2per 1,000
- Public order2,213 offences7.4per 1,000
- Drugs1,681 offences5.6per 1,000
- Criminal damage and arson1,647 offences5.5per 1,000
- Burglary1,509 offences5.0per 1,000
- Theft from the person1,202 offences4.0per 1,000
- Other crime425 offences1.4per 1,000
- Possession of weapons348 offences1.2per 1,000
- Bicycle theft343 offences1.1per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by robbery rate · All recorded crime in Lewisham