Local authority · South Wales Police
Recorded crime in Vale of Glamorgan
71.7recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 9,711 offences in Vale of Glamorgan in the 12 months to June 2026, down 4.2% (426) on the previous 12 months. That is 71.7 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 135,362
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 78.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 72.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 74.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 73.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 73.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 83.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 79.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 81.3 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 88.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 91.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 73.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 75.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 78.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 74.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 71.7 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 755 offences |
| January 2011 | 916 offences |
| February 2011 | 823 offences |
| March 2011 | 1,050 offences |
| April 2011 | 1,009 offences |
| May 2011 | 754 offences |
| June 2011 | 896 offences |
| July 2011 | 1,036 offences |
| August 2011 | 1,078 offences |
| September 2011 | 859 offences |
| October 2011 | 959 offences |
| November 2011 | 755 offences |
| December 2011 | 681 offences |
| January 2012 | 714 offences |
| February 2012 | 653 offences |
| March 2012 | 759 offences |
| April 2012 | 794 offences |
| May 2012 | 877 offences |
| June 2012 | 798 offences |
| July 2012 | 799 offences |
| August 2012 | 861 offences |
| September 2012 | 839 offences |
| October 2012 | 791 offences |
| November 2012 | 747 offences |
| December 2012 | 638 offences |
| January 2013 | 702 offences |
| February 2013 | 728 offences |
| March 2013 | 705 offences |
| April 2013 | 693 offences |
| May 2013 | 777 offences |
| June 2013 | 837 offences |
| July 2013 | 974 offences |
| August 2013 | 841 offences |
| September 2013 | 794 offences |
| October 2013 | 744 offences |
| November 2013 | 728 offences |
| December 2013 | 736 offences |
| January 2014 | 696 offences |
| February 2014 | 668 offences |
| March 2014 | 769 offences |
| April 2014 | 819 offences |
| May 2014 | 782 offences |
| June 2014 | 906 offences |
| July 2014 | 952 offences |
| August 2014 | 947 offences |
| September 2014 | 868 offences |
| October 2014 | 768 offences |
| November 2014 | 739 offences |
| December 2014 | 668 offences |
| January 2015 | 646 offences |
| February 2015 | 583 offences |
| March 2015 | 659 offences |
| April 2015 | 749 offences |
| May 2015 | 805 offences |
| June 2015 | 918 offences |
| July 2015 | 878 offences |
| August 2015 | 755 offences |
| September 2015 | 750 offences |
| October 2015 | 787 offences |
| November 2015 | 694 offences |
| December 2015 | 700 offences |
| January 2016 | 641 offences |
| February 2016 | 696 offences |
| March 2016 | 825 offences |
| April 2016 | 837 offences |
| May 2016 | 882 offences |
| June 2016 | 941 offences |
| July 2016 | 968 offences |
| August 2016 | 1,010 offences |
| September 2016 | 950 offences |
| October 2016 | 890 offences |
| November 2016 | 784 offences |
| December 2016 | 722 offences |
| January 2017 | 778 offences |
| February 2017 | 799 offences |
| March 2017 | 915 offences |
| April 2017 | 998 offences |
| May 2017 | 920 offences |
| June 2017 | 1,005 offences |
| July 2017 | 915 offences |
| August 2017 | 888 offences |
| September 2017 | 862 offences |
| October 2017 | 925 offences |
| November 2017 | 877 offences |
| December 2017 | 780 offences |
| January 2018 | 807 offences |
| February 2018 | 728 offences |
| March 2018 | 786 offences |
| April 2018 | 872 offences |
| May 2018 | 905 offences |
| June 2018 | 892 offences |
| July 2018 | 1,112 offences |
| August 2018 | 975 offences |
| September 2018 | 980 offences |
| October 2018 | 849 offences |
| November 2018 | 832 offences |
| December 2018 | 762 offences |
| January 2019 | 800 offences |
| February 2019 | 761 offences |
| March 2019 | 844 offences |
| April 2019 | 814 offences |
| May 2019 | 887 offences |
| June 2019 | 934 offences |
| July 2019 | 1,086 offences |
| August 2019 | 906 offences |
| September 2019 | 869 offences |
| October 2019 | 861 offences |
| November 2019 | 855 offences |
| December 2019 | 812 offences |
| January 2020 | 853 offences |
| February 2020 | 841 offences |
| March 2020 | 724 offences |
| April 2020 | 1,280 offences |
| May 2020 | 1,393 offences |
| June 2020 | 1,186 offences |
| July 2020 | 1,137 offences |
| August 2020 | 1,020 offences |
| September 2020 | 950 offences |
| October 2020 | 1,001 offences |
| November 2020 | 935 offences |
| December 2020 | 933 offences |
| January 2021 | 1,060 offences |
| February 2021 | 975 offences |
| March 2021 | 1,175 offences |
| April 2021 | 958 offences |
| May 2021 | 975 offences |
| June 2021 | 947 offences |
| July 2021 | 932 offences |
| August 2021 | 875 offences |
| September 2021 | 936 offences |
| October 2021 | 794 offences |
| November 2021 | 773 offences |
| December 2021 | 662 offences |
| January 2022 | 772 offences |
| February 2022 | 684 offences |
| March 2022 | 777 offences |
| April 2022 | 787 offences |
| May 2022 | 963 offences |
| June 2022 | 821 offences |
| July 2022 | 863 offences |
| August 2022 | 936 offences |
| September 2022 | 833 offences |
| October 2022 | 879 offences |
| November 2022 | 752 offences |
| December 2022 | 718 offences |
| January 2023 | 843 offences |
| February 2023 | 830 offences |
| March 2023 | 886 offences |
| April 2023 | 864 offences |
| May 2023 | 859 offences |
| June 2023 | 923 offences |
| July 2023 | 860 offences |
| August 2023 | 962 offences |
| September 2023 | 924 offences |
| October 2023 | 937 offences |
| November 2023 | 859 offences |
| December 2023 | 790 offences |
| January 2024 | 911 offences |
| February 2024 | 745 offences |
| March 2024 | 901 offences |
| April 2024 | 813 offences |
| May 2024 | 950 offences |
| June 2024 | 994 offences |
| July 2024 | 1,017 offences |
| August 2024 | 892 offences |
| September 2024 | 864 offences |
| October 2024 | 838 offences |
| November 2024 | 796 offences |
| December 2024 | 711 offences |
| January 2025 | 786 offences |
| February 2025 | 823 offences |
| March 2025 | 860 offences |
| April 2025 | 818 offences |
| May 2025 | 899 offences |
| June 2025 | 833 offences |
| July 2025 | 862 offences |
| August 2025 | 840 offences |
| September 2025 | 780 offences |
| October 2025 | 802 offences |
| November 2025 | 789 offences |
| December 2025 | 719 offences |
| January 2026 | 708 offences |
| February 2026 | 606 offences |
| March 2026 | 826 offences |
| April 2026 | 877 offences |
| May 2026 | 948 offences |
| June 2026 | 954 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 1 | 17 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 3,647 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 669 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 10 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 431 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 122 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 347 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 2,987 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 36 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 83 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 9 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 356 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 143 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 3 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 99 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 171 | 1 | Q1 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 6,680 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | 3 | 7 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 730 | 701 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2021 Q4 · people | 11 | — | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2017 Q4 | 5 people |
| 2018 Q1 | 4 people |
| 2018 Q2 | 4 people |
| 2018 Q4 | 1 people |
| 2019 Q1 | 2 people |
| 2019 Q2 | 2 people |
| 2019 Q3 | 1 people |
| 2019 Q4 | 2 people |
| 2020 Q1 | 2 people |
| 2020 Q2 | 1 people |
| 2020 Q3 | 2 people |
| 2020 Q4 | 1 people |
| 2021 Q1 | 1 people |
| 2021 Q2 | 1 people |
| 2021 Q3 | 1 people |
| 2022 Q2 | 2 people |
| 2022 Q3 | 2 people |
| 2022 Q4 | 2 people |
| 2023 Q1 | 2 people |
| 2023 Q2 | 2 people |
| 2023 Q3 | 1 people |
| 2023 Q4 | 5 people |
| 2024 Q1 | 4 people |
| 2024 Q2 | 6 people |
| 2024 Q3 | 7 people |
| 2024 Q4 | 12 people |
| 2025 Q1 | 13 people |
| 2025 Q2 | 17 people |
| 2025 Q3 | 4 people |
| 2025 Q4 | 17 people |
| 2026 Q1 | 1 people |
| 2026 Q2 | 1 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £0m |
| 2011 Q1 | £0.1m |
| 2012 Q1 | £0m |
| 2013 Q1 | £0.1m |
| 2014 Q1 | £0.2m |
| 2015 Q1 | £90.3m |
| 2016 Q1 | £0.1m |
| 2017 Q1 | £2.1m |
| 2018 Q1 | £2.1m |
| 2019 Q1 | £2.6m |
| 2020 Q1 | £2.5m |
| 2020 Q2 | £0.5m |
| 2020 Q3 | £0.5m |
| 2020 Q4 | £0.5m |
| 2021 Q1 | £0.5m |
| 2021 Q2 | £142.3m |
| 2021 Q3 | £1.1m |
| 2021 Q4 | £1.1m |
| 2022 Q1 | £1.1m |
| 2022 Q2 | £1.1m |
| 2022 Q3 | £1.1m |
| 2022 Q4 | £1.1m |
| 2023 Q1 | £1.1m |
| 2023 Q2 | £1.1m |
| 2023 Q3 | £1.1m |
| 2023 Q4 | £1.1m |
| 2024 Q1 | £1.1m |
| 2024 Q2 | £1.1m |
| 2024 Q3 | £1.1m |
| 2024 Q4 | £150m |
| 2025 Q1 | £2m |
| 2025 Q2 | £1.1m |
| 2025 Q3 | £2m |
| 2025 Q4 | £1.9m |
| 2026 Q1 | £173.9m |
| 2026 Q2 | £170.7m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 1.7% |
| February 2016 | 2% |
| March 2016 | 1.4% |
| April 2016 | 1.6% |
| May 2016 | 1.3% |
| June 2016 | 1.1% |
| July 2016 | 0.4% |
| August 2016 | 0.6% |
| September 2016 | 0.8% |
| October 2016 | 1.2% |
| November 2016 | 0.9% |
| December 2016 | 0.7% |
| January 2017 | 1.1% |
| February 2017 | 2.6% |
| March 2017 | 1.4% |
| April 2017 | 1.3% |
| May 2017 | 1.4% |
| June 2017 | 1.7% |
| July 2017 | 2.7% |
| August 2017 | 3.5% |
| September 2017 | 3.2% |
| October 2017 | 5.7% |
| November 2017 | 4.1% |
| December 2017 | 5% |
| January 2018 | 5.3% |
| February 2018 | 5.3% |
| March 2018 | 4.8% |
| April 2018 | 4.5% |
| May 2018 | 6.8% |
| June 2018 | 6.4% |
| July 2018 | 3.6% |
| August 2018 | 2.7% |
| September 2018 | 2.1% |
| October 2018 | 1.3% |
| November 2018 | 0.6% |
| December 2018 | -0.7% |
| January 2019 | -0.3% |
| February 2019 | -0.3% |
| March 2019 | -0.5% |
| April 2019 | 0.3% |
| May 2019 | 0.4% |
| June 2019 | 0.6% |
| July 2019 | 0.7% |
| August 2019 | 1.4% |
| September 2019 | 2.1% |
| October 2019 | 3.2% |
| November 2019 | 4.1% |
| December 2019 | 4.1% |
| January 2020 | 5% |
| February 2020 | 5% |
| March 2020 | 4.8% |
| April 2020 | 4.3% |
| May 2020 | 3.9% |
| June 2020 | 4% |
| July 2020 | 4.4% |
| August 2020 | 4.9% |
| September 2020 | 4.2% |
| October 2020 | 3.4% |
| November 2020 | 1.9% |
| December 2020 | 1.7% |
| January 2021 | 1.1% |
| February 2021 | 1% |
| March 2021 | 0.7% |
| April 2021 | 0.1% |
| May 2021 | -0.3% |
| June 2021 | -1.7% |
| July 2021 | -2.3% |
| August 2021 | -3.1% |
| September 2021 | -2.6% |
| October 2021 | -1.8% |
| November 2021 | -0.4% |
| December 2021 | 0.3% |
| January 2022 | 1.3% |
| February 2022 | 1.8% |
| March 2022 | 2.4% |
| April 2022 | 3.8% |
| May 2022 | 5.3% |
| June 2022 | 6.3% |
| July 2022 | 6.2% |
| August 2022 | 4.6% |
| September 2022 | 4.9% |
| October 2022 | 6.5% |
| November 2022 | 7% |
| December 2022 | 7.3% |
| January 2023 | 7.2% |
| February 2023 | 5.2% |
| March 2023 | 7% |
| April 2023 | 10% |
| May 2023 | 9.8% |
| June 2023 | 9.5% |
| July 2023 | 9.9% |
| August 2023 | 10.4% |
| September 2023 | 10.9% |
| October 2023 | 10.7% |
| November 2023 | 11.4% |
| December 2023 | 11.2% |
| January 2024 | 10.7% |
| February 2024 | 9.8% |
| March 2024 | 8.9% |
| April 2024 | 7.9% |
| May 2024 | 7.9% |
| June 2024 | 9% |
| July 2024 | 9.7% |
| August 2024 | 9.3% |
| September 2024 | 8.7% |
| October 2024 | 7.4% |
| November 2024 | 7.9% |
| December 2024 | 6.5% |
| January 2025 | 7.3% |
| February 2025 | 8.5% |
| March 2025 | 9.2% |
| April 2025 | 10.5% |
| May 2025 | 9.9% |
| June 2025 | 8.2% |
| July 2025 | 7% |
| August 2025 | 9.7% |
| September 2025 | 8.3% |
| October 2025 | 8.5% |
| November 2025 | 8.6% |
| December 2025 | 8.6% |
| January 2026 | 7.9% |
| February 2026 | 6.9% |
| March 2026 | 6.7% |
| April 2026 | 6.4% |
| May 2026 | 6.1% |
| June 2026 | 5.8% |
| July 2026 | 3.5% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £458 |
| February 2015 | £561 |
| March 2015 | £621 |
| April 2015 | £460 |
| May 2015 | £462 |
| June 2015 | £465 |
| July 2015 | £467 |
| August 2015 | £466 |
| September 2015 | £569 |
| October 2015 | £568 |
| November 2015 | £465 |
| December 2015 | £629 |
| January 2016 | £466 |
| February 2016 | £465 |
| March 2016 | £465 |
| April 2016 | £467 |
| May 2016 | £468 |
| June 2016 | £470 |
| July 2016 | £469 |
| August 2016 | £573 |
| September 2016 | £572 |
| October 2016 | £469 |
| November 2016 | £937 |
| December 2016 | £575 |
| January 2017 | £469 |
| February 2017 | £638 |
| March 2017 | £947 |
| April 2017 | £579 |
| May 2017 | £642 |
| June 2017 | £583 |
| July 2017 | £476 |
| August 2017 | £478 |
| September 2017 | £591 |
| October 2017 | £594 |
| November 2017 | £989 |
| December 2017 | £668 |
| January 2018 | £606 |
| February 2018 | £496 |
| March 2018 | £495 |
| April 2018 | £605 |
| May 2018 | £1,013 |
| June 2018 | £672 |
| July 2018 | £610 |
| August 2018 | £496 |
| September 2018 | £494 |
| October 2018 | £491 |
| November 2018 | £490 |
| December 2018 | £488 |
| January 2019 | £661 |
| February 2019 | £663 |
| March 2019 | £1,008 |
| April 2019 | £671 |
| May 2019 | £674 |
| June 2019 | £676 |
| July 2019 | £678 |
| August 2019 | £681 |
| September 2019 | £684 |
| October 2019 | £620 |
| November 2019 | £1,044 |
| December 2019 | £690 |
| January 2020 | £693 |
| February 2020 | £696 |
| March 2020 | £699 |
| April 2020 | £700 |
| May 2020 | £633 |
| June 2020 | £1,065 |
| July 2020 | £1,073 |
| August 2020 | £717 |
| September 2020 | £714 |
| October 2020 | £710 |
| November 2020 | £702 |
| December 2020 | £702 |
| January 2021 | £701 |
| February 2021 | £1,065 |
| March 2021 | £1,068 |
| April 2021 | £702 |
| May 2021 | £698 |
| June 2021 | £695 |
| July 2021 | £696 |
| August 2021 | £697 |
| September 2021 | £699 |
| October 2021 | £511 |
| November 2021 | £702 |
| December 2021 | £1,075 |
| January 2022 | £713 |
| February 2022 | £716 |
| March 2022 | £718 |
| April 2022 | £722 |
| May 2022 | £1,081 |
| June 2022 | £1,088 |
| July 2022 | £732 |
| August 2022 | £736 |
| September 2022 | £739 |
| October 2022 | £745 |
| November 2022 | £752 |
| December 2022 | £1,121 |
| January 2023 | £1,131 |
| February 2023 | £772 |
| March 2023 | £783 |
| April 2023 | £794 |
| May 2023 | £798 |
| June 2023 | £801 |
| July 2023 | £729 |
| August 2023 | £1,210 |
| September 2023 | £820 |
| October 2023 | £829 |
| November 2023 | £837 |
| December 2023 | £844 |
| January 2024 | £767 |
| February 2024 | £768 |
| March 2024 | £626 |
| April 2024 | £852 |
| May 2024 | £861 |
| June 2024 | £873 |
| July 2024 | £800 |
| August 2024 | £1,323 |
| September 2024 | £891 |
| October 2024 | £892 |
| November 2024 | £893 |
| December 2024 | £664 |
| January 2025 | £1,364 |
| February 2025 | £829 |
| March 2025 | £682 |
| April 2025 | £685 |
| May 2025 | £688 |
| June 2025 | £694 |
| July 2025 | £701 |
| August 2025 | £709 |
| September 2025 | £713 |
| October 2025 | £873 |
| November 2025 | £877 |
| December 2025 | £882 |
| January 2026 | £724 |
| February 2026 | £725 |
| March 2026 | £889 |
| April 2026 | £1,488 |
| May 2026 | £997 |
| June 2026 | £729 |
| July 2026 | £730 |
The chart as a table
| Period | People resettled in each council area |
|---|---|
| 2016 Q2 | 5 people |
| 2016 Q3 | 10 people |
| 2017 Q1 | 3 people |
| 2017 Q3 | 9 people |
| 2018 Q2 | 2 people |
| 2018 Q3 | 18 people |
| 2018 Q4 | 7 people |
| 2019 Q2 | 4 people |
| 2019 Q4 | 10 people |
| 2020 Q1 | 5 people |
| 2021 Q2 | 4 people |
| 2021 Q3 | 4 people |
| 2021 Q4 | 11 people |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 3,654 | 3,546 | ▲ 3.0% | 27.0 | 34.7 |
| Shoplifting | 1,192 | 1,171 | ▲ 1.8% | 8.8 | 8.3 |
| Public order | 1,115 | 1,081 | ▲ 3.1% | 8.2 | 6.8 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 1,089 | 1,296 | ▼ 16.0% | 8.0 | 15.3 |
| Criminal damage and arson | 763 | 930 | ▼ 18.0% | 5.6 | 6.9 |
| Other theft | 547 | 542 | ▲ 0.9% | 4.0 | 6.5 |
| Vehicle crime | 430 | 517 | ▼ 16.8% | 3.2 | 5.0 |
| Other crime | 256 | 251 | ▲ 2.0% | 1.9 | 2.2 |
| Burglary | 227 | 321 | ▼ 29.3% | 1.7 | 3.6 |
| Drugs | 187 | 279 | ▼ 33.0% | 1.4 | 3.4 |
| Possession of weapons | 85 | 84 | ▲ 1.2% | 0.6 | 1.0 |
| Robbery | 85 | 37 | ▲ 129.7% | 0.6 | 1.4 |
| Theft from the person | 42 | 42 | → 0.0% | 0.3 | 1.7 |
| Bicycle theft | 39 | 40 | ▼ 2.5% | 0.3 | 0.8 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- W06000014 · force South Wales Police (W15000003)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology