Local authority · Surrey Police
Recorded crime in Woking
73.0recorded offences per 1,000 residents
Police recorded 7,757 offences in Woking in the 12 months to June 2026, up 3.4% (255) on the previous 12 months. That is 73.0 per 1,000 residents against 97.4 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 106,197
Since 2011
The chart as a table
| Period | Recorded offences per 1,000 residents |
|---|---|
| Year to June 2012 | 95.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2013 | 81.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2014 | 71 per 1,000 residents |
| Year to June 2015 | 72.8 per 1,000 residents |
| Year to June 2016 | 78.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2017 | 82.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2018 | 87.2 per 1,000 residents |
| Year to June 2019 | 88.7 per 1,000 residents |
| Year to June 2020 | 90.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2021 | 84.9 per 1,000 residents |
| Year to June 2022 | 77.4 per 1,000 residents |
| Year to June 2023 | 71.1 per 1,000 residents |
| Year to June 2024 | 74 per 1,000 residents |
| Year to June 2025 | 70.6 per 1,000 residents |
| Year to June 2026 | 73 per 1,000 residents |
Monthly trend
The chart as a table
| Period | Monthly recorded crime |
|---|---|
| December 2010 | 912 offences |
| January 2011 | 804 offences |
| February 2011 | 788 offences |
| March 2011 | 947 offences |
| April 2011 | 964 offences |
| May 2011 | 936 offences |
| June 2011 | 937 offences |
| July 2011 | 897 offences |
| August 2011 | 866 offences |
| September 2011 | 828 offences |
| October 2011 | 916 offences |
| November 2011 | 820 offences |
| December 2011 | 765 offences |
| January 2012 | 680 offences |
| February 2012 | 738 offences |
| March 2012 | 846 offences |
| April 2012 | 741 offences |
| May 2012 | 834 offences |
| June 2012 | 714 offences |
| July 2012 | 774 offences |
| August 2012 | 827 offences |
| September 2012 | 722 offences |
| October 2012 | 708 offences |
| November 2012 | 677 offences |
| December 2012 | 660 offences |
| January 2013 | 664 offences |
| February 2013 | 607 offences |
| March 2013 | 648 offences |
| April 2013 | 652 offences |
| May 2013 | 702 offences |
| June 2013 | 695 offences |
| July 2013 | 728 offences |
| August 2013 | 666 offences |
| September 2013 | 613 offences |
| October 2013 | 628 offences |
| November 2013 | 649 offences |
| December 2013 | 538 offences |
| January 2014 | 574 offences |
| February 2014 | 555 offences |
| March 2014 | 612 offences |
| April 2014 | 555 offences |
| May 2014 | 545 offences |
| June 2014 | 623 offences |
| July 2014 | 605 offences |
| August 2014 | 561 offences |
| September 2014 | 573 offences |
| October 2014 | 667 offences |
| November 2014 | 629 offences |
| December 2014 | 599 offences |
| January 2015 | 532 offences |
| February 2015 | 542 offences |
| March 2015 | 645 offences |
| April 2015 | 671 offences |
| May 2015 | 733 offences |
| June 2015 | 763 offences |
| July 2015 | 918 offences |
| August 2015 | 769 offences |
| September 2015 | 656 offences |
| October 2015 | 710 offences |
| November 2015 | 672 offences |
| December 2015 | 704 offences |
| January 2016 | 619 offences |
| February 2016 | 534 offences |
| March 2016 | 672 offences |
| April 2016 | 603 offences |
| May 2016 | 650 offences |
| June 2016 | 649 offences |
| July 2016 | 729 offences |
| August 2016 | 722 offences |
| September 2016 | 674 offences |
| October 2016 | 671 offences |
| November 2016 | 642 offences |
| December 2016 | 697 offences |
| January 2017 | 680 offences |
| February 2017 | 622 offences |
| March 2017 | 736 offences |
| April 2017 | 785 offences |
| May 2017 | 771 offences |
| June 2017 | 889 offences |
| July 2017 | 940 offences |
| August 2017 | 903 offences |
| September 2017 | 783 offences |
| October 2017 | 771 offences |
| November 2017 | 701 offences |
| December 2017 | 691 offences |
| January 2018 | 731 offences |
| February 2018 | 635 offences |
| March 2018 | 694 offences |
| April 2018 | 735 offences |
| May 2018 | 751 offences |
| June 2018 | 783 offences |
| July 2018 | 920 offences |
| August 2018 | 796 offences |
| September 2018 | 686 offences |
| October 2018 | 802 offences |
| November 2018 | 708 offences |
| December 2018 | 662 offences |
| January 2019 | 754 offences |
| February 2019 | 786 offences |
| March 2019 | 811 offences |
| April 2019 | 712 offences |
| May 2019 | 739 offences |
| June 2019 | 889 offences |
| July 2019 | 850 offences |
| August 2019 | 849 offences |
| September 2019 | 797 offences |
| October 2019 | 788 offences |
| November 2019 | 808 offences |
| December 2019 | 708 offences |
| January 2020 | 739 offences |
| February 2020 | 702 offences |
| March 2020 | 697 offences |
| April 2020 | 797 offences |
| May 2020 | 884 offences |
| June 2020 | 775 offences |
| July 2020 | 944 offences |
| August 2020 | 816 offences |
| September 2020 | 701 offences |
| October 2020 | 704 offences |
| November 2020 | 702 offences |
| December 2020 | 660 offences |
| January 2021 | 665 offences |
| February 2021 | 679 offences |
| March 2021 | 711 offences |
| April 2021 | 814 offences |
| May 2021 | 730 offences |
| June 2021 | 698 offences |
| July 2021 | 797 offences |
| August 2021 | 642 offences |
| September 2021 | 675 offences |
| October 2021 | 743 offences |
| November 2021 | 633 offences |
| December 2021 | 621 offences |
| January 2022 | 598 offences |
| February 2022 | 656 offences |
| March 2022 | 674 offences |
| April 2022 | 662 offences |
| May 2022 | 704 offences |
| June 2022 | 694 offences |
| July 2022 | 677 offences |
| August 2022 | 688 offences |
| September 2022 | 566 offences |
| October 2022 | 621 offences |
| November 2022 | 576 offences |
| December 2022 | 520 offences |
| January 2023 | 612 offences |
| February 2023 | 572 offences |
| March 2023 | 662 offences |
| April 2023 | 611 offences |
| May 2023 | 668 offences |
| June 2023 | 724 offences |
| July 2023 | 739 offences |
| August 2023 | 644 offences |
| September 2023 | 759 offences |
| October 2023 | 685 offences |
| November 2023 | 580 offences |
| December 2023 | 633 offences |
| January 2024 | 630 offences |
| February 2024 | 617 offences |
| March 2024 | 646 offences |
| April 2024 | 595 offences |
| May 2024 | 682 offences |
| June 2024 | 634 offences |
| July 2024 | 594 offences |
| August 2024 | 632 offences |
| September 2024 | 590 offences |
| October 2024 | 598 offences |
| November 2024 | 647 offences |
| December 2024 | 599 offences |
| January 2025 | 615 offences |
| February 2025 | 521 offences |
| March 2025 | 603 offences |
| April 2025 | 659 offences |
| May 2025 | 688 offences |
| June 2025 | 756 offences |
| July 2025 | 737 offences |
| August 2025 | 757 offences |
| September 2025 | 642 offences |
| October 2025 | 685 offences |
| November 2025 | 606 offences |
| December 2025 | 555 offences |
| January 2026 | 543 offences |
| February 2026 | 510 offences |
| March 2026 | 615 offences |
| April 2026 | 672 offences |
| May 2026 | 721 offences |
| June 2026 | 714 offences |
Official figures for this area
Published in the official force-area tables. These are the figures to cite; archive-based numbers above are built from street-level records and may differ.
| Series | Latest | A year earlier | Published |
|---|---|---|---|
| Asylum seekers supported in each council area2026 Q2 · people | 4 | 2 | Asylum seekers in receipt of Home Office support by local authority, year ending June 2026 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 13,560 | — | Census 2011 KS204EW (Nomis, first released 30 January 2013) |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 8,632 | — | Census 2021 TS004 (Nomis, first released 2 November 2022) |
| Census 2021 economic activity by country of birthCensus 2021 · people | 32 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 975 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 685 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 2,335 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 14,741 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 29,948 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 socio-economic classification by country of birthCensus 2021 · people | 90 | — | Census 2021 |
| Census 2021 highest qualification by country of birthCensus 2021 · people | 33 | — | Census 2021 |
| Census 2011 usual residentsCensus 2011 · people | 338 | — | Census 2011 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 usual residentsCensus 2021 · people | 34,574 | — | Census 2021 table released 2026-09-02 |
| Census 2021 tenure by country of birthCensus 2021 · households | 2 | — | Census 2021 |
| Census 2021 tenure by ethnic groupCensus 2021 · households | 4 | — | Census 2021 |
| Outstanding council borrowing2026 Q2 · £ million | 25 | 25 | Q1 2026-27 |
| Council spending on servicesYear ending March 2025 · £ million | 7 | -1 | Outturn 2017-18 to 2024-25 (v3.2) |
| Band D council tax by billing authorityYear ending March 2027 · £ a year | 5,196 | — | 2026-27 |
| Dwellings on the Council Tax valuation listsYear ending March 2025 · dwellings | 3,620 | — | 2025, as at 31 March 2025 |
| Households assessed as owed a homelessness duty2026 Q1 · households | 48 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Households in temporary accommodation2026 Q1 · households | 8 | — | January to March 2026 (provisional) |
| Deprivation domains: average score by district2025 · score | 20 | — | IoD2025 (v2) |
| Private rent annual changeJuly 2026 · percent | -2 | 6 | August 2026 (rents to July 2026) |
| Average private rent a monthJuly 2026 · £ a month | 1,132 | 2,764 | August 2026 (rents to July 2026) |
| People resettled in each council area2020 Q1 · people | 1 | 12 | Resettlement by local authority, year ending June 2026 |
The chart as a table
| Period | Asylum seekers supported in each council area |
|---|---|
| 2017 Q4 | 3 people |
| 2018 Q1 | 3 people |
| 2019 Q4 | 1 people |
| 2020 Q1 | 1 people |
| 2020 Q2 | 2 people |
| 2020 Q3 | 2 people |
| 2020 Q4 | 1 people |
| 2021 Q1 | 1 people |
| 2021 Q2 | 4 people |
| 2021 Q3 | 4 people |
| 2021 Q4 | 12 people |
| 2022 Q1 | 16 people |
| 2022 Q2 | 6 people |
| 2022 Q3 | 6 people |
| 2022 Q4 | 24 people |
| 2023 Q1 | 24 people |
| 2023 Q2 | 30 people |
| 2023 Q3 | 7 people |
| 2023 Q4 | 29 people |
| 2024 Q1 | 33 people |
| 2024 Q2 | 18 people |
| 2024 Q3 | 8 people |
| 2024 Q4 | 4 people |
| 2025 Q1 | 2 people |
| 2025 Q2 | 2 people |
| 2025 Q3 | 1 people |
| 2025 Q4 | 1 people |
| 2026 Q1 | 2 people |
| 2026 Q2 | 4 people |
The chart as a table
| Period | Outstanding council borrowing by lender |
|---|---|
| 2010 Q1 | £3m |
| 2011 Q1 | £180.7m |
| 2012 Q1 | £3m |
| 2013 Q1 | £37.5m |
| 2014 Q1 | £30m |
| 2015 Q1 | £44.3m |
| 2016 Q1 | £30m |
| 2017 Q1 | £30m |
| 2018 Q1 | £30m |
| 2019 Q1 | £30m |
| 2020 Q1 | £30m |
| 2020 Q2 | £30m |
| 2020 Q3 | £30m |
| 2020 Q4 | £30m |
| 2021 Q1 | £30m |
| 2021 Q2 | £30m |
| 2021 Q3 | £30m |
| 2021 Q4 | £30m |
| 2022 Q1 | £30m |
| 2022 Q2 | £30m |
| 2022 Q3 | £30m |
| 2022 Q4 | £30m |
| 2023 Q1 | £30m |
| 2023 Q2 | £30m |
| 2023 Q3 | £30m |
| 2023 Q4 | £30m |
| 2024 Q1 | £30m |
| 2024 Q2 | £30m |
| 2024 Q3 | £30m |
| 2024 Q4 | £30m |
| 2025 Q1 | £30m |
| 2025 Q2 | £25m |
| 2025 Q3 | £25m |
| 2025 Q4 | £25m |
| 2026 Q1 | £25m |
| 2026 Q2 | £25m |
The chart as a table
| Period | Council spending by service |
|---|---|
| Year ending March 2018 | -£3.7m |
| Year ending March 2019 | -£3.7m |
| Year ending March 2020 | -£3.4m |
| Year ending March 2021 | £1.6m |
| Year ending March 2022 | -£1.5m |
| Year ending March 2023 | £7.2m |
| Year ending March 2024 | -£1.3m |
| Year ending March 2025 | £6.6m |
The chart as a table
| Period | Private rent annual change |
|---|---|
| January 2016 | 6.8% |
| February 2016 | 6% |
| March 2016 | 5.8% |
| April 2016 | 6.5% |
| May 2016 | 6.3% |
| June 2016 | 5.4% |
| July 2016 | 4.7% |
| August 2016 | 3.7% |
| September 2016 | 3% |
| October 2016 | 2.6% |
| November 2016 | 1.8% |
| December 2016 | 1.7% |
| January 2017 | 2% |
| February 2017 | 2% |
| March 2017 | 2.2% |
| April 2017 | 1.4% |
| May 2017 | 0.7% |
| June 2017 | 0.9% |
| July 2017 | 0.5% |
| August 2017 | 0.1% |
| September 2017 | -0.1% |
| October 2017 | 0.3% |
| November 2017 | -0.4% |
| December 2017 | -0.1% |
| January 2018 | 0.2% |
| February 2018 | -0.7% |
| March 2018 | -1.1% |
| April 2018 | -1.9% |
| May 2018 | -1.7% |
| June 2018 | -1.9% |
| July 2018 | -1.9% |
| August 2018 | -1.8% |
| September 2018 | -2.6% |
| October 2018 | -2.5% |
| November 2018 | -2.5% |
| December 2018 | -2.2% |
| January 2019 | -2.5% |
| February 2019 | -2.1% |
| March 2019 | -2.1% |
| April 2019 | -1.6% |
| May 2019 | -1.5% |
| June 2019 | -1.1% |
| July 2019 | -1.1% |
| August 2019 | -0.7% |
| September 2019 | 0.1% |
| October 2019 | -0.1% |
| November 2019 | 0.1% |
| December 2019 | 0.6% |
| January 2020 | 0.6% |
| February 2020 | 0.6% |
| March 2020 | 0.7% |
| April 2020 | 0.7% |
| May 2020 | 0.7% |
| June 2020 | 0.7% |
| July 2020 | -0.1% |
| August 2020 | -0.1% |
| September 2020 | 0.3% |
| October 2020 | -0.1% |
| November 2020 | -0.2% |
| December 2020 | -0.4% |
| January 2021 | -0.4% |
| February 2021 | -0.2% |
| March 2021 | 0.1% |
| April 2021 | 0.5% |
| May 2021 | 1% |
| June 2021 | 1.5% |
| July 2021 | 1.3% |
| August 2021 | 1.5% |
| September 2021 | 1.7% |
| October 2021 | 1.8% |
| November 2021 | 2% |
| December 2021 | 2.2% |
| January 2022 | 2.5% |
| February 2022 | 2.6% |
| March 2022 | 1.8% |
| April 2022 | 4.4% |
| May 2022 | 2.8% |
| June 2022 | 2.3% |
| July 2022 | 2.6% |
| August 2022 | 3% |
| September 2022 | 3.6% |
| October 2022 | 4.3% |
| November 2022 | 4.9% |
| December 2022 | 5.4% |
| January 2023 | 6.1% |
| February 2023 | 7.5% |
| March 2023 | 8% |
| April 2023 | 8% |
| May 2023 | 8.4% |
| June 2023 | 8.7% |
| July 2023 | 8.7% |
| August 2023 | 8.7% |
| September 2023 | 8.3% |
| October 2023 | 8.3% |
| November 2023 | 8% |
| December 2023 | 7.7% |
| January 2024 | 7.8% |
| February 2024 | 7.9% |
| March 2024 | 7.8% |
| April 2024 | 7.7% |
| May 2024 | 7.5% |
| June 2024 | 7.9% |
| July 2024 | 8.2% |
| August 2024 | 8.4% |
| September 2024 | 8.2% |
| October 2024 | 8.2% |
| November 2024 | 8.3% |
| December 2024 | 8.1% |
| January 2025 | 7.9% |
| February 2025 | 7.1% |
| March 2025 | 6.7% |
| April 2025 | 6.5% |
| May 2025 | 6.6% |
| June 2025 | 6.3% |
| July 2025 | 5.6% |
| August 2025 | 4.8% |
| September 2025 | 4.4% |
| October 2025 | 3.7% |
| November 2025 | 2.9% |
| December 2025 | 1.4% |
| January 2026 | 0.4% |
| February 2026 | -0.9% |
| March 2026 | -1.1% |
| April 2026 | -1.1% |
| May 2026 | -1.3% |
| June 2026 | -1.6% |
| July 2026 | -1.7% |
The chart as a table
| Period | Average private rent a month |
|---|---|
| January 2015 | £1,112 |
| February 2015 | £858 |
| March 2015 | £860 |
| April 2015 | £858 |
| May 2015 | £863 |
| June 2015 | £871 |
| July 2015 | £881 |
| August 2015 | £886 |
| September 2015 | £893 |
| October 2015 | £899 |
| November 2015 | £904 |
| December 2015 | £906 |
| January 2016 | £906 |
| February 2016 | £905 |
| March 2016 | £908 |
| April 2016 | £912 |
| May 2016 | £916 |
| June 2016 | £918 |
| July 2016 | £918 |
| August 2016 | £919 |
| September 2016 | £920 |
| October 2016 | £920 |
| November 2016 | £920 |
| December 2016 | £921 |
| January 2017 | £921 |
| February 2017 | £921 |
| March 2017 | £921 |
| April 2017 | £922 |
| May 2017 | £922 |
| June 2017 | £923 |
| July 2017 | £922 |
| August 2017 | £922 |
| September 2017 | £922 |
| October 2017 | £923 |
| November 2017 | £923 |
| December 2017 | £923 |
| January 2018 | £1,432 |
| February 2018 | £1,191 |
| March 2018 | £916 |
| April 2018 | £913 |
| May 2018 | £912 |
| June 2018 | £909 |
| July 2018 | £908 |
| August 2018 | £906 |
| September 2018 | £1,403 |
| October 2018 | £1,168 |
| November 2018 | £1,166 |
| December 2018 | £900 |
| January 2019 | £899 |
| February 2019 | £2,200 |
| March 2019 | £1,159 |
| April 2019 | £1,391 |
| May 2019 | £1,392 |
| June 2019 | £1,160 |
| July 2019 | £902 |
| August 2019 | £1,396 |
| September 2019 | £905 |
| October 2019 | £2,202 |
| November 2019 | £2,207 |
| December 2019 | £912 |
| January 2020 | £1,169 |
| February 2020 | £2,195 |
| March 2020 | £2,190 |
| April 2020 | £910 |
| May 2020 | £2,189 |
| June 2020 | £1,167 |
| July 2020 | £1,167 |
| August 2020 | £912 |
| September 2020 | £911 |
| October 2020 | £911 |
| November 2020 | £1,165 |
| December 2020 | £2,185 |
| January 2021 | £908 |
| February 2021 | £907 |
| March 2021 | £2,187 |
| April 2021 | £912 |
| May 2021 | £913 |
| June 2021 | £916 |
| July 2021 | £916 |
| August 2021 | £917 |
| September 2021 | £917 |
| October 2021 | £916 |
| November 2021 | £915 |
| December 2021 | £914 |
| January 2022 | £914 |
| February 2022 | £913 |
| March 2022 | £916 |
| April 2022 | £919 |
| May 2022 | £1,192 |
| June 2022 | £2,309 |
| July 2022 | £1,458 |
| August 2022 | £1,466 |
| September 2022 | £1,476 |
| October 2022 | £1,488 |
| November 2022 | £1,498 |
| December 2022 | £2,410 |
| January 2023 | £2,430 |
| February 2023 | £1,543 |
| March 2023 | £1,555 |
| April 2023 | £1,564 |
| May 2023 | £1,569 |
| June 2023 | £1,574 |
| July 2023 | £1,582 |
| August 2023 | £1,306 |
| September 2023 | £2,538 |
| October 2023 | £1,612 |
| November 2023 | £2,577 |
| December 2023 | £1,046 |
| January 2024 | £1,646 |
| February 2024 | £1,659 |
| March 2024 | £2,637 |
| April 2024 | £2,647 |
| May 2024 | £2,647 |
| June 2024 | £1,082 |
| July 2024 | £2,676 |
| August 2024 | £2,689 |
| September 2024 | £2,693 |
| October 2024 | £1,112 |
| November 2024 | £1,754 |
| December 2024 | £2,756 |
| January 2025 | £1,450 |
| February 2025 | £1,452 |
| March 2025 | £1,772 |
| April 2025 | £2,765 |
| May 2025 | £1,464 |
| June 2025 | £2,772 |
| July 2025 | £2,764 |
| August 2025 | £2,758 |
| September 2025 | £1,783 |
| October 2025 | £1,154 |
| November 2025 | £1,473 |
| December 2025 | £2,746 |
| January 2026 | £1,139 |
| February 2026 | £1,129 |
| March 2026 | £1,753 |
| April 2026 | £1,440 |
| May 2026 | £1,131 |
| June 2026 | £1,132 |
| July 2026 | £1,132 |
The chart as a table
| Period | People resettled in each council area |
|---|---|
| 2015 Q4 | 9 people |
| 2016 Q1 | 11 people |
| 2016 Q2 | 5 people |
| 2016 Q3 | 9 people |
| 2017 Q1 | 14 people |
| 2017 Q2 | 4 people |
| 2017 Q4 | 4 people |
| 2018 Q1 | 2 people |
| 2018 Q2 | 8 people |
| 2018 Q3 | 7 people |
| 2018 Q4 | 24 people |
| 2019 Q1 | 12 people |
| 2019 Q2 | 19 people |
| 2019 Q3 | 19 people |
| 2019 Q4 | 10 people |
| 2020 Q1 | 1 people |
By category, 12 months to June 2026
| Category | Offences | Previous 12 months | Change | Per 1,000 | England & Wales per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Violence and sexual offences | 2,891 | 2,726 | ▲ 6.1% | 27.2 | 34.7 |
| Anti-social behaviour (not a crime) | 1,257 | 1,196 | ▲ 5.1% | 11.8 | 15.3 |
| Public order | 705 | 800 | ▼ 11.9% | 6.6 | 6.8 |
| Shoplifting | 671 | 486 | ▲ 38.1% | 6.3 | 8.3 |
| Criminal damage and arson | 557 | 611 | ▼ 8.8% | 5.2 | 6.9 |
| Other theft | 555 | 530 | ▲ 4.7% | 5.2 | 6.5 |
| Vehicle crime | 241 | 321 | ▼ 24.9% | 2.3 | 5.0 |
| Burglary | 221 | 202 | ▲ 9.4% | 2.1 | 3.6 |
| Drugs | 190 | 227 | ▼ 16.3% | 1.8 | 3.4 |
| Other crime | 163 | 188 | ▼ 13.3% | 1.5 | 2.2 |
| Bicycle theft | 98 | 68 | ▲ 44.1% | 0.9 | 0.8 |
| Possession of weapons | 91 | 61 | ▲ 49.2% | 0.9 | 1.0 |
| Robbery | 73 | 42 | ▲ 73.8% | 0.7 | 1.4 |
| Theft from the person | 44 | 44 | → 0.0% | 0.4 | 1.7 |
| Public disorder and weapons | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Violent crime | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
Important caveat
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics.
A higher recorded-crime rate does not mean an area is more dangerous. Rates depend on how much crime is reported and recorded, on the number of visitors and commuters who are not counted in the resident population, and on the policing priorities of the force. Anti-social behaviour incidents are shown separately because they are not recorded crimes.
Source
- Data
- data.police.uk street-level crime archive (Home Office). Offences are placed at anonymised snap points and assigned to 2021 Lower Layer Super Output Areas, which are mapped to local authorities using the ONS Open Geography lookup.
- Population
- ONS mid-year population estimates for England and Wales, mid-2025 edition, local authority level; force populations are the sum of their local authorities.
- Geography
- E07000217 · force Surrey Police (E23000031)
- Rate
- offences in the 12 months ÷ resident population × 1,000, rounded to one decimal place.
- Method
- Methodology