Home Office · 8 May 2015 – 9 June 2017
Returns by destination group during the Conservative 2015–2017 government
↓ 4.4%−635 returns
Returns by destination group fell by 4.4% over the period, from 14,540 returns (2015 Q1, the level when the government took office) to 13,905 (2017 Q1, the last complete period before it left office). That is an average of −2.2% a year over the term.
- Inherited level 2015 Q1: 14,540
- Level when it left 2017 Q1: 13,905
- method: latest complete period before start / before end
Changes during this period do not by themselves show what the government caused. Statistics reflect many influences, including earlier decisions, the economy and how the data is collected.
The chart as a table
| Period | Returns by destination group |
|---|---|
| 2004 Q1 | 17,994 returns |
| 2004 Q2 | 14,478 returns |
| 2004 Q3 | 13,931 returns |
| 2004 Q4 | 14,755 returns |
| 2005 Q1 | 13,902 returns |
| 2005 Q2 | 13,941 returns |
| 2005 Q3 | 14,813 returns |
| 2005 Q4 | 15,560 returns |
| 2006 Q1 | 15,634 returns |
| 2006 Q2 | 16,182 returns |
| 2006 Q3 | 15,261 returns |
| 2006 Q4 | 16,790 returns |
| 2007 Q1 | 15,488 returns |
| 2007 Q2 | 15,941 returns |
| 2007 Q3 | 16,874 returns |
| 2007 Q4 | 17,605 returns |
| 2008 Q1 | 17,800 returns |
| 2008 Q2 | 16,379 returns |
| 2008 Q3 | 18,753 returns |
| 2008 Q4 | 17,522 returns |
| 2009 Q1 | 17,261 returns |
| 2009 Q2 | 17,286 returns |
| 2009 Q3 | 19,050 returns |
| 2009 Q4 | 18,011 returns |
| 2010 Q1 | 16,870 returns |
| 2010 Q2 | 15,788 returns |
| 2010 Q3 | 16,339 returns |
| 2010 Q4 | 15,139 returns |
| 2011 Q1 | 15,503 returns |
| 2011 Q2 | 13,218 returns |
| 2011 Q3 | 15,419 returns |
| 2011 Q4 | 16,483 returns |
| 2012 Q1 | 15,006 returns |
| 2012 Q2 | 14,642 returns |
| 2012 Q3 | 15,137 returns |
| 2012 Q4 | 15,396 returns |
| 2013 Q1 | 15,002 returns |
| 2013 Q2 | 15,388 returns |
| 2013 Q3 | 15,435 returns |
| 2013 Q4 | 15,500 returns |
| 2014 Q1 | 15,076 returns |
| 2014 Q2 | 13,760 returns |
| 2014 Q3 | 14,509 returns |
| 2014 Q4 | 14,570 returns |
| 2015 Q1 | 14,540 returns |
| 2015 Q2 | 14,789 returns |
| 2015 Q3 | 15,595 returns |
| 2015 Q4 | 16,289 returns |
| 2016 Q1 | 15,137 returns |
| 2016 Q2 | 14,605 returns |
| 2016 Q3 | 14,418 returns |
| 2016 Q4 | 14,133 returns |
| 2017 Q1 | 13,905 returns |
| 2017 Q2 | 11,912 returns |
| 2017 Q3 | 13,005 returns |
| 2017 Q4 | 12,418 returns |
| 2018 Q1 | 11,656 returns |
| 2018 Q2 | 10,456 returns |
| 2018 Q3 | 11,036 returns |
| 2018 Q4 | 11,445 returns |
| 2019 Q1 | 10,439 returns |
| 2019 Q2 | 9,237 returns |
| 2019 Q3 | 9,011 returns |
| 2019 Q4 | 9,549 returns |
| 2020 Q1 | 7,283 returns |
| 2020 Q2 | 1,501 returns |
| 2020 Q3 | 4,560 returns |
| 2020 Q4 | 5,184 returns |
| 2021 Q1 | 4,785 returns |
| 2021 Q2 | 7,351 returns |
| 2021 Q3 | 8,465 returns |
| 2021 Q4 | 8,308 returns |
| 2022 Q1 | 8,882 returns |
| 2022 Q2 | 8,911 returns |
| 2022 Q3 | 10,086 returns |
| 2022 Q4 | 10,472 returns |
| 2023 Q1 | 11,926 returns |
| 2023 Q2 | 12,403 returns |
| 2023 Q3 | 13,729 returns |
| 2023 Q4 | 13,521 returns |
| 2024 Q1 | 13,810 returns |
| 2024 Q2 | 13,959 returns |
| 2024 Q3 | 15,262 returns |
| 2024 Q4 | 15,184 returns |
| 2025 Q1 | 14,644 returns |
| 2025 Q2 | 13,309 returns |
| 2025 Q3 | 14,863 returns |
| 2025 Q4 | 15,253 returns |
| 2026 Q1 | 14,541 returns |
| 2026 Q2 | 14,594 returns |
Definition and caveats
The number of returns from the UK in each quarter across all return types (enforced, voluntary and refused entry at port and subsequently departed), split by whether the destination was the person's home country, an EU member state or another country.
Doesn’t measure: Enforced or voluntary returns alone, or the specific destination country. The total includes people refused entry at port, which the summary enforced and voluntary series exclude.