Home Office · duration: 12 months or more
Asylum backlog: 12 months or more
at 30 June 2026
11,014 people
Asylum backlog for 12 months or more was 11,014 people at 30 June 2026, down 37.7% (6,654) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Duration=12 months or more
- column “Claims”
- sum of 390 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by time waiting |
|---|---|
| June 2010 | 5,419 people |
| September 2010 | 4,209 people |
| December 2010 | 3,598 people |
| March 2011 | 3,281 people |
| June 2011 | 2,866 people |
| September 2011 | 2,515 people |
| December 2011 | 2,234 people |
| March 2012 | 2,092 people |
| June 2012 | 2,251 people |
| September 2012 | 2,721 people |
| December 2012 | 3,396 people |
| March 2013 | 3,665 people |
| June 2013 | 4,102 people |
| September 2013 | 4,376 people |
| December 2013 | 5,077 people |
| March 2014 | 5,745 people |
| June 2014 | 6,268 people |
| September 2014 | 6,867 people |
| December 2014 | 7,730 people |
| March 2015 | 2,505 people |
| June 2015 | 2,431 people |
| September 2015 | 2,542 people |
| December 2015 | 2,813 people |
| March 2016 | 3,321 people |
| June 2016 | 3,595 people |
| September 2016 | 5,078 people |
| December 2016 | 6,230 people |
| March 2017 | 6,842 people |
| June 2017 | 8,245 people |
| September 2017 | 9,643 people |
| December 2017 | 10,132 people |
| March 2018 | 9,036 people |
| June 2018 | 8,805 people |
| September 2018 | 9,442 people |
| December 2018 | 10,613 people |
| March 2019 | 10,310 people |
| June 2019 | 10,364 people |
| September 2019 | 12,461 people |
| December 2019 | 14,758 people |
| March 2020 | 17,748 people |
| June 2020 | 21,824 people |
| September 2020 | 27,452 people |
| December 2020 | 33,143 people |
| March 2021 | 37,474 people |
| June 2021 | 37,534 people |
| September 2021 | 41,614 people |
| December 2021 | 45,425 people |
| March 2022 | 46,569 people |
| June 2022 | 51,366 people |
| September 2022 | 61,553 people |
| December 2022 | 76,029 people |
| March 2023 | 86,565 people |
| June 2023 | 91,741 people |
| September 2023 | 86,412 people |
| December 2023 | 49,432 people |
| March 2024 | 35,593 people |
| June 2024 | 33,397 people |
| September 2024 | 48,131 people |
| December 2024 | 45,094 people |
| March 2025 | 40,773 people |
| June 2025 | 27,998 people |
| September 2025 | 24,856 people |
| December 2025 | 22,275 people |
| March 2026 | 17,668 people |
| June 2026 | 11,014 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by how long the claim had been waiting. This is a stock, not a flow.
How long decided claims took, claims awaiting an appeal, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by duration