Home Office · nationality: Colombia
Asylum backlog: Colombia
at 30 June 2026
155 people
Asylum backlog for Colombia was 155 people at 30 June 2026, down 31.7% (72) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Colombia
- column “Claims”
- sum of 16 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 12 people |
| September 2010 | 9 people |
| December 2010 | 8 people |
| March 2011 | 12 people |
| June 2011 | 12 people |
| September 2011 | 6 people |
| December 2011 | 8 people |
| March 2012 | 11 people |
| June 2012 | 10 people |
| September 2012 | 13 people |
| December 2012 | 11 people |
| March 2013 | 11 people |
| June 2013 | 11 people |
| September 2013 | 12 people |
| December 2013 | 11 people |
| March 2014 | 13 people |
| June 2014 | 12 people |
| September 2014 | 12 people |
| December 2014 | 8 people |
| March 2015 | 6 people |
| June 2015 | 4 people |
| September 2015 | 3 people |
| December 2015 | 12 people |
| March 2016 | 11 people |
| June 2016 | 11 people |
| September 2016 | 20 people |
| December 2016 | 26 people |
| March 2017 | 19 people |
| June 2017 | 17 people |
| September 2017 | 19 people |
| December 2017 | 20 people |
| March 2018 | 23 people |
| June 2018 | 18 people |
| September 2018 | 19 people |
| December 2018 | 15 people |
| March 2019 | 17 people |
| June 2019 | 27 people |
| September 2019 | 40 people |
| December 2019 | 44 people |
| March 2020 | 41 people |
| June 2020 | 39 people |
| September 2020 | 43 people |
| December 2020 | 46 people |
| March 2021 | 48 people |
| June 2021 | 50 people |
| September 2021 | 51 people |
| December 2021 | 50 people |
| March 2022 | 52 people |
| June 2022 | 55 people |
| September 2022 | 67 people |
| December 2022 | 144 people |
| March 2023 | 509 people |
| June 2023 | 700 people |
| September 2023 | 968 people |
| December 2023 | 1,375 people |
| March 2024 | 1,593 people |
| June 2024 | 1,857 people |
| September 2024 | 2,171 people |
| December 2024 | 2,006 people |
| March 2025 | 1,358 people |
| June 2025 | 728 people |
| September 2025 | 430 people |
| December 2025 | 293 people |
| March 2026 | 227 people |
| June 2026 | 155 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality