Home Office · nationality: Myanmar (Burma)
Asylum backlog: Myanmar (Burma)
at 30 June 2026
162 people
Asylum backlog for Myanmar (Burma) was 162 people at 30 June 2026, down 45.3% (134) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Myanmar (Burma)
- column “Claims”
- sum of 14 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 37 people |
| September 2010 | 26 people |
| December 2010 | 23 people |
| March 2011 | 12 people |
| June 2011 | 18 people |
| September 2011 | 35 people |
| December 2011 | 33 people |
| March 2012 | 10 people |
| June 2012 | 9 people |
| September 2012 | 17 people |
| December 2012 | 22 people |
| March 2013 | 24 people |
| June 2013 | 23 people |
| September 2013 | 35 people |
| December 2013 | 54 people |
| March 2014 | 101 people |
| June 2014 | 120 people |
| September 2014 | 119 people |
| December 2014 | 124 people |
| March 2015 | 85 people |
| June 2015 | 105 people |
| September 2015 | 110 people |
| December 2015 | 77 people |
| March 2016 | 61 people |
| June 2016 | 75 people |
| September 2016 | 77 people |
| December 2016 | 63 people |
| March 2017 | 70 people |
| June 2017 | 72 people |
| September 2017 | 69 people |
| December 2017 | 81 people |
| March 2018 | 67 people |
| June 2018 | 54 people |
| September 2018 | 56 people |
| December 2018 | 53 people |
| March 2019 | 44 people |
| June 2019 | 43 people |
| September 2019 | 47 people |
| December 2019 | 52 people |
| March 2020 | 57 people |
| June 2020 | 56 people |
| September 2020 | 58 people |
| December 2020 | 56 people |
| March 2021 | 52 people |
| June 2021 | 58 people |
| September 2021 | 73 people |
| December 2021 | 81 people |
| March 2022 | 108 people |
| June 2022 | 136 people |
| September 2022 | 183 people |
| December 2022 | 210 people |
| March 2023 | 3 people |
| June 2023 | 289 people |
| September 2023 | 317 people |
| December 2023 | 266 people |
| March 2024 | 255 people |
| June 2024 | 317 people |
| September 2024 | 450 people |
| December 2024 | 537 people |
| March 2025 | 481 people |
| June 2025 | 441 people |
| September 2025 | 418 people |
| December 2025 | 398 people |
| March 2026 | 296 people |
| June 2026 | 162 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality