Home Office · nationality: Sri Lanka
Asylum backlog: Sri Lanka
at 30 June 2026
915 people
Asylum backlog for Sri Lanka was 915 people at 30 June 2026, down 16.7% (183) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D03
- Application stage=Pending initial decision; Nationality=Sri Lanka
- column “Claims”
- sum of 16 rows per period
- published 27 August 2026
June 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum backlog by nationality |
|---|---|
| June 2010 | 717 people |
| September 2010 | 589 people |
| December 2010 | 536 people |
| March 2011 | 537 people |
| June 2011 | 538 people |
| September 2011 | 599 people |
| December 2011 | 707 people |
| March 2012 | 700 people |
| June 2012 | 851 people |
| September 2012 | 952 people |
| December 2012 | 1,107 people |
| March 2013 | 1,143 people |
| June 2013 | 1,344 people |
| September 2013 | 1,489 people |
| December 2013 | 1,714 people |
| March 2014 | 2,035 people |
| June 2014 | 2,077 people |
| September 2014 | 1,984 people |
| December 2014 | 1,829 people |
| March 2015 | 1,170 people |
| June 2015 | 1,064 people |
| September 2015 | 1,031 people |
| December 2015 | 1,057 people |
| March 2016 | 1,060 people |
| June 2016 | 1,110 people |
| September 2016 | 1,117 people |
| December 2016 | 1,150 people |
| March 2017 | 1,164 people |
| June 2017 | 1,224 people |
| September 2017 | 1,160 people |
| December 2017 | 1,058 people |
| March 2018 | 977 people |
| June 2018 | 910 people |
| September 2018 | 879 people |
| December 2018 | 855 people |
| March 2019 | 925 people |
| June 2019 | 996 people |
| September 2019 | 1,107 people |
| December 2019 | 1,226 people |
| March 2020 | 1,279 people |
| June 2020 | 1,319 people |
| September 2020 | 1,348 people |
| December 2020 | 1,356 people |
| March 2021 | 1,348 people |
| June 2021 | 1,356 people |
| September 2021 | 1,385 people |
| December 2021 | 1,415 people |
| March 2022 | 1,503 people |
| June 2022 | 1,665 people |
| September 2022 | 1,948 people |
| December 2022 | 2,222 people |
| March 2023 | 2,752 people |
| June 2023 | 3,114 people |
| September 2023 | 3,457 people |
| December 2023 | 2,958 people |
| March 2024 | 2,938 people |
| June 2024 | 3,246 people |
| September 2024 | 3,760 people |
| December 2024 | 3,859 people |
| March 2025 | 3,347 people |
| June 2025 | 2,395 people |
| September 2025 | 1,908 people |
| December 2025 | 1,554 people |
| March 2026 | 1,098 people |
| June 2026 | 915 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) whose asylum claim was awaiting an initial decision at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Claims awaiting an appeal or further review, or the number of cases (main applicants only).
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum claims awaiting a decision dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 1fe6c189fa542968…
- All values
- Asylum backlog by nationality