Home Office · local authority: Eastbourne
Asylum seekers receiving support: Eastbourne
at 30 June 2026
40 people
Asylum seekers receiving support for Eastbourne was 40 people at 30 June 2026, down 9.1% (4) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D11
- all rows; Local Authority=Eastbourne
- column “People”
- sum of 3 rows per period
- published 27 August 2026
March 2014 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum support by local authority |
|---|---|
| March 2014 | 1 people |
| June 2014 | 1 people |
| September 2014 | 1 people |
| December 2014 | 2 people |
| March 2015 | 1 people |
| June 2015 | 1 people |
| March 2016 | 2 people |
| June 2016 | 2 people |
| September 2016 | 3 people |
| December 2016 | 1 people |
| March 2017 | 1 people |
| June 2017 | 1 people |
| September 2017 | 1 people |
| December 2017 | 1 people |
| March 2018 | 1 people |
| September 2018 | 3 people |
| December 2018 | 3 people |
| March 2019 | 3 people |
| June 2019 | 4 people |
| September 2019 | 4 people |
| December 2019 | 3 people |
| June 2020 | 1 people |
| September 2020 | 3 people |
| December 2020 | 3 people |
| March 2021 | 3 people |
| June 2021 | 4 people |
| September 2021 | 6 people |
| December 2021 | 66 people |
| March 2022 | 17 people |
| June 2022 | 29 people |
| September 2022 | 29 people |
| December 2022 | 375 people |
| March 2023 | 388 people |
| June 2023 | 378 people |
| September 2023 | 375 people |
| December 2023 | 175 people |
| March 2024 | 64 people |
| June 2024 | 42 people |
| September 2024 | 47 people |
| December 2024 | 44 people |
| March 2025 | 50 people |
| June 2025 | 54 people |
| September 2025 | 54 people |
| December 2025 | 39 people |
| March 2026 | 44 people |
| June 2026 | 40 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) receiving Home Office asylum support at the end of the quarter, split by the local authority they are accommodated in. This is a stock, not a flow.
Refugees who have been granted status, people on resettlement or Ukraine schemes, or the share of a local authority's population; local authority names are as published and not mapped to official codes.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum seekers in receipt of support by local authority dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 d2207eed53afa18c…
- All values
- Asylum seekers receiving support by local authority