Home Office · nationality: Mauritius
Asylum seekers receiving support: Mauritius
at 30 June 2026
219 people
Asylum seekers receiving support for Mauritius was 219 people at 30 June 2026, down 8.0% (19) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D09
- all rows; Nationality=Mauritius
- column “People”
- sum of 28 rows per period
- published 27 August 2026
March 2014 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum support by nationality |
|---|---|
| March 2014 | 87 people |
| June 2014 | 92 people |
| September 2014 | 92 people |
| December 2014 | 96 people |
| March 2015 | 91 people |
| June 2015 | 93 people |
| September 2015 | 105 people |
| December 2015 | 104 people |
| March 2016 | 107 people |
| June 2016 | 114 people |
| September 2016 | 113 people |
| December 2016 | 113 people |
| March 2017 | 122 people |
| June 2017 | 139 people |
| September 2017 | 132 people |
| December 2017 | 129 people |
| March 2018 | 141 people |
| June 2018 | 149 people |
| September 2018 | 153 people |
| December 2018 | 143 people |
| March 2019 | 149 people |
| June 2019 | 149 people |
| September 2019 | 153 people |
| December 2019 | 158 people |
| March 2020 | 168 people |
| June 2020 | 170 people |
| September 2020 | 173 people |
| December 2020 | 167 people |
| March 2021 | 171 people |
| June 2021 | 176 people |
| September 2021 | 188 people |
| December 2021 | 182 people |
| March 2022 | 184 people |
| June 2022 | 178 people |
| September 2022 | 171 people |
| December 2022 | 200 people |
| March 2023 | 237 people |
| June 2023 | 240 people |
| September 2023 | 262 people |
| December 2023 | 239 people |
| March 2024 | 267 people |
| June 2024 | 255 people |
| September 2024 | 231 people |
| December 2024 | 253 people |
| March 2025 | 275 people |
| June 2025 | 267 people |
| September 2025 | 267 people |
| December 2025 | 271 people |
| March 2026 | 238 people |
| June 2026 | 219 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) receiving Home Office asylum support at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
People who claimed asylum but do not receive support, or refugees who have been granted status.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum seekers in receipt of support dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 72f915e4ae27e78b…
- All values
- Asylum seekers receiving support by nationality