Home Office · nationality: Morocco
Asylum seekers receiving support: Morocco
at 30 June 2026
504 people
Asylum seekers receiving support for Morocco was 504 people at 30 June 2026, up 0.4% (2) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Asy_D09
- all rows; Nationality=Morocco
- column “People”
- sum of 58 rows per period
- published 27 August 2026
March 2014 to June 2026
The chart as a table
| Period | Asylum support by nationality |
|---|---|
| March 2014 | 31 people |
| June 2014 | 34 people |
| September 2014 | 38 people |
| December 2014 | 36 people |
| March 2015 | 36 people |
| June 2015 | 40 people |
| September 2015 | 42 people |
| December 2015 | 41 people |
| March 2016 | 41 people |
| June 2016 | 44 people |
| September 2016 | 51 people |
| December 2016 | 65 people |
| March 2017 | 78 people |
| June 2017 | 80 people |
| September 2017 | 83 people |
| December 2017 | 81 people |
| March 2018 | 111 people |
| June 2018 | 119 people |
| September 2018 | 120 people |
| December 2018 | 125 people |
| March 2019 | 142 people |
| June 2019 | 153 people |
| September 2019 | 142 people |
| December 2019 | 157 people |
| March 2020 | 164 people |
| June 2020 | 175 people |
| September 2020 | 179 people |
| December 2020 | 192 people |
| March 2021 | 184 people |
| June 2021 | 210 people |
| September 2021 | 223 people |
| December 2021 | 236 people |
| March 2022 | 240 people |
| June 2022 | 256 people |
| September 2022 | 258 people |
| December 2022 | 401 people |
| March 2023 | 421 people |
| June 2023 | 428 people |
| September 2023 | 467 people |
| December 2023 | 449 people |
| March 2024 | 475 people |
| June 2024 | 447 people |
| September 2024 | 478 people |
| December 2024 | 501 people |
| March 2025 | 537 people |
| June 2025 | 501 people |
| September 2025 | 517 people |
| December 2025 | 525 people |
| March 2026 | 502 people |
| June 2026 | 504 people |
What this measures
The number of people (main applicants and their dependants) receiving Home Office asylum support at the end of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
People who claimed asylum but do not receive support, or refugees who have been granted status.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: asylum seekers in receipt of support dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 72f915e4ae27e78b…
- All values
- Asylum seekers receiving support by nationality