Home Office · length of detention: C: Over 1 week to 2 weeks
People leaving immigration detention: C: Over 1 week to 2 weeks
4 periods to 2026 Q2
3,320 people
People leaving immigration detention for C: Over 1 week to 2 weeks totalled 3,320 people in the 4 periods to 2026 Q2, down 10.7% (396) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Length of detention=C: Over 1 week to 2 weeks
- column “Leaving”
- sum of 152 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by length of detention |
|---|---|
| 2010 Q1 | 783 people |
| 2010 Q2 | 683 people |
| 2010 Q3 | 818 people |
| 2010 Q4 | 899 people |
| 2011 Q1 | 988 people |
| 2011 Q2 | 958 people |
| 2011 Q3 | 981 people |
| 2011 Q4 | 1,057 people |
| 2012 Q1 | 943 people |
| 2012 Q2 | 975 people |
| 2012 Q3 | 888 people |
| 2012 Q4 | 885 people |
| 2013 Q1 | 878 people |
| 2013 Q2 | 940 people |
| 2013 Q3 | 820 people |
| 2013 Q4 | 804 people |
| 2014 Q1 | 737 people |
| 2014 Q2 | 786 people |
| 2014 Q3 | 956 people |
| 2014 Q4 | 1,001 people |
| 2015 Q1 | 741 people |
| 2015 Q2 | 860 people |
| 2015 Q3 | 1,143 people |
| 2015 Q4 | 1,007 people |
| 2016 Q1 | 810 people |
| 2016 Q2 | 813 people |
| 2016 Q3 | 911 people |
| 2016 Q4 | 938 people |
| 2017 Q1 | 973 people |
| 2017 Q2 | 842 people |
| 2017 Q3 | 789 people |
| 2017 Q4 | 1,074 people |
| 2018 Q1 | 1,075 people |
| 2018 Q2 | 1,041 people |
| 2018 Q3 | 896 people |
| 2018 Q4 | 1,118 people |
| 2019 Q1 | 1,006 people |
| 2019 Q2 | 882 people |
| 2019 Q3 | 1,047 people |
| 2019 Q4 | 1,119 people |
| 2020 Q1 | 929 people |
| 2020 Q2 | 73 people |
| 2020 Q3 | 237 people |
| 2020 Q4 | 369 people |
| 2021 Q1 | 193 people |
| 2021 Q2 | 289 people |
| 2021 Q3 | 348 people |
| 2021 Q4 | 454 people |
| 2022 Q1 | 455 people |
| 2022 Q2 | 367 people |
| 2022 Q3 | 616 people |
| 2022 Q4 | 1,253 people |
| 2023 Q1 | 640 people |
| 2023 Q2 | 663 people |
| 2023 Q3 | 763 people |
| 2023 Q4 | 756 people |
| 2024 Q1 | 706 people |
| 2024 Q2 | 781 people |
| 2024 Q3 | 786 people |
| 2024 Q4 | 1,088 people |
| 2025 Q1 | 885 people |
| 2025 Q2 | 957 people |
| 2025 Q3 | 1,207 people |
| 2025 Q4 | 1,212 people |
| 2026 Q1 | 572 people |
| 2026 Q2 | 329 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by how long they had been detained, from up to three days to over four years.
How long people still in detention have been held (that is the detention population snapshot), or time spent across separate spells of detention.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by length of detention