Home Office · length of detention: J: 1 year to less than 18 months
People leaving immigration detention: J: 1 year to less than 18 months
4 periods to 2026 Q2
39 people
People leaving immigration detention for J: 1 year to less than 18 months totalled 39 people in the 4 periods to 2026 Q2, down 44.3% (31) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D03
- all rows; Length of detention=J: 1 year to less than 18 months
- column “Leaving”
- sum of 11 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | People leaving immigration detention by length of detention |
|---|---|
| 2010 Q1 | 38 people |
| 2010 Q2 | 35 people |
| 2010 Q3 | 34 people |
| 2010 Q4 | 49 people |
| 2011 Q1 | 57 people |
| 2011 Q2 | 32 people |
| 2011 Q3 | 44 people |
| 2011 Q4 | 31 people |
| 2012 Q1 | 36 people |
| 2012 Q2 | 45 people |
| 2012 Q3 | 56 people |
| 2012 Q4 | 51 people |
| 2013 Q1 | 39 people |
| 2013 Q2 | 44 people |
| 2013 Q3 | 27 people |
| 2013 Q4 | 35 people |
| 2014 Q1 | 22 people |
| 2014 Q2 | 19 people |
| 2014 Q3 | 23 people |
| 2014 Q4 | 29 people |
| 2015 Q1 | 40 people |
| 2015 Q2 | 66 people |
| 2015 Q3 | 46 people |
| 2015 Q4 | 49 people |
| 2016 Q1 | 26 people |
| 2016 Q2 | 37 people |
| 2016 Q3 | 25 people |
| 2016 Q4 | 38 people |
| 2017 Q1 | 37 people |
| 2017 Q2 | 29 people |
| 2017 Q3 | 34 people |
| 2017 Q4 | 37 people |
| 2018 Q1 | 35 people |
| 2018 Q2 | 41 people |
| 2018 Q3 | 41 people |
| 2018 Q4 | 25 people |
| 2019 Q1 | 31 people |
| 2019 Q2 | 34 people |
| 2019 Q3 | 19 people |
| 2019 Q4 | 14 people |
| 2020 Q1 | 24 people |
| 2020 Q2 | 28 people |
| 2020 Q3 | 19 people |
| 2020 Q4 | 19 people |
| 2021 Q1 | 6 people |
| 2021 Q2 | 16 people |
| 2021 Q3 | 20 people |
| 2021 Q4 | 20 people |
| 2022 Q1 | 14 people |
| 2022 Q2 | 15 people |
| 2022 Q3 | 18 people |
| 2022 Q4 | 23 people |
| 2023 Q1 | 22 people |
| 2023 Q2 | 26 people |
| 2023 Q3 | 18 people |
| 2023 Q4 | 24 people |
| 2024 Q1 | 22 people |
| 2024 Q2 | 23 people |
| 2024 Q3 | 15 people |
| 2024 Q4 | 14 people |
| 2025 Q1 | 23 people |
| 2025 Q2 | 18 people |
| 2025 Q3 | 9 people |
| 2025 Q4 | 8 people |
| 2026 Q1 | 11 people |
| 2026 Q2 | 11 people |
What this measures
The number of people who left immigration detention in each quarter, split by how long they had been detained, from up to three days to over four years.
How long people still in detention have been held (that is the detention population snapshot), or time spent across separate spells of detention.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: people leaving immigration detention dataset
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People leaving immigration detention by length of detention