Home Office · nationality: Lithuania
People in immigration detention: Lithuania
at 30 June 2026
39 people
People in immigration detention for Lithuania was 39 people at 30 June 2026, down 9.3% (4) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D02
- all rows; Nationality=Lithuania
- column “People”
- sum of 13 rows per period
- published 27 August 2026
March 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | People in immigration detention by nationality |
|---|---|
| March 2010 | 2 people |
| June 2010 | 2 people |
| September 2010 | 5 people |
| December 2010 | 2 people |
| March 2011 | 9 people |
| June 2011 | 9 people |
| September 2011 | 4 people |
| December 2011 | 7 people |
| March 2012 | 9 people |
| June 2012 | 9 people |
| September 2012 | 15 people |
| December 2012 | 9 people |
| March 2013 | 5 people |
| June 2013 | 8 people |
| September 2013 | 8 people |
| December 2013 | 7 people |
| March 2014 | 22 people |
| June 2014 | 33 people |
| September 2014 | 43 people |
| December 2014 | 44 people |
| March 2015 | 49 people |
| June 2015 | 46 people |
| September 2015 | 35 people |
| December 2015 | 58 people |
| March 2016 | 43 people |
| June 2016 | 42 people |
| September 2016 | 58 people |
| December 2016 | 66 people |
| March 2017 | 52 people |
| June 2017 | 43 people |
| September 2017 | 66 people |
| December 2017 | 73 people |
| March 2018 | 64 people |
| June 2018 | 44 people |
| September 2018 | 39 people |
| December 2018 | 32 people |
| March 2019 | 39 people |
| June 2019 | 28 people |
| September 2019 | 38 people |
| December 2019 | 43 people |
| March 2020 | 33 people |
| June 2020 | 45 people |
| September 2020 | 24 people |
| December 2020 | 25 people |
| March 2021 | 21 people |
| June 2021 | 35 people |
| September 2021 | 37 people |
| December 2021 | 27 people |
| March 2022 | 36 people |
| June 2022 | 35 people |
| September 2022 | 36 people |
| December 2022 | 34 people |
| March 2023 | 38 people |
| June 2023 | 47 people |
| September 2023 | 36 people |
| December 2023 | 36 people |
| March 2024 | 37 people |
| June 2024 | 47 people |
| September 2024 | 34 people |
| December 2024 | 31 people |
| March 2025 | 37 people |
| June 2025 | 30 people |
| September 2025 | 47 people |
| December 2025 | 66 people |
| March 2026 | 43 people |
| June 2026 | 39 people |
What this measures
The number of people held in immigration detention on the last day of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Entries to or exits from detention during the quarter, or people held in prisons under immigration powers before 2017.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: immigration detention detailed datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People in immigration detention by nationality