Home Office · nationality: Ukraine
People in immigration detention: Ukraine
at 30 June 2026
3 people
People in immigration detention for Ukraine was 3 people at 30 June 2026, unchanged 0.0% (0) on the period before.
- Home Office dataset
- Data_Det_D02
- all rows; Nationality=Ukraine
- column “People”
- sum of 2 rows per period
- published 27 August 2026
March 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | People in immigration detention by nationality |
|---|---|
| March 2010 | 16 people |
| June 2010 | 16 people |
| September 2010 | 16 people |
| December 2010 | 14 people |
| March 2011 | 9 people |
| June 2011 | 15 people |
| September 2011 | 7 people |
| December 2011 | 10 people |
| March 2012 | 14 people |
| June 2012 | 9 people |
| September 2012 | 10 people |
| December 2012 | 11 people |
| March 2013 | 4 people |
| June 2013 | 12 people |
| September 2013 | 4 people |
| December 2013 | 8 people |
| March 2014 | 14 people |
| June 2014 | 14 people |
| September 2014 | 27 people |
| December 2014 | 37 people |
| March 2015 | 29 people |
| June 2015 | 43 people |
| September 2015 | 41 people |
| December 2015 | 16 people |
| March 2016 | 21 people |
| June 2016 | 26 people |
| September 2016 | 20 people |
| December 2016 | 18 people |
| March 2017 | 19 people |
| June 2017 | 35 people |
| September 2017 | 23 people |
| December 2017 | 13 people |
| March 2018 | 70 people |
| June 2018 | 36 people |
| September 2018 | 58 people |
| December 2018 | 30 people |
| March 2019 | 33 people |
| June 2019 | 17 people |
| September 2019 | 22 people |
| December 2019 | 21 people |
| March 2020 | 2 people |
| June 2020 | 2 people |
| September 2020 | 2 people |
| December 2020 | 2 people |
| March 2021 | 4 people |
| June 2021 | 1 people |
| September 2021 | 2 people |
| December 2021 | 2 people |
| September 2022 | 1 people |
| March 2023 | 1 people |
| March 2024 | 2 people |
| June 2024 | 3 people |
| March 2025 | 1 people |
| June 2025 | 2 people |
| September 2025 | 3 people |
| December 2025 | 2 people |
| March 2026 | 3 people |
| June 2026 | 3 people |
What this measures
The number of people held in immigration detention on the last day of the quarter, split by nationality. This is a stock, not a flow.
Entries to or exits from detention during the quarter, or people held in prisons under immigration powers before 2017.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: immigration detention detailed datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 51b4d9100ad36864…
- All values
- People in immigration detention by nationality