Home Office · return destination: Poland
Foreign national offender returns: Poland
4 periods to 2026 Q2
522 returns
Foreign national offender returns for Poland totalled 522 returns in the 4 periods to 2026 Q2, up 18.4% (81) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Ret_D04
- all rows; Return destination=Poland
- column “Number of foreign national offender returns”
- sum of 1 rows per period
- published 27 August 2026
2010 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Foreign national offender returns by destination |
|---|---|
| 2010 Q1 | 35 returns |
| 2010 Q2 | 51 returns |
| 2010 Q3 | 52 returns |
| 2010 Q4 | 51 returns |
| 2011 Q1 | 65 returns |
| 2011 Q2 | 43 returns |
| 2011 Q3 | 56 returns |
| 2011 Q4 | 61 returns |
| 2012 Q1 | 78 returns |
| 2012 Q2 | 74 returns |
| 2012 Q3 | 70 returns |
| 2012 Q4 | 85 returns |
| 2013 Q1 | 74 returns |
| 2013 Q2 | 101 returns |
| 2013 Q3 | 88 returns |
| 2013 Q4 | 88 returns |
| 2014 Q1 | 130 returns |
| 2014 Q2 | 112 returns |
| 2014 Q3 | 130 returns |
| 2014 Q4 | 158 returns |
| 2015 Q1 | 164 returns |
| 2015 Q2 | 207 returns |
| 2015 Q3 | 206 returns |
| 2015 Q4 | 220 returns |
| 2016 Q1 | 203 returns |
| 2016 Q2 | 262 returns |
| 2016 Q3 | 244 returns |
| 2016 Q4 | 246 returns |
| 2017 Q1 | 273 returns |
| 2017 Q2 | 242 returns |
| 2017 Q3 | 245 returns |
| 2017 Q4 | 223 returns |
| 2018 Q1 | 220 returns |
| 2018 Q2 | 208 returns |
| 2018 Q3 | 174 returns |
| 2018 Q4 | 158 returns |
| 2019 Q1 | 167 returns |
| 2019 Q2 | 157 returns |
| 2019 Q3 | 146 returns |
| 2019 Q4 | 118 returns |
| 2020 Q1 | 121 returns |
| 2020 Q2 | 35 returns |
| 2020 Q3 | 103 returns |
| 2020 Q4 | 112 returns |
| 2021 Q1 | 64 returns |
| 2021 Q2 | 90 returns |
| 2021 Q3 | 54 returns |
| 2021 Q4 | 65 returns |
| 2022 Q1 | 76 returns |
| 2022 Q2 | 66 returns |
| 2022 Q3 | 73 returns |
| 2022 Q4 | 65 returns |
| 2023 Q1 | 57 returns |
| 2023 Q2 | 73 returns |
| 2023 Q3 | 62 returns |
| 2023 Q4 | 71 returns |
| 2024 Q1 | 84 returns |
| 2024 Q2 | 112 returns |
| 2024 Q3 | 122 returns |
| 2024 Q4 | 115 returns |
| 2025 Q1 | 106 returns |
| 2025 Q2 | 98 returns |
| 2025 Q3 | 105 returns |
| 2025 Q4 | 151 returns |
| 2026 Q1 | 138 returns |
| 2026 Q2 | 128 returns |
What this measures
The number of returns from the UK of foreign national offenders in each quarter, split by the country the person was returned to.
The person's nationality (a return to a country is not always a return of its national), or whether the return was enforced or voluntary.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: foreign national offender and asylum-related returns datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 7c16d6e2a68ff486…
- All values
- Foreign national offender returns by return destination