Home Office · nationality: Antigua and Barbuda
Study visas granted: Antigua and Barbuda
4 periods to 2026 Q2
45 visas
Study visas granted for Antigua and Barbuda totalled 45 visas in the 4 periods to 2026 Q2, down 13.5% (7) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Antigua and Barbuda
- column “Decisions”
- sum of 2 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q1 to 2026 Q2
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q1 | 1 visas |
| 2005 Q2 | 1 visas |
| 2005 Q3 | 6 visas |
| 2005 Q4 | 3 visas |
| 2006 Q1 | 1 visas |
| 2006 Q2 | 2 visas |
| 2006 Q3 | 19 visas |
| 2006 Q4 | 2 visas |
| 2007 Q1 | 3 visas |
| 2007 Q2 | 1 visas |
| 2007 Q3 | 16 visas |
| 2007 Q4 | 2 visas |
| 2008 Q1 | 1 visas |
| 2008 Q2 | 2 visas |
| 2008 Q3 | 25 visas |
| 2008 Q4 | 4 visas |
| 2009 Q3 | 9 visas |
| 2009 Q4 | 2 visas |
| 2010 Q1 | 2 visas |
| 2010 Q2 | 1 visas |
| 2010 Q3 | 11 visas |
| 2010 Q4 | 1 visas |
| 2011 Q1 | 2 visas |
| 2011 Q2 | 1 visas |
| 2011 Q3 | 7 visas |
| 2012 Q1 | 1 visas |
| 2012 Q2 | 1 visas |
| 2012 Q3 | 10 visas |
| 2013 Q3 | 10 visas |
| 2013 Q4 | 1 visas |
| 2014 Q1 | 2 visas |
| 2014 Q3 | 10 visas |
| 2014 Q4 | 5 visas |
| 2015 Q1 | 1 visas |
| 2015 Q3 | 9 visas |
| 2016 Q1 | 2 visas |
| 2016 Q3 | 20 visas |
| 2016 Q4 | 2 visas |
| 2017 Q1 | 1 visas |
| 2017 Q2 | 1 visas |
| 2017 Q3 | 20 visas |
| 2017 Q4 | 3 visas |
| 2018 Q1 | 2 visas |
| 2018 Q3 | 19 visas |
| 2018 Q4 | 4 visas |
| 2019 Q1 | 1 visas |
| 2019 Q3 | 29 visas |
| 2019 Q4 | 1 visas |
| 2020 Q1 | 1 visas |
| 2020 Q3 | 7 visas |
| 2020 Q4 | 6 visas |
| 2021 Q1 | 6 visas |
| 2021 Q2 | 2 visas |
| 2021 Q3 | 39 visas |
| 2021 Q4 | 9 visas |
| 2022 Q1 | 5 visas |
| 2022 Q3 | 31 visas |
| 2022 Q4 | 11 visas |
| 2023 Q1 | 7 visas |
| 2023 Q2 | 1 visas |
| 2023 Q3 | 32 visas |
| 2023 Q4 | 3 visas |
| 2024 Q1 | 1 visas |
| 2024 Q2 | 1 visas |
| 2024 Q3 | 46 visas |
| 2024 Q4 | 1 visas |
| 2025 Q1 | 1 visas |
| 2025 Q2 | 4 visas |
| 2025 Q3 | 34 visas |
| 2025 Q4 | 4 visas |
| 2026 Q1 | 3 visas |
| 2026 Q2 | 4 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality