Home Office · nationality: Tonga
Study visas granted: Tonga
4 periods to 2025 Q3
13 visas
Study visas granted for Tonga totalled 13 visas in the 4 periods to 2025 Q3, up 85.7% (6) on the 4 periods before.
- Home Office dataset
- Data_Vis_D02
- Visa type group=Study, Case outcome=Issued; Nationality=Tonga
- column “Decisions”
- sum of 1 rows per period
- published 27 August 2026
2005 Q3 to 2025 Q3
The chart as a table
| Period | Study visas granted by nationality |
|---|---|
| 2005 Q3 | 4 visas |
| 2005 Q4 | 1 visas |
| 2006 Q1 | 1 visas |
| 2006 Q3 | 1 visas |
| 2006 Q4 | 1 visas |
| 2007 Q1 | 1 visas |
| 2007 Q2 | 1 visas |
| 2007 Q3 | 4 visas |
| 2008 Q3 | 2 visas |
| 2008 Q4 | 1 visas |
| 2009 Q3 | 5 visas |
| 2010 Q1 | 5 visas |
| 2010 Q3 | 1 visas |
| 2011 Q3 | 6 visas |
| 2012 Q3 | 2 visas |
| 2013 Q1 | 1 visas |
| 2013 Q3 | 1 visas |
| 2013 Q4 | 1 visas |
| 2014 Q3 | 9 visas |
| 2015 Q3 | 1 visas |
| 2015 Q4 | 1 visas |
| 2016 Q3 | 2 visas |
| 2017 Q3 | 2 visas |
| 2018 Q1 | 1 visas |
| 2018 Q3 | 2 visas |
| 2019 Q1 | 1 visas |
| 2019 Q3 | 2 visas |
| 2020 Q1 | 1 visas |
| 2021 Q3 | 1 visas |
| 2022 Q3 | 3 visas |
| 2023 Q3 | 4 visas |
| 2024 Q3 | 5 visas |
| 2024 Q4 | 2 visas |
| 2025 Q3 | 2 visas |
What this measures
The number of entry clearance (out-of-country) visas issued on study routes in each quarter, counting main applicants and their dependants, split by nationality.
Applications made, refusals, people who actually arrived in the UK, or in-country extensions and switches.
Source
- Dataset
- Immigration system statistics: entry clearance visa outcomes datasets
- Release
- Year ending June 2026, published 27 August 2026 · sha256 5151f0bdce2f057a…
- All values
- Study visas granted by nationality