Local authority · S12000045
Housing in East Dunbartonshire
Every housing series published for East Dunbartonshire, each over its full published span. A series that begins part-way along began then: nothing earlier is published for this area, and no gap is filled in.
Average house price
In East Dunbartonshire, average house price rose from £96,341 in January 2004 to £268,922 in June 2026, a change of £172,581 or 179.1%, in cash terms, not adjusted for inflation (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | Average house price | UK |
|---|---|---|
| January 2004 | £96,341 | £126,179 |
| February 2004 | £102,423 | £124,967 |
| March 2004 | £105,556 | £125,247 |
| April 2004 | £113,834 | £130,931 |
| May 2004 | £118,777 | £132,516 |
| June 2004 | £126,882 | £134,845 |
| July 2004 | £130,444 | £137,734 |
| August 2004 | £132,275 | £139,319 |
| September 2004 | £131,066 | £139,039 |
| October 2004 | £137,317 | £140,064 |
| November 2004 | £141,065 | £139,878 |
| December 2004 | £143,203 | £138,853 |
| January 2005 | £137,463 | £138,759 |
| February 2005 | £126,427 | £138,626 |
| March 2005 | £120,068 | £139,763 |
| April 2005 | £125,465 | £141,751 |
| May 2005 | £135,531 | £143,273 |
| June 2005 | £144,195 | £144,410 |
| July 2005 | £144,409 | £146,269 |
| August 2005 | £148,943 | £146,864 |
| September 2005 | £143,502 | £146,635 |
| October 2005 | £143,651 | £146,342 |
| November 2005 | £142,935 | £146,777 |
| December 2005 | £152,495 | £147,580 |
| January 2006 | £153,029 | £147,360 |
| February 2006 | £147,878 | £147,601 |
| March 2006 | £147,635 | £148,798 |
| April 2006 | £150,802 | £152,032 |
| May 2006 | £158,796 | £153,473 |
| June 2006 | £155,043 | £154,927 |
| July 2006 | £156,365 | £157,156 |
| August 2006 | £159,663 | £158,476 |
| September 2006 | £166,733 | £159,122 |
| October 2006 | £170,344 | £160,054 |
| November 2006 | £167,547 | £160,878 |
| December 2006 | £170,114 | £162,881 |
| January 2007 | £164,724 | £162,825 |
| February 2007 | £166,671 | £163,288 |
| March 2007 | £162,384 | £164,555 |
| April 2007 | £166,883 | £167,877 |
| May 2007 | £165,125 | £169,800 |
| June 2007 | £173,735 | £171,659 |
| July 2007 | £170,717 | £173,817 |
| August 2007 | £178,248 | £174,826 |
| September 2007 | £176,380 | £175,052 |
| October 2007 | £180,703 | £174,644 |
| November 2007 | £181,757 | £174,553 |
| December 2007 | £180,887 | £174,280 |
| January 2008 | £174,869 | £171,137 |
| February 2008 | £171,550 | £169,666 |
| March 2008 | £172,459 | £168,432 |
| April 2008 | £176,170 | £168,711 |
| May 2008 | £183,852 | £169,742 |
| June 2008 | £185,134 | £167,498 |
| July 2008 | £182,485 | £165,669 |
| August 2008 | £171,571 | £162,212 |
| September 2008 | £168,283 | £158,128 |
| October 2008 | £166,925 | £154,920 |
| November 2008 | £171,284 | £150,563 |
| December 2008 | £159,903 | £148,267 |
| January 2009 | £159,661 | £144,840 |
| February 2009 | £151,786 | £143,166 |
| March 2009 | £160,598 | £142,278 |
| April 2009 | £162,958 | £143,567 |
| May 2009 | £164,570 | £145,550 |
| June 2009 | £167,122 | £146,984 |
| July 2009 | £164,747 | £149,620 |
| August 2009 | £165,493 | £151,096 |
| September 2009 | £163,142 | £152,283 |
| October 2009 | £165,679 | £153,306 |
| November 2009 | £167,645 | £153,823 |
| December 2009 | £163,334 | £154,832 |
| January 2010 | £165,051 | £154,268 |
| February 2010 | £157,512 | £154,654 |
| March 2010 | £159,979 | £154,645 |
| April 2010 | £158,420 | £156,625 |
| May 2010 | £164,783 | £157,379 |
| June 2010 | £168,026 | £158,155 |
| July 2010 | £168,112 | £159,757 |
| August 2010 | £167,394 | £159,748 |
| September 2010 | £167,262 | £159,337 |
| October 2010 | £167,326 | £157,562 |
| November 2010 | £166,423 | £155,691 |
| December 2010 | £162,011 | £155,405 |
| January 2011 | £160,196 | £154,113 |
| February 2011 | £157,156 | £153,297 |
| March 2011 | £157,431 | £152,591 |
| April 2011 | £156,033 | £154,958 |
| May 2011 | £159,330 | £154,269 |
| June 2011 | £158,164 | £154,530 |
| July 2011 | £159,409 | £156,476 |
| August 2011 | £160,588 | £156,570 |
| September 2011 | £161,509 | £156,179 |
| October 2011 | £160,997 | £154,456 |
| November 2011 | £159,014 | £154,533 |
| December 2011 | £156,380 | £153,880 |
| January 2012 | £157,220 | £152,831 |
| February 2012 | £154,966 | £152,415 |
| March 2012 | £155,485 | £152,866 |
| April 2012 | £149,938 | £154,623 |
| May 2012 | £152,111 | £155,121 |
| June 2012 | £153,828 | £156,645 |
| July 2012 | £158,776 | £157,246 |
| August 2012 | £158,563 | £157,431 |
| September 2012 | £157,948 | £156,871 |
| October 2012 | £157,451 | £155,761 |
| November 2012 | £157,028 | £155,888 |
| December 2012 | £157,052 | £155,534 |
| January 2013 | £155,284 | £154,495 |
| February 2013 | £156,109 | £154,465 |
| March 2013 | £154,417 | £155,385 |
| April 2013 | £153,919 | £156,909 |
| May 2013 | £150,070 | £157,736 |
| June 2013 | £150,380 | £159,045 |
| July 2013 | £151,471 | £160,830 |
| August 2013 | £156,565 | £162,110 |
| September 2013 | £158,692 | £162,217 |
| October 2013 | £156,482 | £161,554 |
| November 2013 | £154,919 | £162,450 |
| December 2013 | £151,675 | £163,942 |
| January 2014 | £155,595 | £164,137 |
| February 2014 | £156,398 | £164,818 |
| March 2014 | £160,793 | £165,385 |
| April 2014 | £162,594 | £169,065 |
| May 2014 | £165,338 | £170,856 |
| June 2014 | £164,461 | £172,331 |
| July 2014 | £165,323 | £174,755 |
| August 2014 | £165,433 | £176,803 |
| September 2014 | £166,706 | £176,993 |
| October 2014 | £167,209 | £176,731 |
| November 2014 | £167,429 | £176,137 |
| December 2014 | £166,640 | £176,561 |
| January 2015 | £164,893 | £175,636 |
| February 2015 | £162,934 | £175,785 |
| March 2015 | £165,614 | £176,439 |
| April 2015 | £163,417 | £177,994 |
| May 2015 | £165,733 | £179,917 |
| June 2015 | £166,259 | £181,289 |
| July 2015 | £168,847 | £184,365 |
| August 2015 | £168,179 | £186,053 |
| September 2015 | £167,317 | £186,435 |
| October 2015 | £168,598 | £186,689 |
| November 2015 | £168,667 | £188,125 |
| December 2015 | £169,583 | £188,767 |
| January 2016 | £168,174 | £189,268 |
| February 2016 | £166,833 | £189,352 |
| March 2016 | £165,153 | £191,298 |
| April 2016 | £169,487 | £192,013 |
| May 2016 | £174,619 | £194,250 |
| June 2016 | £182,196 | £196,106 |
| July 2016 | £184,740 | £198,169 |
| August 2016 | £183,182 | £198,186 |
| September 2016 | £182,844 | £197,883 |
| October 2016 | £183,829 | £197,230 |
| November 2016 | £192,514 | £198,157 |
| December 2016 | £190,897 | £198,513 |
| January 2017 | £187,440 | £198,276 |
| February 2017 | £183,171 | £198,695 |
| March 2017 | £182,869 | £198,270 |
| April 2017 | £184,683 | £201,407 |
| May 2017 | £184,669 | £202,616 |
| June 2017 | £188,587 | £204,347 |
| July 2017 | £189,339 | £207,005 |
| August 2017 | £188,742 | £207,944 |
| September 2017 | £185,764 | £207,167 |
| October 2017 | £188,682 | £207,349 |
| November 2017 | £191,478 | £206,760 |
| December 2017 | £197,553 | £207,568 |
| January 2018 | £197,338 | £206,844 |
| February 2018 | £190,693 | £207,385 |
| March 2018 | £189,157 | £206,133 |
| April 2018 | £186,715 | £208,103 |
| May 2018 | £193,189 | £208,953 |
| June 2018 | £191,563 | £210,355 |
| July 2018 | £195,365 | £212,963 |
| August 2018 | £198,832 | £213,618 |
| September 2018 | £199,268 | £213,210 |
| October 2018 | £201,228 | £212,986 |
| November 2018 | £197,250 | £212,077 |
| December 2018 | £193,830 | £211,621 |
| January 2019 | £190,933 | £210,317 |
| February 2019 | £190,557 | £209,787 |
| March 2019 | £193,582 | £209,202 |
| April 2019 | £193,246 | £210,718 |
| May 2019 | £195,345 | £211,005 |
| June 2019 | £197,718 | £211,915 |
| July 2019 | £199,298 | £214,282 |
| August 2019 | £200,716 | £214,971 |
| September 2019 | £199,455 | £215,127 |
| October 2019 | £200,335 | £214,559 |
| November 2019 | £197,492 | £213,801 |
| December 2019 | £196,243 | £213,521 |
| January 2020 | £196,494 | £213,657 |
| February 2020 | £199,379 | £212,429 |
| March 2020 | £200,093 | £214,344 |
| April 2020 | £191,060 | £212,160 |
| May 2020 | £187,412 | £213,258 |
| June 2020 | £187,494 | £216,208 |
| July 2020 | £194,809 | £218,030 |
| August 2020 | £195,324 | £220,163 |
| September 2020 | £201,140 | £222,511 |
| October 2020 | £204,302 | £224,377 |
| November 2020 | £210,208 | £226,675 |
| December 2020 | £208,244 | £228,446 |
| January 2021 | £210,895 | £228,417 |
| February 2021 | £212,485 | £229,067 |
| March 2021 | £218,769 | £232,463 |
| April 2021 | £216,693 | £228,979 |
| May 2021 | £219,819 | £230,532 |
| June 2021 | £220,972 | £242,777 |
| July 2021 | £225,400 | £231,386 |
| August 2021 | £228,397 | £238,403 |
| September 2021 | £230,801 | £245,371 |
| October 2021 | £235,846 | £239,236 |
| November 2021 | £238,161 | £243,930 |
| December 2021 | £240,995 | £245,189 |
| January 2022 | £238,963 | £248,031 |
| February 2022 | £237,391 | £248,309 |
| March 2022 | £237,218 | £249,232 |
| April 2022 | £240,408 | £252,167 |
| May 2022 | £242,845 | £255,040 |
| June 2022 | £243,522 | £258,118 |
| July 2022 | £246,410 | £262,904 |
| August 2022 | £249,538 | £265,124 |
| September 2022 | £251,582 | £265,727 |
| October 2022 | £252,716 | £265,693 |
| November 2022 | £249,791 | £265,299 |
| December 2022 | £241,207 | £263,190 |
| January 2023 | £238,261 | £260,941 |
| February 2023 | £235,840 | £258,788 |
| March 2023 | £240,213 | £255,885 |
| April 2023 | £238,251 | £256,479 |
| May 2023 | £238,379 | £257,330 |
| June 2023 | £238,490 | £258,275 |
| July 2023 | £240,483 | £261,182 |
| August 2023 | £245,299 | £262,602 |
| September 2023 | £250,675 | £261,318 |
| October 2023 | £253,699 | £260,129 |
| November 2023 | £253,524 | £258,368 |
| December 2023 | £251,699 | £256,177 |
| January 2024 | £247,269 | £255,972 |
| February 2024 | £244,218 | £254,633 |
| March 2024 | £243,470 | £255,082 |
| April 2024 | £241,413 | £256,478 |
| May 2024 | £241,397 | £258,565 |
| June 2024 | £241,120 | £259,585 |
| July 2024 | £244,314 | £262,479 |
| August 2024 | £248,003 | £265,085 |
| September 2024 | £249,588 | £264,750 |
| October 2024 | £253,409 | £265,252 |
| November 2024 | £253,584 | £264,515 |
| December 2024 | £252,362 | £263,991 |
| January 2025 | £253,142 | £264,936 |
| February 2025 | £255,462 | £264,771 |
| March 2025 | £253,604 | £268,019 |
| April 2025 | £251,180 | £260,162 |
| May 2025 | £249,259 | £264,078 |
| June 2025 | £253,270 | £266,796 |
| July 2025 | £255,799 | £268,922 |
| August 2025 | £262,640 | £270,765 |
| September 2025 | £268,561 | £269,863 |
| October 2025 | £271,546 | £270,700 |
| November 2025 | £268,337 | £271,600 |
| December 2025 | £262,478 | £268,889 |
| January 2026 | £265,020 | £268,704 |
| February 2026 | £267,009 | £269,222 |
| March 2026 | £270,713 | £268,817 |
| April 2026 | £269,126 | £270,614 |
| May 2026 | £271,288 | £272,040 |
| June 2026 | £268,922 | £272,188 |
HM Land Registry. Latest: £268,922 (June 2026). The national series and its methodology.
House price annual change
In East Dunbartonshire, house price annual change fell from 42.7% in January 2005 to 6.2% in June 2026, a change of 36.5% or 85.5% (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | House price annual change | UK |
|---|---|---|
| January 2005 | 42.7% | 10% |
| February 2005 | 23.4% | 10.9% |
| March 2005 | 13.7% | 11.6% |
| April 2005 | 10.2% | 8.3% |
| May 2005 | 14.1% | 8.1% |
| June 2005 | 13.6% | 7.1% |
| July 2005 | 10.7% | 6.2% |
| August 2005 | 12.6% | 5.4% |
| September 2005 | 9.5% | 5.5% |
| October 2005 | 4.6% | 4.5% |
| November 2005 | 1.3% | 4.9% |
| December 2005 | 6.5% | 6.3% |
| January 2006 | 11.3% | 6.2% |
| February 2006 | 17% | 6.5% |
| March 2006 | 23% | 6.5% |
| April 2006 | 20.2% | 7.3% |
| May 2006 | 17.2% | 7.1% |
| June 2006 | 7.5% | 7.3% |
| July 2006 | 8.3% | 7.4% |
| August 2006 | 7.2% | 7.9% |
| September 2006 | 16.2% | 8.5% |
| October 2006 | 18.6% | 9.4% |
| November 2006 | 17.2% | 9.6% |
| December 2006 | 11.6% | 10.4% |
| January 2007 | 7.6% | 10.5% |
| February 2007 | 12.7% | 10.6% |
| March 2007 | 10% | 10.6% |
| April 2007 | 10.7% | 10.4% |
| May 2007 | 4% | 10.6% |
| June 2007 | 12.1% | 10.8% |
| July 2007 | 9.2% | 10.6% |
| August 2007 | 11.6% | 10.3% |
| September 2007 | 5.8% | 10% |
| October 2007 | 6.1% | 9.1% |
| November 2007 | 8.5% | 8.5% |
| December 2007 | 6.3% | 7% |
| January 2008 | 6.2% | 5.1% |
| February 2008 | 2.9% | 3.9% |
| March 2008 | 6.2% | 2.4% |
| April 2008 | 5.6% | 0.5% |
| May 2008 | 11.3% | 0% |
| June 2008 | 6.6% | -2.4% |
| July 2008 | 6.9% | -4.7% |
| August 2008 | -3.7% | -7.2% |
| September 2008 | -4.6% | -9.7% |
| October 2008 | -7.6% | -11.3% |
| November 2008 | -5.8% | -13.7% |
| December 2008 | -11.6% | -14.9% |
| January 2009 | -8.7% | -15.4% |
| February 2009 | -11.5% | -15.6% |
| March 2009 | -6.9% | -15.5% |
| April 2009 | -7.5% | -14.9% |
| May 2009 | -10.5% | -14.3% |
| June 2009 | -9.7% | -12.2% |
| July 2009 | -9.7% | -9.7% |
| August 2009 | -3.5% | -6.9% |
| September 2009 | -3.1% | -3.7% |
| October 2009 | -0.7% | -1% |
| November 2009 | -2.1% | 2.2% |
| December 2009 | 2.1% | 4.4% |
| January 2010 | 3.4% | 6.5% |
| February 2010 | 3.8% | 8% |
| March 2010 | -0.4% | 8.7% |
| April 2010 | -2.8% | 9.1% |
| May 2010 | 0.1% | 8.1% |
| June 2010 | 0.5% | 7.6% |
| July 2010 | 2% | 6.8% |
| August 2010 | 1.1% | 5.7% |
| September 2010 | 2.5% | 4.6% |
| October 2010 | 1% | 2.8% |
| November 2010 | -0.7% | 1.2% |
| December 2010 | -0.8% | 0.4% |
| January 2011 | -2.9% | -0.1% |
| February 2011 | -0.2% | -0.9% |
| March 2011 | -1.6% | -1.3% |
| April 2011 | -1.5% | -1.1% |
| May 2011 | -3.3% | -2% |
| June 2011 | -5.9% | -2.3% |
| July 2011 | -5.2% | -2.1% |
| August 2011 | -4.1% | -2% |
| September 2011 | -3.4% | -2% |
| October 2011 | -3.8% | -2% |
| November 2011 | -4.5% | -0.7% |
| December 2011 | -3.5% | -1% |
| January 2012 | -1.9% | -0.8% |
| February 2012 | -1.4% | -0.6% |
| March 2012 | -1.2% | 0.2% |
| April 2012 | -3.9% | -0.2% |
| May 2012 | -4.5% | 0.6% |
| June 2012 | -2.7% | 1.4% |
| July 2012 | -0.4% | 0.5% |
| August 2012 | -1.3% | 0.5% |
| September 2012 | -2.2% | 0.4% |
| October 2012 | -2.2% | 0.8% |
| November 2012 | -1.2% | 0.9% |
| December 2012 | 0.4% | 1.1% |
| January 2013 | -1.2% | 1.1% |
| February 2013 | 0.7% | 1.3% |
| March 2013 | -0.7% | 1.6% |
| April 2013 | 2.7% | 1.5% |
| May 2013 | -1.3% | 1.7% |
| June 2013 | -2.2% | 1.5% |
| July 2013 | -4.6% | 2.3% |
| August 2013 | -1.3% | 3% |
| September 2013 | 0.5% | 3.4% |
| October 2013 | -0.6% | 3.7% |
| November 2013 | -1.3% | 4.2% |
| December 2013 | -3.4% | 5.4% |
| January 2014 | 0.2% | 6.2% |
| February 2014 | 0.2% | 6.7% |
| March 2014 | 4.1% | 6.4% |
| April 2014 | 5.6% | 7.7% |
| May 2014 | 10.2% | 8.3% |
| June 2014 | 9.4% | 8.4% |
| July 2014 | 9.1% | 8.7% |
| August 2014 | 5.7% | 9.1% |
| September 2014 | 5% | 9.1% |
| October 2014 | 6.9% | 9.4% |
| November 2014 | 8.1% | 8.4% |
| December 2014 | 9.9% | 7.7% |
| January 2015 | 6% | 7% |
| February 2015 | 4.2% | 6.7% |
| March 2015 | 3% | 6.7% |
| April 2015 | 0.5% | 5.3% |
| May 2015 | 0.2% | 5.3% |
| June 2015 | 1.1% | 5.2% |
| July 2015 | 2.1% | 5.5% |
| August 2015 | 1.7% | 5.2% |
| September 2015 | 0.4% | 5.3% |
| October 2015 | 0.8% | 5.6% |
| November 2015 | 0.7% | 6.8% |
| December 2015 | 1.8% | 6.9% |
| January 2016 | 2% | 7.8% |
| February 2016 | 2.4% | 7.7% |
| March 2016 | -0.3% | 8.4% |
| April 2016 | 3.7% | 7.9% |
| May 2016 | 5.4% | 8% |
| June 2016 | 9.6% | 8.2% |
| July 2016 | 9.4% | 7.5% |
| August 2016 | 8.9% | 6.5% |
| September 2016 | 9.3% | 6.1% |
| October 2016 | 9% | 5.6% |
| November 2016 | 14.1% | 5.3% |
| December 2016 | 12.6% | 5.2% |
| January 2017 | 11.5% | 4.8% |
| February 2017 | 9.8% | 4.9% |
| March 2017 | 10.7% | 3.6% |
| April 2017 | 9% | 4.9% |
| May 2017 | 5.8% | 4.3% |
| June 2017 | 3.5% | 4.2% |
| July 2017 | 2.5% | 4.5% |
| August 2017 | 3% | 4.9% |
| September 2017 | 1.6% | 4.7% |
| October 2017 | 2.6% | 5.1% |
| November 2017 | -0.5% | 4.3% |
| December 2017 | 3.5% | 4.6% |
| January 2018 | 5.3% | 4.3% |
| February 2018 | 4.1% | 4.4% |
| March 2018 | 3.4% | 4% |
| April 2018 | 1.1% | 3.3% |
| May 2018 | 4.6% | 3.1% |
| June 2018 | 1.6% | 2.9% |
| July 2018 | 3.2% | 2.9% |
| August 2018 | 5.3% | 2.7% |
| September 2018 | 7.3% | 2.9% |
| October 2018 | 6.6% | 2.7% |
| November 2018 | 3% | 2.6% |
| December 2018 | -1.9% | 2% |
| January 2019 | -3.2% | 1.7% |
| February 2019 | -0.1% | 1.2% |
| March 2019 | 2.3% | 1.5% |
| April 2019 | 3.5% | 1.3% |
| May 2019 | 1.1% | 1% |
| June 2019 | 3.2% | 0.7% |
| July 2019 | 2% | 0.6% |
| August 2019 | 0.9% | 0.6% |
| September 2019 | 0.1% | 0.9% |
| October 2019 | -0.4% | 0.7% |
| November 2019 | 0.1% | 0.8% |
| December 2019 | 1.2% | 0.9% |
| January 2020 | 2.9% | 1.6% |
| February 2020 | 4.6% | 1.3% |
| March 2020 | 3.4% | 2.5% |
| April 2020 | -1.1% | 0.7% |
| May 2020 | -4.1% | 1.1% |
| June 2020 | -5.2% | 2% |
| July 2020 | -2.3% | 1.7% |
| August 2020 | -2.7% | 2.4% |
| September 2020 | 0.8% | 3.4% |
| October 2020 | 2% | 4.6% |
| November 2020 | 6.4% | 6% |
| December 2020 | 6.1% | 7% |
| January 2021 | 7.3% | 6.9% |
| February 2021 | 6.6% | 7.8% |
| March 2021 | 9.3% | 8.5% |
| April 2021 | 13.4% | 7.9% |
| May 2021 | 17.3% | 8.1% |
| June 2021 | 17.9% | 12.3% |
| July 2021 | 15.7% | 6.1% |
| August 2021 | 16.9% | 8.3% |
| September 2021 | 14.7% | 10.3% |
| October 2021 | 15.4% | 6.6% |
| November 2021 | 13.3% | 7.6% |
| December 2021 | 15.7% | 7.3% |
| January 2022 | 13.3% | 8.6% |
| February 2022 | 11.7% | 8.4% |
| March 2022 | 8.4% | 7.2% |
| April 2022 | 10.9% | 10.1% |
| May 2022 | 10.5% | 10.6% |
| June 2022 | 10.2% | 6.3% |
| July 2022 | 9.3% | 13.6% |
| August 2022 | 9.3% | 11.2% |
| September 2022 | 9% | 8.3% |
| October 2022 | 7.2% | 11.1% |
| November 2022 | 4.9% | 8.8% |
| December 2022 | 0.1% | 7.3% |
| January 2023 | -0.3% | 5.2% |
| February 2023 | -0.7% | 4.2% |
| March 2023 | 1.3% | 2.7% |
| April 2023 | -0.9% | 1.7% |
| May 2023 | -1.8% | 0.9% |
| June 2023 | -2.1% | 0.1% |
| July 2023 | -2.4% | -0.7% |
| August 2023 | -1.7% | -1% |
| September 2023 | -0.4% | -1.7% |
| October 2023 | 0.4% | -2.1% |
| November 2023 | 1.5% | -2.6% |
| December 2023 | 4.3% | -2.7% |
| January 2024 | 3.8% | -1.9% |
| February 2024 | 3.6% | -1.6% |
| March 2024 | 1.4% | -0.3% |
| April 2024 | 1.3% | 0% |
| May 2024 | 1.3% | 0.5% |
| June 2024 | 1.1% | 0.5% |
| July 2024 | 1.6% | 0.5% |
| August 2024 | 1.1% | 0.9% |
| September 2024 | -0.4% | 1.3% |
| October 2024 | -0.1% | 2% |
| November 2024 | 0% | 2.4% |
| December 2024 | 0.3% | 3.1% |
| January 2025 | 2.4% | 3.5% |
| February 2025 | 4.6% | 4% |
| March 2025 | 4.2% | 5.1% |
| April 2025 | 4% | 1.4% |
| May 2025 | 3.3% | 2.1% |
| June 2025 | 5% | 2.8% |
| July 2025 | 4.7% | 2.5% |
| August 2025 | 5.9% | 2.1% |
| September 2025 | 7.6% | 1.9% |
| October 2025 | 7.2% | 2.1% |
| November 2025 | 5.8% | 2.7% |
| December 2025 | 4% | 1.9% |
| January 2026 | 4.7% | 1.4% |
| February 2026 | 4.5% | 1.7% |
| March 2026 | 6.7% | 0.3% |
| April 2026 | 7.1% | 4% |
| May 2026 | 8.8% | 3% |
| June 2026 | 6.2% | 2% |
HM Land Registry. Latest: 6.2% (June 2026). The national series and its methodology.