Local authority · S12000017
Crime in Highland
Every crime series published for Highland, each over its full published span. A series that begins part-way along began then: nothing earlier is published for this area, and no gap is filled in.
Crimes recorded by the police in Scotland
In Highland, crimes recorded by the police in Scotland rose from 10,088 in the year ending March 2017 to 10,202 in the year ending March 2026, a change of 114 or 1.1% (Scottish Government).
The chart as a table
| Period | Crimes recorded by the police in Scotland |
|---|---|
| Year ending March 2017 | 10,088 crimes |
| Year ending March 2018 | 10,034 crimes |
| Year ending March 2019 | 9,641 crimes |
| Year ending March 2020 | 9,255 crimes |
| Year ending March 2021 | 9,339 crimes |
| Year ending March 2022 | 9,284 crimes |
| Year ending March 2023 | 10,095 crimes |
| Year ending March 2024 | 11,083 crimes |
| Year ending March 2025 | 10,256 crimes |
| Year ending March 2026 | 10,202 crimes |
Scottish Government. Latest: 10,202 (Year ending March 2026). The national series and its methodology.
Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 people
In Highland, crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 people fell from 430.1 in the year ending March 2017 to 429.9 in the year ending March 2026, a change of 0.1 or 0.0% (Scottish Government).
The chart as a table
| Period | Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 people | National |
|---|---|---|
| Year ending March 2017 | 430.1 per 10,000 population | 554.8 |
| Year ending March 2018 | 427.3 per 10,000 population | 564.6 |
| Year ending March 2019 | 411.1 per 10,000 population | 566.9 |
| Year ending March 2020 | 394.7 per 10,000 population | 564.1 |
| Year ending March 2021 | 399.3 per 10,000 population | 553.6 |
| Year ending March 2022 | 393.6 per 10,000 population | 529.2 |
| Year ending March 2023 | 428.3 per 10,000 population | 531.2 |
| Year ending March 2024 | 468.6 per 10,000 population | 544.5 |
| Year ending March 2025 | 432.2 per 10,000 population | 539.2 |
| Year ending March 2026 | 429.9 per 10,000 population | 568.5 |
Scottish Government. Latest: 429.9 (Year ending March 2026). The national series and its methodology.