Local authority · S12000017
Housing in Highland
Every housing series published for Highland, each over its full published span. A series that begins part-way along began then: nothing earlier is published for this area, and no gap is filled in.
Average house price
In Highland, average house price rose from £82,166 in January 2004 to £221,000 in June 2026, a change of £138,834 or 169.0%, in cash terms, not adjusted for inflation (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | Average house price | UK |
|---|---|---|
| January 2004 | £82,166 | £126,179 |
| February 2004 | £76,674 | £124,967 |
| March 2004 | £77,627 | £125,247 |
| April 2004 | £78,575 | £130,931 |
| May 2004 | £84,994 | £132,516 |
| June 2004 | £92,661 | £134,845 |
| July 2004 | £98,001 | £137,734 |
| August 2004 | £99,438 | £139,319 |
| September 2004 | £99,571 | £139,039 |
| October 2004 | £98,821 | £140,064 |
| November 2004 | £100,776 | £139,878 |
| December 2004 | £99,451 | £138,853 |
| January 2005 | £99,752 | £138,759 |
| February 2005 | £96,759 | £138,626 |
| March 2005 | £96,292 | £139,763 |
| April 2005 | £99,350 | £141,751 |
| May 2005 | £104,323 | £143,273 |
| June 2005 | £109,787 | £144,410 |
| July 2005 | £111,877 | £146,269 |
| August 2005 | £112,889 | £146,864 |
| September 2005 | £112,140 | £146,635 |
| October 2005 | £113,540 | £146,342 |
| November 2005 | £115,178 | £146,777 |
| December 2005 | £116,447 | £147,580 |
| January 2006 | £115,435 | £147,360 |
| February 2006 | £115,364 | £147,601 |
| March 2006 | £115,910 | £148,798 |
| April 2006 | £119,997 | £152,032 |
| May 2006 | £125,906 | £153,473 |
| June 2006 | £128,819 | £154,927 |
| July 2006 | £129,762 | £157,156 |
| August 2006 | £130,316 | £158,476 |
| September 2006 | £133,807 | £159,122 |
| October 2006 | £132,832 | £160,054 |
| November 2006 | £131,508 | £160,878 |
| December 2006 | £131,641 | £162,881 |
| January 2007 | £133,578 | £162,825 |
| February 2007 | £134,678 | £163,288 |
| March 2007 | £134,252 | £164,555 |
| April 2007 | £135,717 | £167,877 |
| May 2007 | £141,247 | £169,800 |
| June 2007 | £143,187 | £171,659 |
| July 2007 | £144,223 | £173,817 |
| August 2007 | £142,277 | £174,826 |
| September 2007 | £146,655 | £175,052 |
| October 2007 | £148,769 | £174,644 |
| November 2007 | £152,264 | £174,553 |
| December 2007 | £147,437 | £174,280 |
| January 2008 | £146,626 | £171,137 |
| February 2008 | £139,858 | £169,666 |
| March 2008 | £141,827 | £168,432 |
| April 2008 | £139,355 | £168,711 |
| May 2008 | £141,431 | £169,742 |
| June 2008 | £142,214 | £167,498 |
| July 2008 | £142,233 | £165,669 |
| August 2008 | £141,371 | £162,212 |
| September 2008 | £139,602 | £158,128 |
| October 2008 | £140,217 | £154,920 |
| November 2008 | £138,526 | £150,563 |
| December 2008 | £138,306 | £148,267 |
| January 2009 | £133,231 | £144,840 |
| February 2009 | £133,229 | £143,166 |
| March 2009 | £132,080 | £142,278 |
| April 2009 | £136,353 | £143,567 |
| May 2009 | £139,471 | £145,550 |
| June 2009 | £141,239 | £146,984 |
| July 2009 | £145,371 | £149,620 |
| August 2009 | £145,499 | £151,096 |
| September 2009 | £146,609 | £152,283 |
| October 2009 | £145,548 | £153,306 |
| November 2009 | £147,964 | £153,823 |
| December 2009 | £148,756 | £154,832 |
| January 2010 | £146,685 | £154,268 |
| February 2010 | £143,314 | £154,654 |
| March 2010 | £141,328 | £154,645 |
| April 2010 | £142,419 | £156,625 |
| May 2010 | £147,789 | £157,379 |
| June 2010 | £148,372 | £158,155 |
| July 2010 | £151,441 | £159,757 |
| August 2010 | £149,986 | £159,748 |
| September 2010 | £152,261 | £159,337 |
| October 2010 | £151,931 | £157,562 |
| November 2010 | £154,870 | £155,691 |
| December 2010 | £154,763 | £155,405 |
| January 2011 | £149,908 | £154,113 |
| February 2011 | £148,540 | £153,297 |
| March 2011 | £143,846 | £152,591 |
| April 2011 | £149,114 | £154,958 |
| May 2011 | £143,367 | £154,269 |
| June 2011 | £143,852 | £154,530 |
| July 2011 | £141,793 | £156,476 |
| August 2011 | £144,781 | £156,570 |
| September 2011 | £147,168 | £156,179 |
| October 2011 | £144,393 | £154,456 |
| November 2011 | £141,041 | £154,533 |
| December 2011 | £139,619 | £153,880 |
| January 2012 | £139,954 | £152,831 |
| February 2012 | £138,143 | £152,415 |
| March 2012 | £137,765 | £152,866 |
| April 2012 | £137,234 | £154,623 |
| May 2012 | £138,591 | £155,121 |
| June 2012 | £137,777 | £156,645 |
| July 2012 | £136,391 | £157,246 |
| August 2012 | £138,675 | £157,431 |
| September 2012 | £141,933 | £156,871 |
| October 2012 | £142,792 | £155,761 |
| November 2012 | £140,422 | £155,888 |
| December 2012 | £134,909 | £155,534 |
| January 2013 | £136,547 | £154,495 |
| February 2013 | £135,795 | £154,465 |
| March 2013 | £135,739 | £155,385 |
| April 2013 | £135,121 | £156,909 |
| May 2013 | £136,696 | £157,736 |
| June 2013 | £139,361 | £159,045 |
| July 2013 | £139,799 | £160,830 |
| August 2013 | £140,751 | £162,110 |
| September 2013 | £141,768 | £162,217 |
| October 2013 | £141,362 | £161,554 |
| November 2013 | £141,788 | £162,450 |
| December 2013 | £141,917 | £163,942 |
| January 2014 | £143,117 | £164,137 |
| February 2014 | £144,007 | £164,818 |
| March 2014 | £144,948 | £165,385 |
| April 2014 | £145,659 | £169,065 |
| May 2014 | £145,001 | £170,856 |
| June 2014 | £145,370 | £172,331 |
| July 2014 | £146,503 | £174,755 |
| August 2014 | £148,232 | £176,803 |
| September 2014 | £149,358 | £176,993 |
| October 2014 | £149,274 | £176,731 |
| November 2014 | £147,346 | £176,137 |
| December 2014 | £146,781 | £176,561 |
| January 2015 | £147,576 | £175,636 |
| February 2015 | £147,023 | £175,785 |
| March 2015 | £148,823 | £176,439 |
| April 2015 | £148,825 | £177,994 |
| May 2015 | £151,197 | £179,917 |
| June 2015 | £151,214 | £181,289 |
| July 2015 | £152,414 | £184,365 |
| August 2015 | £154,401 | £186,053 |
| September 2015 | £153,684 | £186,435 |
| October 2015 | £151,502 | £186,689 |
| November 2015 | £149,529 | £188,125 |
| December 2015 | £148,151 | £188,767 |
| January 2016 | £149,209 | £189,268 |
| February 2016 | £151,452 | £189,352 |
| March 2016 | £153,976 | £191,298 |
| April 2016 | £153,754 | £192,013 |
| May 2016 | £152,749 | £194,250 |
| June 2016 | £150,904 | £196,106 |
| July 2016 | £151,770 | £198,169 |
| August 2016 | £152,863 | £198,186 |
| September 2016 | £154,411 | £197,883 |
| October 2016 | £154,297 | £197,230 |
| November 2016 | £155,257 | £198,157 |
| December 2016 | £152,547 | £198,513 |
| January 2017 | £154,503 | £198,276 |
| February 2017 | £153,920 | £198,695 |
| March 2017 | £155,215 | £198,270 |
| April 2017 | £152,725 | £201,407 |
| May 2017 | £152,953 | £202,616 |
| June 2017 | £155,588 | £204,347 |
| July 2017 | £157,051 | £207,005 |
| August 2017 | £158,488 | £207,944 |
| September 2017 | £156,068 | £207,167 |
| October 2017 | £157,895 | £207,349 |
| November 2017 | £155,958 | £206,760 |
| December 2017 | £158,611 | £207,568 |
| January 2018 | £157,647 | £206,844 |
| February 2018 | £157,431 | £207,385 |
| March 2018 | £157,855 | £206,133 |
| April 2018 | £158,849 | £208,103 |
| May 2018 | £160,396 | £208,953 |
| June 2018 | £162,504 | £210,355 |
| July 2018 | £160,001 | £212,963 |
| August 2018 | £163,027 | £213,618 |
| September 2018 | £162,520 | £213,210 |
| October 2018 | £166,072 | £212,986 |
| November 2018 | £165,587 | £212,077 |
| December 2018 | £163,827 | £211,621 |
| January 2019 | £163,370 | £210,317 |
| February 2019 | £161,078 | £209,787 |
| March 2019 | £165,515 | £209,202 |
| April 2019 | £167,105 | £210,718 |
| May 2019 | £169,805 | £211,005 |
| June 2019 | £167,647 | £211,915 |
| July 2019 | £167,648 | £214,282 |
| August 2019 | £167,494 | £214,971 |
| September 2019 | £169,300 | £215,127 |
| October 2019 | £168,784 | £214,559 |
| November 2019 | £169,049 | £213,801 |
| December 2019 | £167,333 | £213,521 |
| January 2020 | £168,008 | £213,657 |
| February 2020 | £165,536 | £212,429 |
| March 2020 | £165,201 | £214,344 |
| April 2020 | £168,191 | £212,160 |
| May 2020 | £169,903 | £213,258 |
| June 2020 | £170,583 | £216,208 |
| July 2020 | £168,765 | £218,030 |
| August 2020 | £170,194 | £220,163 |
| September 2020 | £170,163 | £222,511 |
| October 2020 | £170,842 | £224,377 |
| November 2020 | £172,112 | £226,675 |
| December 2020 | £173,880 | £228,446 |
| January 2021 | £173,474 | £228,417 |
| February 2021 | £174,180 | £229,067 |
| March 2021 | £178,976 | £232,463 |
| April 2021 | £180,334 | £228,979 |
| May 2021 | £184,472 | £230,532 |
| June 2021 | £182,646 | £242,777 |
| July 2021 | £183,919 | £231,386 |
| August 2021 | £182,301 | £238,403 |
| September 2021 | £186,868 | £245,371 |
| October 2021 | £189,862 | £239,236 |
| November 2021 | £195,083 | £243,930 |
| December 2021 | £193,406 | £245,189 |
| January 2022 | £197,524 | £248,031 |
| February 2022 | £197,177 | £248,309 |
| March 2022 | £199,925 | £249,232 |
| April 2022 | £199,724 | £252,167 |
| May 2022 | £200,349 | £255,040 |
| June 2022 | £202,956 | £258,118 |
| July 2022 | £203,333 | £262,904 |
| August 2022 | £204,476 | £265,124 |
| September 2022 | £205,297 | £265,727 |
| October 2022 | £205,580 | £265,693 |
| November 2022 | £207,352 | £265,299 |
| December 2022 | £204,712 | £263,190 |
| January 2023 | £204,072 | £260,941 |
| February 2023 | £203,937 | £258,788 |
| March 2023 | £203,870 | £255,885 |
| April 2023 | £205,767 | £256,479 |
| May 2023 | £202,024 | £257,330 |
| June 2023 | £201,679 | £258,275 |
| July 2023 | £199,157 | £261,182 |
| August 2023 | £201,889 | £262,602 |
| September 2023 | £204,427 | £261,318 |
| October 2023 | £206,776 | £260,129 |
| November 2023 | £206,151 | £258,368 |
| December 2023 | £206,748 | £256,177 |
| January 2024 | £206,087 | £255,972 |
| February 2024 | £205,003 | £254,633 |
| March 2024 | £203,280 | £255,082 |
| April 2024 | £202,486 | £256,478 |
| May 2024 | £205,336 | £258,565 |
| June 2024 | £206,733 | £259,585 |
| July 2024 | £207,905 | £262,479 |
| August 2024 | £210,730 | £265,085 |
| September 2024 | £210,728 | £264,750 |
| October 2024 | £213,361 | £265,252 |
| November 2024 | £210,152 | £264,515 |
| December 2024 | £206,720 | £263,991 |
| January 2025 | £206,247 | £264,936 |
| February 2025 | £205,081 | £264,771 |
| March 2025 | £209,658 | £268,019 |
| April 2025 | £209,926 | £260,162 |
| May 2025 | £212,072 | £264,078 |
| June 2025 | £210,945 | £266,796 |
| July 2025 | £208,417 | £268,922 |
| August 2025 | £209,051 | £270,765 |
| September 2025 | £212,294 | £269,863 |
| October 2025 | £216,799 | £270,700 |
| November 2025 | £219,609 | £271,600 |
| December 2025 | £215,402 | £268,889 |
| January 2026 | £215,231 | £268,704 |
| February 2026 | £210,902 | £269,222 |
| March 2026 | £214,811 | £268,817 |
| April 2026 | £215,517 | £270,614 |
| May 2026 | £219,718 | £272,040 |
| June 2026 | £221,000 | £272,188 |
HM Land Registry. Latest: £221,000 (June 2026). The national series and its methodology.
House price annual change
In Highland, house price annual change fell from 21.4% in January 2005 to 4.8% in June 2026, a change of 16.6% or 77.6% (HM Land Registry).
The chart as a table
| Period | House price annual change | UK |
|---|---|---|
| January 2005 | 21.4% | 10% |
| February 2005 | 26.2% | 10.9% |
| March 2005 | 24% | 11.6% |
| April 2005 | 26.4% | 8.3% |
| May 2005 | 22.7% | 8.1% |
| June 2005 | 18.5% | 7.1% |
| July 2005 | 14.2% | 6.2% |
| August 2005 | 13.5% | 5.4% |
| September 2005 | 12.6% | 5.5% |
| October 2005 | 14.9% | 4.5% |
| November 2005 | 14.3% | 4.9% |
| December 2005 | 17.1% | 6.3% |
| January 2006 | 15.7% | 6.2% |
| February 2006 | 19.2% | 6.5% |
| March 2006 | 20.4% | 6.5% |
| April 2006 | 20.8% | 7.3% |
| May 2006 | 20.7% | 7.1% |
| June 2006 | 17.3% | 7.3% |
| July 2006 | 16% | 7.4% |
| August 2006 | 15.4% | 7.9% |
| September 2006 | 19.3% | 8.5% |
| October 2006 | 17% | 9.4% |
| November 2006 | 14.2% | 9.6% |
| December 2006 | 13% | 10.4% |
| January 2007 | 15.7% | 10.5% |
| February 2007 | 16.7% | 10.6% |
| March 2007 | 15.8% | 10.6% |
| April 2007 | 13.1% | 10.4% |
| May 2007 | 12.2% | 10.6% |
| June 2007 | 11.2% | 10.8% |
| July 2007 | 11.1% | 10.6% |
| August 2007 | 9.2% | 10.3% |
| September 2007 | 9.6% | 10% |
| October 2007 | 12% | 9.1% |
| November 2007 | 15.8% | 8.5% |
| December 2007 | 12% | 7% |
| January 2008 | 9.8% | 5.1% |
| February 2008 | 3.8% | 3.9% |
| March 2008 | 5.6% | 2.4% |
| April 2008 | 2.7% | 0.5% |
| May 2008 | 0.1% | 0% |
| June 2008 | -0.7% | -2.4% |
| July 2008 | -1.4% | -4.7% |
| August 2008 | -0.6% | -7.2% |
| September 2008 | -4.8% | -9.7% |
| October 2008 | -5.7% | -11.3% |
| November 2008 | -9% | -13.7% |
| December 2008 | -6.2% | -14.9% |
| January 2009 | -9.1% | -15.4% |
| February 2009 | -4.7% | -15.6% |
| March 2009 | -6.9% | -15.5% |
| April 2009 | -2.2% | -14.9% |
| May 2009 | -1.4% | -14.3% |
| June 2009 | -0.7% | -12.2% |
| July 2009 | 2.2% | -9.7% |
| August 2009 | 2.9% | -6.9% |
| September 2009 | 5% | -3.7% |
| October 2009 | 3.8% | -1% |
| November 2009 | 6.8% | 2.2% |
| December 2009 | 7.6% | 4.4% |
| January 2010 | 10.1% | 6.5% |
| February 2010 | 7.6% | 8% |
| March 2010 | 7% | 8.7% |
| April 2010 | 4.4% | 9.1% |
| May 2010 | 6% | 8.1% |
| June 2010 | 5% | 7.6% |
| July 2010 | 4.2% | 6.8% |
| August 2010 | 3.1% | 5.7% |
| September 2010 | 3.9% | 4.6% |
| October 2010 | 4.4% | 2.8% |
| November 2010 | 4.7% | 1.2% |
| December 2010 | 4% | 0.4% |
| January 2011 | 2.2% | -0.1% |
| February 2011 | 3.6% | -0.9% |
| March 2011 | 1.8% | -1.3% |
| April 2011 | 4.7% | -1.1% |
| May 2011 | -3% | -2% |
| June 2011 | -3% | -2.3% |
| July 2011 | -6.4% | -2.1% |
| August 2011 | -3.5% | -2% |
| September 2011 | -3.3% | -2% |
| October 2011 | -5% | -2% |
| November 2011 | -8.9% | -0.7% |
| December 2011 | -9.8% | -1% |
| January 2012 | -6.6% | -0.8% |
| February 2012 | -7% | -0.6% |
| March 2012 | -4.2% | 0.2% |
| April 2012 | -8% | -0.2% |
| May 2012 | -3.3% | 0.6% |
| June 2012 | -4.2% | 1.4% |
| July 2012 | -3.8% | 0.5% |
| August 2012 | -4.2% | 0.5% |
| September 2012 | -3.6% | 0.4% |
| October 2012 | -1.1% | 0.8% |
| November 2012 | -0.4% | 0.9% |
| December 2012 | -3.4% | 1.1% |
| January 2013 | -2.4% | 1.1% |
| February 2013 | -1.7% | 1.3% |
| March 2013 | -1.5% | 1.6% |
| April 2013 | -1.5% | 1.5% |
| May 2013 | -1.4% | 1.7% |
| June 2013 | 1.1% | 1.5% |
| July 2013 | 2.5% | 2.3% |
| August 2013 | 1.5% | 3% |
| September 2013 | -0.1% | 3.4% |
| October 2013 | -1% | 3.7% |
| November 2013 | 1% | 4.2% |
| December 2013 | 5.2% | 5.4% |
| January 2014 | 4.8% | 6.2% |
| February 2014 | 6% | 6.7% |
| March 2014 | 6.8% | 6.4% |
| April 2014 | 7.8% | 7.7% |
| May 2014 | 6.1% | 8.3% |
| June 2014 | 4.3% | 8.4% |
| July 2014 | 4.8% | 8.7% |
| August 2014 | 5.3% | 9.1% |
| September 2014 | 5.4% | 9.1% |
| October 2014 | 5.6% | 9.4% |
| November 2014 | 3.9% | 8.4% |
| December 2014 | 3.4% | 7.7% |
| January 2015 | 3.1% | 7% |
| February 2015 | 2.1% | 6.7% |
| March 2015 | 2.7% | 6.7% |
| April 2015 | 2.2% | 5.3% |
| May 2015 | 4.3% | 5.3% |
| June 2015 | 4% | 5.2% |
| July 2015 | 4% | 5.5% |
| August 2015 | 4.2% | 5.2% |
| September 2015 | 2.9% | 5.3% |
| October 2015 | 1.5% | 5.6% |
| November 2015 | 1.5% | 6.8% |
| December 2015 | 0.9% | 6.9% |
| January 2016 | 1.1% | 7.8% |
| February 2016 | 3% | 7.7% |
| March 2016 | 3.5% | 8.4% |
| April 2016 | 3.3% | 7.9% |
| May 2016 | 1% | 8% |
| June 2016 | -0.2% | 8.2% |
| July 2016 | -0.4% | 7.5% |
| August 2016 | -1% | 6.5% |
| September 2016 | 0.5% | 6.1% |
| October 2016 | 1.8% | 5.6% |
| November 2016 | 3.8% | 5.3% |
| December 2016 | 3% | 5.2% |
| January 2017 | 3.5% | 4.8% |
| February 2017 | 1.6% | 4.9% |
| March 2017 | 0.8% | 3.6% |
| April 2017 | -0.7% | 4.9% |
| May 2017 | 0.1% | 4.3% |
| June 2017 | 3.1% | 4.2% |
| July 2017 | 3.5% | 4.5% |
| August 2017 | 3.7% | 4.9% |
| September 2017 | 1.1% | 4.7% |
| October 2017 | 2.3% | 5.1% |
| November 2017 | 0.5% | 4.3% |
| December 2017 | 4% | 4.6% |
| January 2018 | 2% | 4.3% |
| February 2018 | 2.3% | 4.4% |
| March 2018 | 1.7% | 4% |
| April 2018 | 4% | 3.3% |
| May 2018 | 4.9% | 3.1% |
| June 2018 | 4.4% | 2.9% |
| July 2018 | 1.9% | 2.9% |
| August 2018 | 2.9% | 2.7% |
| September 2018 | 4.1% | 2.9% |
| October 2018 | 5.2% | 2.7% |
| November 2018 | 6.2% | 2.6% |
| December 2018 | 3.3% | 2% |
| January 2019 | 3.6% | 1.7% |
| February 2019 | 2.3% | 1.2% |
| March 2019 | 4.9% | 1.5% |
| April 2019 | 5.2% | 1.3% |
| May 2019 | 5.9% | 1% |
| June 2019 | 3.2% | 0.7% |
| July 2019 | 4.8% | 0.6% |
| August 2019 | 2.7% | 0.6% |
| September 2019 | 4.2% | 0.9% |
| October 2019 | 1.6% | 0.7% |
| November 2019 | 2.1% | 0.8% |
| December 2019 | 2.1% | 0.9% |
| January 2020 | 2.8% | 1.6% |
| February 2020 | 2.8% | 1.3% |
| March 2020 | -0.2% | 2.5% |
| April 2020 | 0.6% | 0.7% |
| May 2020 | 0.1% | 1.1% |
| June 2020 | 1.8% | 2% |
| July 2020 | 0.7% | 1.7% |
| August 2020 | 1.6% | 2.4% |
| September 2020 | 0.5% | 3.4% |
| October 2020 | 1.2% | 4.6% |
| November 2020 | 1.8% | 6% |
| December 2020 | 3.9% | 7% |
| January 2021 | 3.3% | 6.9% |
| February 2021 | 5.2% | 7.8% |
| March 2021 | 8.3% | 8.5% |
| April 2021 | 7.2% | 7.9% |
| May 2021 | 8.6% | 8.1% |
| June 2021 | 7.1% | 12.3% |
| July 2021 | 9% | 6.1% |
| August 2021 | 7.1% | 8.3% |
| September 2021 | 9.8% | 10.3% |
| October 2021 | 11.1% | 6.6% |
| November 2021 | 13.3% | 7.6% |
| December 2021 | 11.2% | 7.3% |
| January 2022 | 13.9% | 8.6% |
| February 2022 | 13.2% | 8.4% |
| March 2022 | 11.7% | 7.2% |
| April 2022 | 10.8% | 10.1% |
| May 2022 | 8.6% | 10.6% |
| June 2022 | 11.1% | 6.3% |
| July 2022 | 10.6% | 13.6% |
| August 2022 | 12.2% | 11.2% |
| September 2022 | 9.9% | 8.3% |
| October 2022 | 8.3% | 11.1% |
| November 2022 | 6.3% | 8.8% |
| December 2022 | 5.8% | 7.3% |
| January 2023 | 3.3% | 5.2% |
| February 2023 | 3.4% | 4.2% |
| March 2023 | 2% | 2.7% |
| April 2023 | 3% | 1.7% |
| May 2023 | 0.8% | 0.9% |
| June 2023 | -0.6% | 0.1% |
| July 2023 | -2.1% | -0.7% |
| August 2023 | -1.3% | -1% |
| September 2023 | -0.4% | -1.7% |
| October 2023 | 0.6% | -2.1% |
| November 2023 | -0.6% | -2.6% |
| December 2023 | 1% | -2.7% |
| January 2024 | 1% | -1.9% |
| February 2024 | 0.5% | -1.6% |
| March 2024 | -0.3% | -0.3% |
| April 2024 | -1.6% | 0% |
| May 2024 | 1.6% | 0.5% |
| June 2024 | 2.5% | 0.5% |
| July 2024 | 4.4% | 0.5% |
| August 2024 | 4.4% | 0.9% |
| September 2024 | 3.1% | 1.3% |
| October 2024 | 3.2% | 2% |
| November 2024 | 1.9% | 2.4% |
| December 2024 | 0% | 3.1% |
| January 2025 | 0.1% | 3.5% |
| February 2025 | 0% | 4% |
| March 2025 | 3.1% | 5.1% |
| April 2025 | 3.7% | 1.4% |
| May 2025 | 3.3% | 2.1% |
| June 2025 | 2% | 2.8% |
| July 2025 | 0.2% | 2.5% |
| August 2025 | -0.8% | 2.1% |
| September 2025 | 0.7% | 1.9% |
| October 2025 | 1.6% | 2.1% |
| November 2025 | 4.5% | 2.7% |
| December 2025 | 4.2% | 1.9% |
| January 2026 | 4.4% | 1.4% |
| February 2026 | 2.8% | 1.7% |
| March 2026 | 2.5% | 0.3% |
| April 2026 | 2.7% | 4% |
| May 2026 | 3.6% | 3% |
| June 2026 | 4.8% | 2% |
HM Land Registry. Latest: 4.8% (June 2026). The national series and its methodology.