Home Office · 2010 Q1 to 2026 Q2 · returns
Foreign national offender returns
The chart as a table
| Period | Foreign national offender returns |
|---|---|
| 2010 Q1 | 1,348 returns |
| 2010 Q2 | 1,272 returns |
| 2010 Q3 | 1,427 returns |
| 2010 Q4 | 1,336 returns |
| 2011 Q1 | 1,382 returns |
| 2011 Q2 | 1,077 returns |
| 2011 Q3 | 1,155 returns |
| 2011 Q4 | 1,147 returns |
| 2012 Q1 | 1,283 returns |
| 2012 Q2 | 1,150 returns |
| 2012 Q3 | 1,161 returns |
| 2012 Q4 | 1,251 returns |
| 2013 Q1 | 1,241 returns |
| 2013 Q2 | 1,290 returns |
| 2013 Q3 | 1,236 returns |
| 2013 Q4 | 1,286 returns |
| 2014 Q1 | 1,357 returns |
| 2014 Q2 | 1,312 returns |
| 2014 Q3 | 1,282 returns |
| 2014 Q4 | 1,444 returns |
| 2015 Q1 | 1,415 returns |
| 2015 Q2 | 1,543 returns |
| 2015 Q3 | 1,543 returns |
| 2015 Q4 | 1,523 returns |
| 2016 Q1 | 1,512 returns |
| 2016 Q2 | 1,766 returns |
| 2016 Q3 | 1,591 returns |
| 2016 Q4 | 1,568 returns |
| 2017 Q1 | 1,703 returns |
| 2017 Q2 | 1,611 returns |
| 2017 Q3 | 1,475 returns |
| 2017 Q4 | 1,503 returns |
| 2018 Q1 | 1,557 returns |
| 2018 Q2 | 1,430 returns |
| 2018 Q3 | 1,275 returns |
| 2018 Q4 | 1,256 returns |
| 2019 Q1 | 1,312 returns |
| 2019 Q2 | 1,338 returns |
| 2019 Q3 | 1,220 returns |
| 2019 Q4 | 1,258 returns |
| 2020 Q1 | 997 returns |
| 2020 Q2 | 372 returns |
| 2020 Q3 | 811 returns |
| 2020 Q4 | 764 returns |
| 2021 Q1 | 441 returns |
| 2021 Q2 | 844 returns |
| 2021 Q3 | 731 returns |
| 2021 Q4 | 690 returns |
| 2022 Q1 | 799 returns |
| 2022 Q2 | 689 returns |
| 2022 Q3 | 806 returns |
| 2022 Q4 | 770 returns |
| 2023 Q1 | 873 returns |
| 2023 Q2 | 1,017 returns |
| 2023 Q3 | 1,016 returns |
| 2023 Q4 | 1,137 returns |
| 2024 Q1 | 1,116 returns |
| 2024 Q2 | 1,256 returns |
| 2024 Q3 | 1,308 returns |
| 2024 Q4 | 1,417 returns |
| 2025 Q1 | 1,239 returns |
| 2025 Q2 | 1,369 returns |
| 2025 Q3 | 1,395 returns |
| 2025 Q4 | 1,729 returns |
| 2026 Q1 | 1,456 returns |
| 2026 Q2 | 1,382 returns |
Source: Home Office, Immigration system statistics: foreign national offender and asylum-related returns datasets, Year ending June 2026 (published 27 August 2026). Data presentation: Civometry.
Share and download
- Copy link: https://civometry.com/charts/fno-returns
- Range: 1Y · 5Y · 10Y · All
- Download SVG
- Download PNG
- Download CSV
- Download JSON
- View source and definition
Embed
Interactive embed with title, period, official source and a link back:
<iframe src="https://civometry.com/embed/fno-returns" width="720" height="400" style="border:0;max-width:100%" title="Foreign national offender returns | Civometry" loading="lazy"></iframe>Or a static image; the alt text carries the official source:
<a href="https://civometry.com/charts/fno-returns"><img src="https://civometry.com/charts/fno-returns/svg?" alt="Foreign national offender returns, 2010 Q1 to 2026 Q2. Source: Home Office. Data presentation: Civometry." width="720" height="300"></a>