Police-recorded · Doncaster · South Yorkshire Police
Burglary in Doncaster
5.6per 1,000 residents
Police recorded 1,802 burglary offences in Doncaster in the 12 months to June 2026, down 18.9% (419) on the previous 12 months. That is 5.6 per 1,000 residents against 3.6 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Burglary”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 323,016
Monthly, December 2010 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| December 2010 | 274 offences |
| January 2011 | 349 offences |
| February 2011 | 440 offences |
| March 2011 | 403 offences |
| April 2011 | 348 offences |
| May 2011 | 346 offences |
| June 2011 | 353 offences |
| July 2011 | 373 offences |
| August 2011 | 436 offences |
| September 2011 | 379 offences |
| October 2011 | 396 offences |
| November 2011 | 399 offences |
| December 2011 | 414 offences |
| January 2012 | 449 offences |
| February 2012 | 374 offences |
| March 2012 | 366 offences |
| April 2012 | 377 offences |
| May 2012 | 431 offences |
| June 2012 | 358 offences |
| July 2012 | 371 offences |
| August 2012 | 375 offences |
| September 2012 | 359 offences |
| October 2012 | 419 offences |
| November 2012 | 385 offences |
| December 2012 | 388 offences |
| January 2013 | 323 offences |
| February 2013 | 286 offences |
| March 2013 | 296 offences |
| April 2013 | 289 offences |
| May 2013 | 316 offences |
| June 2013 | 287 offences |
| July 2013 | 341 offences |
| August 2013 | 422 offences |
| September 2013 | 378 offences |
| October 2013 | 365 offences |
| November 2013 | 266 offences |
| December 2013 | 309 offences |
| January 2014 | 263 offences |
| February 2014 | 264 offences |
| March 2014 | 326 offences |
| April 2014 | 328 offences |
| May 2014 | 344 offences |
| June 2014 | 313 offences |
| July 2014 | 309 offences |
| August 2014 | 363 offences |
| September 2014 | 287 offences |
| October 2014 | 339 offences |
| November 2014 | 261 offences |
| December 2014 | 281 offences |
| January 2015 | 273 offences |
| February 2015 | 208 offences |
| March 2015 | 191 offences |
| April 2015 | 214 offences |
| May 2015 | 232 offences |
| June 2015 | 185 offences |
| July 2015 | 217 offences |
| August 2015 | 215 offences |
| September 2015 | 304 offences |
| October 2015 | 363 offences |
| November 2015 | 267 offences |
| December 2015 | 258 offences |
| January 2016 | 208 offences |
| February 2016 | 210 offences |
| March 2016 | 179 offences |
| April 2016 | 170 offences |
| May 2016 | 177 offences |
| June 2016 | 169 offences |
| July 2016 | 265 offences |
| August 2016 | 236 offences |
| September 2016 | 225 offences |
| October 2016 | 262 offences |
| November 2016 | 245 offences |
| December 2016 | 280 offences |
| January 2017 | 325 offences |
| February 2017 | 361 offences |
| March 2017 | 333 offences |
| April 2017 | 349 offences |
| May 2017 | 353 offences |
| June 2017 | 317 offences |
| July 2017 | 280 offences |
| August 2017 | 330 offences |
| September 2017 | 283 offences |
| October 2017 | 284 offences |
| November 2017 | 323 offences |
| December 2017 | 244 offences |
| January 2018 | 291 offences |
| February 2018 | 277 offences |
| March 2018 | 256 offences |
| April 2018 | 245 offences |
| May 2018 | 250 offences |
| June 2018 | 261 offences |
| July 2018 | 275 offences |
| August 2018 | 344 offences |
| September 2018 | 273 offences |
| October 2018 | 303 offences |
| November 2018 | 348 offences |
| December 2018 | 379 offences |
| January 2019 | 335 offences |
| February 2019 | 313 offences |
| March 2019 | 310 offences |
| April 2019 | 297 offences |
| May 2019 | 300 offences |
| June 2019 | 335 offences |
| July 2019 | 357 offences |
| August 2019 | 309 offences |
| September 2019 | 361 offences |
| October 2019 | 301 offences |
| November 2019 | 326 offences |
| December 2019 | 311 offences |
| January 2020 | 330 offences |
| February 2020 | 281 offences |
| March 2020 | 267 offences |
| April 2020 | 246 offences |
| May 2020 | 201 offences |
| June 2020 | 179 offences |
| July 2020 | 255 offences |
| August 2020 | 253 offences |
| September 2020 | 274 offences |
| October 2020 | 291 offences |
| November 2020 | 285 offences |
| December 2020 | 277 offences |
| January 2021 | 288 offences |
| February 2021 | 165 offences |
| March 2021 | 209 offences |
| April 2021 | 220 offences |
| May 2021 | 243 offences |
| June 2021 | 194 offences |
| July 2021 | 196 offences |
| August 2021 | 154 offences |
| September 2021 | 277 offences |
| October 2021 | 256 offences |
| November 2021 | 275 offences |
| December 2021 | 265 offences |
| January 2022 | 253 offences |
| February 2022 | 238 offences |
| March 2022 | 249 offences |
| April 2022 | 284 offences |
| May 2022 | 288 offences |
| June 2022 | 247 offences |
| July 2022 | 251 offences |
| August 2022 | 234 offences |
| September 2022 | 199 offences |
| October 2022 | 231 offences |
| November 2022 | 245 offences |
| December 2022 | 242 offences |
| January 2023 | 246 offences |
| February 2023 | 258 offences |
| March 2023 | 238 offences |
| April 2023 | 256 offences |
| May 2023 | 315 offences |
| June 2023 | 236 offences |
| July 2023 | 244 offences |
| August 2023 | 200 offences |
| September 2023 | 174 offences |
| October 2023 | 187 offences |
| November 2023 | 173 offences |
| December 2023 | 214 offences |
| January 2024 | 240 offences |
| February 2024 | 155 offences |
| March 2024 | 230 offences |
| April 2024 | 209 offences |
| May 2024 | 156 offences |
| June 2024 | 185 offences |
| July 2024 | 183 offences |
| August 2024 | 183 offences |
| September 2024 | 224 offences |
| October 2024 | 218 offences |
| November 2024 | 227 offences |
| December 2024 | 158 offences |
| January 2025 | 176 offences |
| February 2025 | 165 offences |
| March 2025 | 185 offences |
| April 2025 | 168 offences |
| May 2025 | 150 offences |
| June 2025 | 184 offences |
| July 2025 | 140 offences |
| August 2025 | 149 offences |
| September 2025 | 157 offences |
| October 2025 | 123 offences |
| November 2025 | 154 offences |
| December 2025 | 159 offences |
| January 2026 | 157 offences |
| February 2026 | 144 offences |
| March 2026 | 172 offences |
| April 2026 | 156 offences |
| May 2026 | 140 offences |
| June 2026 | 151 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 2,513 (partial) | — | — |
| June 2012 | 4,752 | 15.7 | 2012 |
| June 2013 | 4,094 | 13.5 | 2013 |
| June 2014 | 3,919 | 12.9 | 2014 |
| June 2015 | 3,143 | 10.3 | 2015 |
| June 2016 | 2,737 | 8.9 | 2016 |
| June 2017 | 3,551 | 11.6 | 2017 |
| June 2018 | 3,324 | 10.8 | 2018 |
| June 2019 | 3,812 | 12.4 | 2019 |
| June 2020 | 3,469 | 11.3 | 2020 |
| June 2021 | 2,954 | 9.6 | 2021 |
| June 2022 | 2,982 | 9.6 | 2022 |
| June 2023 | 2,951 | 9.3 | 2023 |
| June 2024 | 2,367 | 7.4 | 2024 |
| June 2025 | 2,221 | 6.9 | 2025 |
| June 2026 | 1,802 | 5.6 | 2025 |
What this measures
Offences where a person enters a building as a trespasser with intent to steal or commit another offence; residential and non-residential burglary are both included in this police.uk category.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Doncaster
- Violence and sexual offences14,734 offences45.6per 1,000
- Shoplifting3,878 offences12.0per 1,000
- Criminal damage and arson3,539 offences11.0per 1,000
- Vehicle crime2,899 offences9.0per 1,000
- Public order2,762 offences8.6per 1,000
- Other theft2,378 offences7.4per 1,000
- Other crime1,558 offences4.8per 1,000
- Drugs1,091 offences3.4per 1,000
- Robbery550 offences1.7per 1,000
- Possession of weapons456 offences1.4per 1,000
- Bicycle theft238 offences0.7per 1,000
- Theft from the person162 offences0.5per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by burglary rate · All recorded crime in Doncaster