Police-recorded · Kensington and Chelsea · Metropolitan Police Service
Theft from the person in Kensington and Chelsea
12.0per 1,000 residents
Police recorded 1,744 theft from the person offences in Kensington and Chelsea in the 12 months to June 2026, down 27.9% (676) on the previous 12 months. That is 12.0 per 1,000 residents against 1.7 for England and Wales.
- Home Office · data.police.uk
- street-level crime archive, category “Theft from the person”
- local authority via LSOA lookup
- population: ONS mid-2025 estimate, 145,734
Monthly, May 2013 to June 2026
The chart as a table
| Period | Monthly recorded offences |
|---|---|
| May 2013 | 78 offences |
| June 2013 | 117 offences |
| July 2013 | 80 offences |
| August 2013 | 456 offences |
| September 2013 | 93 offences |
| October 2013 | 97 offences |
| November 2013 | 111 offences |
| December 2013 | 93 offences |
| January 2014 | 72 offences |
| February 2014 | 83 offences |
| March 2014 | 90 offences |
| April 2014 | 67 offences |
| May 2014 | 72 offences |
| June 2014 | 50 offences |
| July 2014 | 68 offences |
| August 2014 | 297 offences |
| September 2014 | 70 offences |
| October 2014 | 87 offences |
| November 2014 | 111 offences |
| December 2014 | 106 offences |
| January 2015 | 114 offences |
| February 2015 | 84 offences |
| March 2015 | 105 offences |
| April 2015 | 79 offences |
| May 2015 | 94 offences |
| June 2015 | 94 offences |
| July 2015 | 93 offences |
| August 2015 | 100 offences |
| September 2015 | 207 offences |
| October 2015 | 108 offences |
| November 2015 | 105 offences |
| December 2015 | 122 offences |
| January 2016 | 104 offences |
| February 2016 | 63 offences |
| March 2016 | 73 offences |
| April 2016 | 93 offences |
| May 2016 | 65 offences |
| June 2016 | 58 offences |
| July 2016 | 54 offences |
| August 2016 | 235 offences |
| September 2016 | 122 offences |
| October 2016 | 69 offences |
| November 2016 | 66 offences |
| December 2016 | 89 offences |
| January 2017 | 70 offences |
| February 2017 | 75 offences |
| March 2017 | 133 offences |
| April 2017 | 108 offences |
| May 2017 | 96 offences |
| June 2017 | 84 offences |
| July 2017 | 107 offences |
| August 2017 | 212 offences |
| September 2017 | 120 offences |
| October 2017 | 85 offences |
| November 2017 | 99 offences |
| December 2017 | 94 offences |
| January 2018 | 62 offences |
| February 2018 | 94 offences |
| March 2018 | 90 offences |
| April 2018 | 99 offences |
| May 2018 | 91 offences |
| June 2018 | 100 offences |
| July 2018 | 115 offences |
| August 2018 | 196 offences |
| September 2018 | 108 offences |
| October 2018 | 130 offences |
| November 2018 | 159 offences |
| December 2018 | 136 offences |
| January 2019 | 113 offences |
| February 2019 | 148 offences |
| March 2019 | 133 offences |
| April 2019 | 102 offences |
| May 2019 | 122 offences |
| June 2019 | 144 offences |
| July 2019 | 155 offences |
| August 2019 | 187 offences |
| September 2019 | 95 offences |
| October 2019 | 174 offences |
| November 2019 | 140 offences |
| December 2019 | 145 offences |
| January 2020 | 134 offences |
| February 2020 | 122 offences |
| March 2020 | 85 offences |
| April 2020 | 16 offences |
| May 2020 | 13 offences |
| June 2020 | 20 offences |
| July 2020 | 40 offences |
| August 2020 | 44 offences |
| September 2020 | 62 offences |
| October 2020 | 87 offences |
| November 2020 | 46 offences |
| December 2020 | 84 offences |
| January 2021 | 33 offences |
| February 2021 | 26 offences |
| March 2021 | 40 offences |
| April 2021 | 50 offences |
| May 2021 | 67 offences |
| June 2021 | 58 offences |
| July 2021 | 73 offences |
| August 2021 | 63 offences |
| September 2021 | 77 offences |
| October 2021 | 141 offences |
| November 2021 | 166 offences |
| December 2021 | 157 offences |
| January 2022 | 152 offences |
| February 2022 | 127 offences |
| March 2022 | 166 offences |
| April 2022 | 184 offences |
| May 2022 | 119 offences |
| June 2022 | 149 offences |
| July 2022 | 147 offences |
| August 2022 | 202 offences |
| September 2022 | 103 offences |
| October 2022 | 156 offences |
| November 2022 | 145 offences |
| December 2022 | 166 offences |
| January 2023 | 148 offences |
| February 2023 | 106 offences |
| March 2023 | 161 offences |
| April 2023 | 184 offences |
| May 2023 | 179 offences |
| June 2023 | 194 offences |
| July 2023 | 135 offences |
| August 2023 | 256 offences |
| September 2023 | 125 offences |
| October 2023 | 198 offences |
| November 2023 | 269 offences |
| December 2023 | 233 offences |
| January 2024 | 209 offences |
| February 2024 | 238 offences |
| March 2024 | 278 offences |
| April 2024 | 226 offences |
| May 2024 | 220 offences |
| June 2024 | 205 offences |
| July 2024 | 154 offences |
| August 2024 | 314 offences |
| September 2024 | 179 offences |
| October 2024 | 222 offences |
| November 2024 | 251 offences |
| December 2024 | 200 offences |
| January 2025 | 207 offences |
| February 2025 | 161 offences |
| March 2025 | 204 offences |
| April 2025 | 193 offences |
| May 2025 | 159 offences |
| June 2025 | 176 offences |
| July 2025 | 147 offences |
| August 2025 | 319 offences |
| September 2025 | 114 offences |
| October 2025 | 145 offences |
| November 2025 | 171 offences |
| December 2025 | 143 offences |
| January 2026 | 141 offences |
| February 2026 | 129 offences |
| March 2026 | 118 offences |
| April 2026 | 109 offences |
| May 2026 | 118 offences |
| June 2026 | 90 offences |
Each year since 2011
| Year to | Offences | Per 1,000 | Population year |
|---|---|---|---|
| June 2011 | 0 (partial) | — | — |
| June 2012 | 7,708 | 49.0 | 2012 |
| June 2013 | 9,240 | 58.9 | 2013 |
| June 2014 | 8,177 | 52.4 | 2014 |
| June 2015 | 7,842 | 50.2 | 2015 |
| June 2016 | 7,264 | 47.6 | 2016 |
| June 2017 | 6,899 | 46.1 | 2017 |
| June 2018 | 6,918 | 46.6 | 2018 |
| June 2019 | 7,917 | 53.9 | 2019 |
| June 2020 | 6,877 | 47.5 | 2020 |
| June 2021 | 4,725 | 32.8 | 2021 |
| June 2022 | 7,331 | 49.6 | 2022 |
| June 2023 | 7,930 | 53.2 | 2023 |
| June 2024 | 9,350 | 63.5 | 2024 |
| June 2025 | 8,667 | 59.5 | 2025 |
| June 2026 | 8,192 | 56.2 | 2025 |
What this measures
Theft of property directly from a person without force, such as pickpocketing.
Police-recorded crime counts offences reported to and recorded by the police. It is affected by whether people report crime and by changes in police recording practice, so it does not measure all crime that happens. The Crime Survey for England and Wales is the better guide to long-term trends in the crimes it covers. Police recorded crime is not designated as National Statistics. A higher recorded rate does not mean an area is more dangerous.
Other categories in Kensington and Chelsea
- Violence and sexual offences5,136 offences35.2per 1,000
- Shoplifting3,261 offences22.4per 1,000
- Other theft2,852 offences19.6per 1,000
- Vehicle crime2,116 offences14.5per 1,000
- Public order1,320 offences9.1per 1,000
- Burglary1,199 offences8.2per 1,000
- Drugs1,181 offences8.1per 1,000
- Criminal damage and arson867 offences5.9per 1,000
- Robbery518 offences3.6per 1,000
- Bicycle theft335 offences2.3per 1,000
- Other crime172 offences1.2per 1,000
- Possession of weapons120 offences0.8per 1,000
- Public disorder and weapons0 offences0.0per 1,000
- Violent crime0 offences0.0per 1,000
Every local authority ranked by theft from the person rate · All recorded crime in Kensington and Chelsea