ONS · 139 periods · 316 of 316 areas in the latest
How far apart are local authorities on average private rent a month?
The distribution of average private rent a month across councils in every period held, from the 10th to the 90th percentile. The gap is a description of dispersion, not a verdict on it.
The gap between the 90th and 10th percentile of local authorities on average private rent a month increased from £712 in January 2015 to £1,083 in July 2026. Relative to the average, the spread (coefficient of variation) decreased from 42.9% to 39.9%.
Money in cash terms: a gap in pounds grows with prices as well as with dispersion. The coefficient of variation column is unaffected by that.
| Period | p10 | p25 | Median | p75 | p90 | p90 − p10 | p90 ÷ p10 | CV | Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | £724 | £839 | £1,025 | £1,413 | £1,807 | £1,083 | 2.50 | 39.9% | 316 |
| June 2026 | £720 | £834 | £1,026 | £1,409 | £1,805 | £1,086 | 2.51 | 39.9% | 316 |
| May 2026 | £717 | £829 | £1,019 | £1,408 | £1,803 | £1,086 | 2.51 | 39.9% | 316 |
| April 2026 | £715 | £831 | £1,013 | £1,402 | £1,798 | £1,083 | 2.51 | 39.9% | 316 |
| March 2026 | £711 | £829 | £1,012 | £1,398 | £1,791 | £1,081 | 2.52 | 39.8% | 316 |
| February 2026 | £709 | £827 | £1,012 | £1,394 | £1,790 | £1,082 | 2.53 | 39.9% | 316 |
| January 2026 | £707 | £823 | £1,010 | £1,388 | £1,793 | £1,086 | 2.54 | 40.1% | 316 |
| December 2025 | £701 | £816 | £1,008 | £1,384 | £1,790 | £1,089 | 2.55 | 40.4% | 316 |
| November 2025 | £698 | £810 | £1,001 | £1,379 | £1,776 | £1,078 | 2.54 | 40.5% | 316 |
| October 2025 | £692 | £806 | £998 | £1,373 | £1,761 | £1,070 | 2.55 | 40.6% | 316 |
| September 2025 | £690 | £804 | £995 | £1,367 | £1,756 | £1,066 | 2.54 | 40.7% | 316 |
| August 2025 | £687 | £800 | £993 | £1,361 | £1,751 | £1,064 | 2.55 | 40.9% | 316 |
| July 2025 | £684 | £796 | £987 | £1,359 | £1,749 | £1,065 | 2.56 | 41.0% | 316 |
| June 2025 | £683 | £793 | £980 | £1,359 | £1,749 | £1,066 | 2.56 | 41.2% | 316 |
| May 2025 | £681 | £790 | £975 | £1,354 | £1,743 | £1,062 | 2.56 | 41.3% | 316 |
| April 2025 | £678 | £786 | £970 | £1,348 | £1,735 | £1,057 | 2.56 | 41.5% | 316 |
| March 2025 | £675 | £783 | £967 | £1,344 | £1,728 | £1,053 | 2.56 | 41.6% | 316 |
| February 2025 | £672 | £779 | £960 | £1,338 | £1,719 | £1,047 | 2.56 | 41.8% | 316 |
| January 2025 | £668 | £774 | £958 | £1,334 | £1,705 | £1,037 | 2.55 | 41.8% | 316 |
| December 2024 | £665 | £770 | £954 | £1,328 | £1,694 | £1,030 | 2.55 | 41.7% | 316 |
| November 2024 | £661 | £769 | £950 | £1,320 | £1,681 | £1,021 | 2.55 | 41.4% | 316 |
| October 2024 | £654 | £764 | £944 | £1,310 | £1,665 | £1,011 | 2.55 | 41.1% | 316 |
| September 2024 | £648 | £759 | £937 | £1,301 | £1,654 | £1,006 | 2.55 | 41.1% | 316 |
| August 2024 | £646 | £756 | £926 | £1,291 | £1,647 | £1,001 | 2.55 | 41.0% | 316 |
| July 2024 | £644 | £749 | £922 | £1,283 | £1,632 | £989 | 2.54 | 41.1% | 316 |
| June 2024 | £640 | £740 | £915 | £1,275 | £1,613 | £973 | 2.52 | 41.1% | 316 |
| May 2024 | £634 | £734 | £911 | £1,266 | £1,598 | £965 | 2.52 | 41.1% | 316 |
| April 2024 | £630 | £729 | £905 | £1,261 | £1,585 | £955 | 2.52 | 41.0% | 316 |
| March 2024 | £627 | £724 | £900 | £1,251 | £1,577 | £950 | 2.52 | 40.9% | 316 |
| February 2024 | £624 | £719 | £891 | £1,240 | £1,571 | £947 | 2.52 | 40.7% | 316 |
| January 2024 | £620 | £715 | £887 | £1,232 | £1,560 | £940 | 2.52 | 40.6% | 316 |
| December 2023 | £615 | £713 | £881 | £1,227 | £1,547 | £932 | 2.51 | 40.6% | 316 |
| November 2023 | £613 | £707 | £877 | £1,212 | £1,535 | £922 | 2.51 | 40.6% | 316 |
| October 2023 | £608 | £704 | £875 | £1,207 | £1,524 | £916 | 2.51 | 40.7% | 316 |
| September 2023 | £602 | £702 | £870 | £1,201 | £1,517 | £915 | 2.52 | 40.7% | 316 |
| August 2023 | £598 | £698 | £866 | £1,191 | £1,508 | £910 | 2.52 | 40.6% | 316 |
| July 2023 | £594 | £693 | £860 | £1,177 | £1,498 | £904 | 2.52 | 40.6% | 316 |
| June 2023 | £589 | £691 | £853 | £1,166 | £1,490 | £901 | 2.53 | 40.4% | 316 |
| May 2023 | £587 | £687 | £849 | £1,159 | £1,485 | £898 | 2.53 | 40.2% | 316 |
| April 2023 | £586 | £683 | £844 | £1,153 | £1,479 | £893 | 2.53 | 40.0% | 316 |
| March 2023 | £581 | £679 | £836 | £1,150 | £1,482 | £902 | 2.55 | 39.9% | 316 |
| February 2023 | £579 | £674 | £832 | £1,146 | £1,479 | £900 | 2.55 | 39.8% | 316 |
| January 2023 | £577 | £670 | £830 | £1,143 | £1,470 | £893 | 2.55 | 39.7% | 316 |
| December 2022 | £576 | £666 | £828 | £1,139 | £1,462 | £886 | 2.54 | 39.6% | 316 |
| November 2022 | £572 | £664 | £827 | £1,135 | £1,454 | £882 | 2.54 | 39.5% | 316 |
| October 2022 | £569 | £660 | £823 | £1,133 | £1,449 | £880 | 2.55 | 39.5% | 316 |
| September 2022 | £567 | £658 | £817 | £1,127 | £1,447 | £880 | 2.55 | 39.4% | 316 |
| August 2022 | £565 | £655 | £813 | £1,122 | £1,445 | £880 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| July 2022 | £563 | £652 | £811 | £1,118 | £1,442 | £879 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| June 2022 | £561 | £650 | £804 | £1,110 | £1,439 | £878 | 2.57 | 39.4% | 316 |
| May 2022 | £558 | £647 | £800 | £1,110 | £1,438 | £880 | 2.58 | 39.4% | 316 |
| April 2022 | £556 | £644 | £797 | £1,106 | £1,432 | £876 | 2.58 | 39.5% | 316 |
| March 2022 | £555 | £642 | £793 | £1,099 | £1,422 | £867 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| February 2022 | £554 | £639 | £792 | £1,095 | £1,415 | £861 | 2.55 | 39.4% | 316 |
| January 2022 | £552 | £636 | £789 | £1,089 | £1,411 | £859 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| December 2021 | £549 | £634 | £787 | £1,080 | £1,405 | £856 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| November 2021 | £548 | £633 | £784 | £1,077 | £1,403 | £855 | 2.56 | 39.4% | 316 |
| October 2021 | £547 | £632 | £778 | £1,074 | £1,400 | £853 | 2.56 | 39.5% | 316 |
| September 2021 | £545 | £630 | £776 | £1,070 | £1,395 | £850 | 2.56 | 39.6% | 316 |
| August 2021 | £544 | £628 | £775 | £1,068 | £1,391 | £847 | 2.56 | 39.7% | 316 |
| July 2021 | £542 | £626 | £773 | £1,067 | £1,386 | £844 | 2.56 | 39.9% | 316 |
| June 2021 | £542 | £623 | £770 | £1,060 | £1,379 | £837 | 2.55 | 40.1% | 316 |
| May 2021 | £540 | £621 | £769 | £1,055 | £1,373 | £833 | 2.54 | 40.4% | 316 |
| April 2021 | £536 | £618 | £765 | £1,051 | £1,369 | £833 | 2.55 | 40.7% | 316 |
| March 2021 | £535 | £617 | £762 | £1,048 | £1,366 | £831 | 2.55 | 40.9% | 316 |
| February 2021 | £532 | £615 | £759 | £1,044 | £1,365 | £833 | 2.57 | 41.1% | 316 |
| January 2021 | £530 | £613 | £758 | £1,042 | £1,362 | £832 | 2.57 | 41.2% | 316 |
| December 2020 | £531 | £609 | £757 | £1,038 | £1,360 | £829 | 2.56 | 41.4% | 316 |
| November 2020 | £530 | £609 | £754 | £1,033 | £1,355 | £825 | 2.56 | 41.6% | 316 |
| October 2020 | £530 | £607 | £753 | £1,029 | £1,350 | £821 | 2.55 | 41.7% | 316 |
| September 2020 | £529 | £605 | £750 | £1,028 | £1,345 | £816 | 2.54 | 41.8% | 316 |
| August 2020 | £529 | £604 | £746 | £1,027 | £1,341 | £813 | 2.54 | 41.9% | 316 |
| July 2020 | £526 | £604 | £744 | £1,026 | £1,340 | £814 | 2.55 | 41.9% | 316 |
| June 2020 | £524 | £604 | £743 | £1,026 | £1,339 | £815 | 2.56 | 42.0% | 316 |
| May 2020 | £523 | £603 | £739 | £1,026 | £1,341 | £818 | 2.56 | 42.1% | 316 |
| April 2020 | £523 | £602 | £736 | £1,025 | £1,346 | £823 | 2.58 | 42.2% | 316 |
| March 2020 | £522 | £601 | £735 | £1,025 | £1,347 | £825 | 2.58 | 42.3% | 316 |
| February 2020 | £522 | £600 | £734 | £1,024 | £1,349 | £827 | 2.59 | 42.3% | 316 |
| January 2020 | £521 | £599 | £732 | £1,024 | £1,348 | £828 | 2.59 | 42.2% | 316 |
| December 2019 | £520 | £598 | £732 | £1,023 | £1,344 | £824 | 2.58 | 42.3% | 316 |
| November 2019 | £519 | £597 | £732 | £1,021 | £1,344 | £825 | 2.59 | 42.2% | 316 |
| October 2019 | £517 | £597 | £735 | £1,020 | £1,345 | £828 | 2.60 | 42.2% | 316 |
| September 2019 | £516 | £596 | £734 | £1,021 | £1,347 | £831 | 2.61 | 42.2% | 316 |
| August 2019 | £515 | £594 | £734 | £1,020 | £1,348 | £833 | 2.62 | 42.2% | 316 |
| July 2019 | £513 | £593 | £731 | £1,020 | £1,348 | £835 | 2.63 | 42.2% | 316 |
| June 2019 | £512 | £591 | £731 | £1,019 | £1,344 | £833 | 2.63 | 42.1% | 316 |
| May 2019 | £512 | £592 | £729 | £1,018 | £1,338 | £827 | 2.62 | 42.1% | 316 |
| April 2019 | £512 | £592 | £730 | £1,017 | £1,331 | £819 | 2.60 | 42.1% | 316 |
| March 2019 | £511 | £590 | £729 | £1,016 | £1,323 | £813 | 2.59 | 42.2% | 316 |
| February 2019 | £510 | £589 | £729 | £1,015 | £1,318 | £808 | 2.58 | 42.2% | 316 |
| January 2019 | £510 | £587 | £725 | £1,009 | £1,316 | £807 | 2.58 | 42.2% | 316 |
| December 2018 | £508 | £587 | £724 | £1,007 | £1,321 | £813 | 2.60 | 42.2% | 316 |
| November 2018 | £507 | £586 | £723 | £1,009 | £1,322 | £816 | 2.61 | 42.1% | 316 |
| October 2018 | £507 | £586 | £718 | £1,011 | £1,324 | £817 | 2.61 | 42.1% | 316 |
| September 2018 | £507 | £583 | £716 | £1,007 | £1,322 | £815 | 2.61 | 42.2% | 316 |
| August 2018 | £507 | £582 | £714 | £1,004 | £1,320 | £814 | 2.61 | 42.2% | 316 |
| July 2018 | £505 | £580 | £712 | £1,002 | £1,320 | £815 | 2.61 | 42.2% | 316 |
| June 2018 | £505 | £579 | £711 | £998 | £1,320 | £815 | 2.61 | 42.3% | 316 |
| May 2018 | £505 | £577 | £712 | £995 | £1,320 | £815 | 2.61 | 42.4% | 316 |
| April 2018 | £505 | £577 | £710 | £993 | £1,322 | £817 | 2.62 | 42.7% | 316 |
| March 2018 | £505 | £576 | £710 | £995 | £1,326 | £822 | 2.63 | 42.9% | 316 |
| February 2018 | £504 | £575 | £708 | £993 | £1,332 | £828 | 2.64 | 43.1% | 316 |
| January 2018 | £504 | £575 | £707 | £990 | £1,333 | £829 | 2.64 | 43.2% | 316 |
| December 2017 | £504 | £574 | £706 | £988 | £1,337 | £833 | 2.65 | 43.4% | 316 |
| November 2017 | £503 | £571 | £705 | £992 | £1,335 | £832 | 2.65 | 43.5% | 316 |
| October 2017 | £502 | £571 | £701 | £991 | £1,334 | £832 | 2.66 | 43.6% | 316 |
| September 2017 | £503 | £571 | £700 | £987 | £1,331 | £829 | 2.65 | 43.8% | 316 |
| August 2017 | £503 | £571 | £698 | £986 | £1,329 | £826 | 2.64 | 43.9% | 316 |
| July 2017 | £502 | £570 | £695 | £985 | £1,331 | £829 | 2.65 | 44.0% | 316 |
| June 2017 | £500 | £569 | £692 | £983 | £1,332 | £832 | 2.66 | 44.0% | 316 |
| May 2017 | £501 | £568 | £691 | £979 | £1,332 | £831 | 2.66 | 44.1% | 316 |
| April 2017 | £502 | £568 | £690 | £977 | £1,330 | £829 | 2.65 | 44.2% | 316 |
| March 2017 | £503 | £567 | £689 | £975 | £1,329 | £827 | 2.64 | 44.2% | 316 |
| February 2017 | £502 | £567 | £688 | £973 | £1,329 | £827 | 2.65 | 44.3% | 316 |
| January 2017 | £501 | £566 | £687 | £972 | £1,328 | £827 | 2.65 | 44.3% | 316 |
| December 2016 | £500 | £564 | £686 | £968 | £1,326 | £826 | 2.65 | 44.4% | 316 |
| November 2016 | £499 | £562 | £684 | £964 | £1,319 | £820 | 2.64 | 44.4% | 316 |
| October 2016 | £498 | £562 | £680 | £961 | £1,310 | £812 | 2.63 | 44.4% | 316 |
| September 2016 | £496 | £561 | £677 | £959 | £1,304 | £808 | 2.63 | 44.4% | 316 |
| August 2016 | £495 | £562 | £675 | £958 | £1,300 | £805 | 2.63 | 44.4% | 316 |
| July 2016 | £494 | £561 | £674 | £957 | £1,292 | £798 | 2.61 | 44.3% | 316 |
| June 2016 | £495 | £561 | £672 | £952 | £1,287 | £792 | 2.60 | 44.2% | 316 |
| May 2016 | £494 | £561 | £669 | £948 | £1,281 | £787 | 2.59 | 44.1% | 316 |
| April 2016 | £494 | £560 | £666 | £945 | £1,277 | £783 | 2.59 | 44.1% | 316 |
| March 2016 | £494 | £558 | £665 | £941 | £1,273 | £780 | 2.58 | 44.0% | 316 |
| February 2016 | £493 | £556 | £663 | £938 | £1,266 | £774 | 2.57 | 44.0% | 316 |
| January 2016 | £492 | £553 | £660 | £931 | £1,263 | £771 | 2.57 | 44.0% | 316 |
| December 2015 | £492 | £553 | £659 | £924 | £1,262 | £770 | 2.56 | 43.9% | 316 |
| November 2015 | £491 | £551 | £659 | £920 | £1,258 | £767 | 2.56 | 43.9% | 316 |
| October 2015 | £491 | £551 | £658 | £917 | £1,255 | £765 | 2.56 | 43.9% | 316 |
| September 2015 | £490 | £551 | £655 | £915 | £1,246 | £757 | 2.55 | 43.8% | 316 |
| August 2015 | £488 | £551 | £653 | £911 | £1,240 | £752 | 2.54 | 43.7% | 316 |
| July 2015 | £489 | £551 | £651 | £908 | £1,236 | £748 | 2.53 | 43.6% | 316 |
| June 2015 | £488 | £549 | £649 | £904 | £1,236 | £748 | 2.53 | 43.5% | 316 |
| May 2015 | £487 | £548 | £648 | £901 | £1,226 | £739 | 2.52 | 43.3% | 316 |
| April 2015 | £486 | £548 | £647 | £898 | £1,216 | £730 | 2.50 | 43.1% | 316 |
| March 2015 | £486 | £547 | £646 | £893 | £1,209 | £724 | 2.49 | 43.0% | 316 |
| February 2015 | £486 | £546 | £645 | £888 | £1,203 | £717 | 2.48 | 42.9% | 316 |
| January 2015 | £486 | £546 | £645 | £886 | £1,197 | £712 | 2.47 | 42.9% | 316 |
Between January 2015 and July 2026 the median moved +380, the 10th percentile +238.0 and the 90th +609.5, in the measure’s own unit.
What this establishes, and what it does not
It establishes how dispersed the published figures for councils were in each period, and whether that dispersion is larger or smaller than it was. It does not establish why, whether any council’s figure is high or low for a good reason, or whether a narrower spread would be better: the site does not hold a view on that.
Percentiles are taken over councils with a published figure for the period, by linear interpolation between sorted values. A period is shown only when at least six in ten councils have a figure for it.
The gap between the 90th and 10th percentile of local authorities on average private rent a month increased from £712 in January 2015 to £1,083 in July 2026.
All measuresYour area against the countryThe national series