152 of 337 series
Which series are at their highest or lowest published figure?
The newest figure in these series is the largest, or the smallest, of every period the series holds. Each row states where the series begins and how many periods that is, because a record in a series that starts in 2019 is a different claim from a record in one that starts in 1948. The longest series here is average house price, with 699 periods since April 1968.
A record is a published figure being the highest or lowest so far. It is not a judgement, and it is not adjusted: where the measure is money in cash terms, an older figure is in that year’s money, so a record in pounds partly reflects prices. The affected rows say so in the note below the table.
At their highest published figure 132 series
| Series | Latest | Previous highest | The series | On the previous period | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Average house priceHM Land Registry | £272,188June 2026 | £272,040May 2026 | begins April 1968699 periods | up 0.1% on May 2026 | 20 August 2026 |
| Consumer Prices IndexONS | 142.9July 2026 | 142.5June 2026 | begins January 1988463 periods | up 0.3% on June 2026 | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: alcoholic beverages, tobacco and narcotics (division 02)ONS | 159.9July 2026 | 159.9March 2026 | begins January 1988463 periods | up 0.2% on June 2026equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: education (division 10)ONS | 152.7July 2026 | 152.7October 2025 | begins January 1988463 periods | unchanged on June 2026equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: health (division 06)ONS | 143.9July 2026 | 143.3June 2026 | begins January 1988463 periods | up 0.4% on June 2026 | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: housing, water, electricity, gas and other fuels (division 04)ONS | 153.2July 2026 | 150.5March 2026 | begins January 1988463 periods | up 2.3% on June 2026 | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: miscellaneous goods and services (division 12)ONS | 126.6July 2026 | 126.5June 2026 | begins January 1988463 periods | up 0.1% on June 2026 | 18 August 2026 |
| Consumer Prices Index: restaurants and hotels (division 11)ONS | 157July 2026 | 156.9June 2026 | begins January 1988463 periods | up 0.1% on June 2026 | 18 August 2026 |
| Net social benefits paidONS | £29.8bnJuly 2026 | £29.7bnApril 2026 | begins April 1997352 periods | up 3.0% on June 2026 | 20 August 2026 |
| GDP per head, real termsONS | £10,2342026 Q2 | £10,1972026 Q1 | begins 1955 Q1286 periods | up 0.4% on 2026 Q1 | 12 August 2026 |
| Gross domestic product, real termsONS | £712.5bn2026 Q2 | £709.6bn2026 Q1 | begins 1955 Q1286 periods | up 0.4% on 2026 Q1 | 12 August 2026 |
| People in employmentONS | 34,469,0002026 Q2 | 34,386,0002026 Q1 | begins 1971 Q1222 periods | up 0.2% on 2026 Q1 | 17 August 2026 |
| UK populationONS | 69,281,4372024 | 68,526,1832023 | begins 1851156 periods | up 1.1% on 2023 | 26 September 2025 |
| Average private rent a monthONS | £1,393July 2026 | £1,388June 2026 | begins January 2015139 periods | up 0.4% on June 2026 | 19 August 2026 |
| Average weekly payONS | £7532026 Q2 | £7482026 Q1 | begins 2000 Q1106 periods | up 0.7% on 2026 Q1 | 17 August 2026 |
| Average weekly pay, real termsONS | £4952026 Q2 | £4952025 Q4 | begins 2000 Q1106 periods | up 0.4% on 2026 Q1equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 17 August 2026 |
| Great Britain populationONS | 67,353,5822024 | 66,605,8012023 | begins 193788 periods | up 1.1% on 2023 | 26 September 2025 |
| Carer's Allowance caseloadDWP | 1,325,000Year ending March 2025 | 1,258,000Year ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 5.3% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Carer's Allowance expenditureDWP | £4.2bnYear ending March 2025 | £3.7bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 13.4% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Disability benefits expenditureDWP | £41.7bnYear ending March 2025 | £35.5bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 17.5% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Housing support expenditureDWP | £36bnYear ending March 2025 | £32.2bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 11.9% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Incapacity benefits caseloadDWP | 3,549,000Year ending March 2025 | 3,291,000Year ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 7.8% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Incapacity benefits expenditureDWP | £29.7bnYear ending March 2025 | £25.4bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 17.1% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| State Pension expenditureDWP | £136.6bnYear ending March 2025 | £124.1bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 10.1% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Total benefit expenditureDWP | £289.3bnYear ending March 2025 | £267.9bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 8.0% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Total benefit expenditure, real termsDWP | £304.7bnYear ending March 2025 | £293.5bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 194977 periods | up 3.8% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| A&E attendancesNHS England | 2,487,580July 2026 | 2,457,398May 2026 | begins August 202072 periods, after a definition break | up 2.0% on June 2026 | 13 August 2026 |
| State Pension caseloadDWP | 12,987,000Year ending March 2025 | 12,958,000Year ending March 2015 | begins Year ending March 195670 periods | up 1.7% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Disability benefits caseloadDWP | 6,531,000Year ending March 2025 | 5,958,000Year ending March 2024 | begins Year ending March 197452 periods | up 9.6% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Benefit expenditure on pensionersDWP | £164.9bnYear ending March 2025 | £155.2bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 197947 periods | up 6.3% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Benefit expenditure on working-age peopleDWP | £119.8bnYear ending March 2025 | £108.9bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 197947 periods | up 10.0% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Licensed carsDepartment for Transport | 34,627,4142026 Q1 | 34,486,3322025 Q3 | begins 2014 Q347 periods | up 0.4% on 2025 Q4 | 15 July 2026 |
| Licensed vehiclesDepartment for Transport | 42,448,4812026 Q1 | 42,432,7162025 Q3 | begins 2014 Q347 periods | up 0.4% on 2025 Q4 | 15 July 2026 |
| Adult proven reoffending rateMinistry of Justice | 29.7%2024 Q3 | 29.5%2024 Q2 | begins 2015 Q436 periods, after a methodology break | up 0.3 points on 2024 Q2 | 30 July 2026 |
| Proven reoffending rateMinistry of Justice | 29.9%2024 Q3 | 29.8%2017 Q2 | begins 2015 Q436 periods, after a methodology break | up 0.3 points on 2024 Q2 | 30 July 2026 |
| Receipts forecasts, £ billionOBR | £1.14tnYear ending March 2025 | £1.1tnYear ending March 2024 | begins Year ending March 199036 periods | up 3.9% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Spending forecasts, £ billionOBR | £1.29tnYear ending March 2025 | £1.23tnYear ending March 2024 | begins Year ending March 199036 periods | up 5.0% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Band D council tax in ScotlandScottish Government | £1,543Year ending March 2026 | £1,418Year ending March 2025 | begins Year ending March 199730 periods | up 8.8% on Year ending March 2025 | 31 March 2026 |
| Magistrates' court open casesMinistry of Justice | 370,7222026 Q1 | 364,7792025 Q4 | begins 2019 Q129 periods | up 1.6% on 2025 Q4 | 25 June 2026 |
| Median annual pay, full-time employees, by area of residenceONS | £39,0392025 | £37,4392024 | begins 200224 periods | up 4.3% on 2024 | 23 October 2025 |
| Median weekly pay, full-time employees, by area of residenceONS | £7672025 | £7282024 | begins 200224 periods | up 5.3% on 2024 | 23 October 2025 |
| Possession of weapons (police-recorded)ONS | 62,347Year ending March 2026 | 58,325Year ending March 2024 | begins Year ending March 200324 periods | up 8.0% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Sexual offences (police-recorded)ONS | 217,567Year ending March 2026 | 209,114Year ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 4.0% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Spending on defenceHM Treasury | £65.4bnYear ending March 2026 | £63.7bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 2.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on educationHM Treasury | £125.7bnYear ending March 2026 | £123bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 2.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on environment protectionHM Treasury | £19.2bnYear ending March 2026 | £17.3bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 11.0% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on healthHM Treasury | £257.5bnYear ending March 2026 | £242.4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 6.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on housing and community amenitiesHM Treasury | £22.5bnYear ending March 2026 | £21.7bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 3.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on public order and safetyHM Treasury | £55.7bnYear ending March 2026 | £51.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 7.5% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on public order and safety, real termsHM Treasury | £55.7bnYear ending March 2026 | £53.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 4.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on social protectionHM Treasury | £407.3bnYear ending March 2026 | £386.3bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 5.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on social protection, real termsHM Treasury | £407.3bnYear ending March 2026 | £399.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 1.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Total managed expenditureHM Treasury | £1.36tnYear ending March 2026 | £1.29tnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | up 5.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Total managed expenditure, real termsHM Treasury | £1.36tnYear ending March 2026 | £1.34tnYear ending March 2021 | begins Year ending March 200324 periods | up 1.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Capital Gains Tax receiptsHMRC | £24.3bnYear ending March 2026 | £16.9bnYear ending March 2023 | begins Year ending March 200720 periods | up 77.6% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Corporation Tax receiptsHMRC | £95.1bnYear ending March 2026 | £90.9bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | up 4.6% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Income Tax receiptsHMRC | £326.9bnYear ending March 2026 | £302.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | up 8.0% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Inheritance Tax receiptsHMRC | £8.5bnYear ending March 2026 | £8.2bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | up 2.6% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| National Insurance receiptsHMRC | £200.8bnYear ending March 2026 | £179.2bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 200720 periods | up 16.4% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Total HMRC receiptsHMRC | £937.8bnYear ending March 2026 | £858.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | up 9.2% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| VAT receiptsHMRC | £179.9bnYear ending March 2026 | £171bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | up 5.2% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Asylum-related returnsHome Office | 12,568Year ending June 2026 | 12,3962025 | begins 201018 periods | up 1.4% on 2025 | 27 August 2026 |
| Severe absenceDepartment for Education | 2.4%2024/25 academic year | 2.3%2023/24 academic year | begins 2006/07 academic year18 periods | up 0.1 points on 2023/24 academic year | 4 August 2026 |
| Income tax forecastsOBR | £305.9bnYear ending March 2025 | £277bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 200917 periods | up 10.4% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| VAT forecastsOBR | £173.3bnYear ending March 2025 | £168.3bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 200917 periods | up 3.0% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Employment forecastsOBR | 33,615,5002024 | 33,351,0002023 | begins 200916 periods | up 0.8% on 2023 | 26 March 2026 |
| Average Band D council taxMHCLG | £2,280Year ending March 2026 | £2,171Year ending March 2025 | begins Year ending March 201215 periods | up 5.0% on Year ending March 2025 | 25 March 2026 |
| Welfare spending forecastsOBR | £314.8bnYear ending March 2025 | £296.4bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 201115 periods | up 6.2% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Average secondary class sizeDepartment for Education | 22.62025/26 academic year | 22.52024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | up 0.4% on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Pupils on SEN support, shareDepartment for Education | 14.8%2025/26 academic year | 14.2%2024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | up 0.6 points on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Pupils with an education, health and care planDepartment for Education | 538,5472025/26 academic year | 482,6402024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | up 11.6% on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Pupils with an EHC plan, shareDepartment for Education | 6%2025/26 academic year | 5.3%2024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | up 0.7 points on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Crimes and offences recorded in Scotland per 10,000 peopleScottish Government | 568.5Year ending March 2026 | 566.9Year ending March 2019 | begins Year ending March 201710 periods | up 5.4% on Year ending March 2025 | 23 June 2026 |
| Crimes recorded by the police in ScotlandScottish Government | 315,357Year ending March 2026 | 305,699Year ending March 2019 | begins Year ending March 201710 periods | up 5.4% on Year ending March 2025 | 23 June 2026 |
| ProsecutionsMinistry of Justice | 1,360,615Year ending March 2026 | 1,353,888Year ending March 2018 | begins Year ending March 20189 periods, after a methodology break | up 1.2% on Year ending March 2025 | 30 July 2026 |
| Council spending on servicesMHCLG | £134.2bnYear ending March 2025 | £123.8bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20188 periods | up 8.5% on Year ending March 2024 | 13 August 2026 |
| Accounting adjustmentsHM Treasury | £132.5bnYear ending March 2026 | £123.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 7.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Public sector expenditure on servicesHM Treasury | £1.23tnYear ending March 2026 | £1.17tnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 5.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on CommunicationHM Treasury | £1.2bnYear ending March 2026 | £978mYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 22.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Community developmentHM Treasury | £4.7bnYear ending March 2026 | £4.2bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 11.8% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Cultural servicesHM Treasury | £5.4bnYear ending March 2026 | £5.2bnYear ending March 2021 | begins Year ending March 20216 periods | up 13.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Environment protection n.e.c.HM Treasury | £4bnYear ending March 2026 | £3.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 4.8% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on family and childrenHM Treasury | £35.5bnYear ending March 2026 | £34.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 2.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Family and childrenHM Treasury | £35.5bnYear ending March 2026 | £34.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 2.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on family benefits, income support and tax creditsHM Treasury | £17.3bnYear ending March 2026 | £17bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 2.0% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on family benefits, income support, Universal Credit and tax creditsHM Treasury | £84.3bnYear ending March 2026 | £73.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 14.5% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on fire protectionHM Treasury | £4.2bnYear ending March 2026 | £4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 5.3% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Foreign military aidHM Treasury | £4bnYear ending March 2026 | £3.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 14.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on forestryHM Treasury | £281mYear ending March 2026 | £200mYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 40.5% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on General public services n.e.c.HM Treasury | £5.3bnYear ending March 2026 | £4.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 15.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Housing and community amenities n.e.c.HM Treasury | £1.3bnYear ending March 2026 | £825mYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 61.3% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on housing developmentHM Treasury | £14.9bnYear ending March 2026 | £14.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 1.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on immigration and citizenshipHM Treasury | £4.8bnYear ending March 2026 | £4.8bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 29.5% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on law courtsHM Treasury | £10bnYear ending March 2026 | £9.3bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 8.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on local authority housingHM Treasury | £12bnYear ending March 2026 | £11.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on local government debt interestHM Treasury | £1.1bnYear ending March 2026 | £1.1bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on local roadsHM Treasury | £8.1bnYear ending March 2026 | £7.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 13.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on medical researchHM Treasury | £2.9bnYear ending March 2026 | £2.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 15.3% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on medical servicesHM Treasury | £247.4bnYear ending March 2026 | £232.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 6.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Military defenceHM Treasury | £58.2bnYear ending March 2026 | £57.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 1.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on old ageHM Treasury | £172.2bnYear ending March 2026 | £162.9bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 5.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on other agriculture, food and fisheries policyHM Treasury | £3.7bnYear ending March 2026 | £3.3bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 12.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on other police servicesHM Treasury | £26.8bnYear ending March 2026 | £25.4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 5.3% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on other transportHM Treasury | £2.7bnYear ending March 2026 | £2.5bnYear ending March 2022 | begins Year ending March 20216 periods | up 9.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on pensionsHM Treasury | £154.9bnYear ending March 2026 | £146.4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 5.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on police servicesHM Treasury | £31.6bnYear ending March 2026 | £29.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 8.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Pollution abatementHM Treasury | £2.2bnYear ending March 2026 | £1.4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 61.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Post-secondary non-tertiary educationHM Treasury | £1.1bnYear ending March 2026 | £1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Pre-primary and primary educationHM Treasury | £43.4bnYear ending March 2026 | £42.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on prisonsHM Treasury | £8.4bnYear ending March 2026 | £7.4bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 13.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on public sector pensionsHM Treasury | £19.4bnYear ending March 2026 | £18.7bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D defenceHM Treasury | £2.9bnYear ending March 2026 | £2.8bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 4.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D economic affairsHM Treasury | £11.3bnYear ending March 2026 | £9.7bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 16.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D environment protectionHM Treasury | £484mYear ending March 2026 | £314mYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 54.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D housing and community amenitiesHM Treasury | £9mYear ending March 2026 | £8mYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 50.0% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D public order and safetyHM Treasury | £1mYear ending March 2026 | £1mYear ending March 2021 | begins Year ending March 20216 periods | unchanged on Year ending March 2025equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 2 September 2026 |
| Spending on recreation, culture and religionHM Treasury | £15.1bnYear ending March 2026 | £14.5bnYear ending March 2023 | begins Year ending March 20216 periods | up 10.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Recreation, culture and religion n.e.c.HM Treasury | £257mYear ending March 2026 | £169mYear ending March 2023 | begins Year ending March 20216 periods | up 61.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Secondary educationHM Treasury | £60.8bnYear ending March 2026 | £58.9bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.2% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on sickness and disabilityHM Treasury | £84.3bnYear ending March 2026 | £84bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 0.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Social exclusion n.e.c.HM Treasury | £86.8bnYear ending March 2026 | £76.6bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 13.3% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Subsidiary services to educationHM Treasury | £7bnYear ending March 2026 | £6.7bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 3.8% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on SurvivorsHM Treasury | £1.4bnYear ending March 2026 | £1.4bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | up 2.6% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on under fivesHM Treasury | £9.6bnYear ending March 2026 | £7.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 27.9% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Waste managementHM Treasury | £11.9bnYear ending March 2026 | £11.1bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | up 6.5% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Universal Credit and equivalents, expenditureDWP | £90bnYear ending March 2025 | £82bnYear ending March 2024 | begins Year ending March 20206 periods | up 9.8% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Universal Credit caseloadDWP | 5,473,000Year ending March 2025 | 4,706,000Year ending March 2024 | begins Year ending March 20206 periods | up 16.3% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Average sentence length of prisoners released from determinate sentencesMinistry of Justice | 302024 | 26.62021 | begins 20205 periods | up 18.9% on 2023 | 17 August 2026 |
| Police use of force reportsHome Office | 812,447Year ending March 2025 | 747,396Year ending March 2024 | begins Year ending March 20215 periods | up 8.7% on Year ending March 2024 | 19 August 2026 |
| Adult social care precept in the average Band D billMHCLG | £34Year ending March 2026 | £32Year ending March 2025 | begins Year ending March 20234 periods | up 5.3% on Year ending March 2025 | 25 March 2026 |
| Adult social care precept, total raised in EnglandMHCLG | £653.6mYear ending March 2026 | £609.2mYear ending March 2025 | begins Year ending March 20234 periods | up 7.3% on Year ending March 2025 | 25 March 2026 |
| Charge rateHome Office | 8.5%Year ending March 2026 | 7.3%Year ending March 2025 | begins Year ending March 20243 periods | up 1.2 points on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
At their lowest published figure 20 series
| Series | Latest | Previous lowest | The series | On the previous period | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing support caseloadDWP | 2,072,000Year ending March 2025 | 2,351,000Year ending March 2024 | begins Year ending March 197947 periods | down 11.9% on Year ending March 2024 | 26 March 2026 |
| Crime Survey estimate of all crime (excluding fraud)ONS | 4,333,000Year ending March 2026 | 4,385,000Year ending March 2023 | begins 198131 periods | down 5.7% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Crime Survey estimate of theftONS | 2,628,000Year ending March 2026 | 2,650,000Year ending March 2023 | begins 198131 periods | down 6.2% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Crime Survey estimate of violenceONS | 989,000Year ending March 2026 | 998,000Year ending March 2023 | begins 198131 periods | down 10.3% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Crimes recorded in Northern Ireland per 1,000 peoplePolice Service of Northern Ireland | 50Year ending March 2025 | 50Year ending March 2021 | begins Year ending March 200224 periods | down 7.4% on Year ending March 2024equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 28 November 2025 |
| Criminal damage and arson (police-recorded)ONS | 456,843Year ending March 2026 | 463,020Year ending March 2025 | begins Year ending March 200324 periods | down 1.3% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Vehicle offences (police-recorded)ONS | 312,250Year ending March 2026 | 336,808Year ending March 2021 | begins Year ending March 200324 periods | down 10.8% on Year ending March 2025 | 23 July 2026 |
| Tobacco duty receiptsHMRC | £7.6bnYear ending March 2026 | £7.9bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 200720 periods | down 4.5% on Year ending March 2025 | 21 August 2026 |
| Average primary class sizeDepartment for Education | 26.12025/26 academic year | 26.42024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | down 1.2% on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Pupils in primary school classesDepartment for Education | 3,974,1322025/26 academic year | 4,084,2052024/25 academic year | begins 2015/16 academic year11 periods | down 2.7% on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Apprenticeship startsDepartment for Education | 308,7702025/26 academic year | 321,4402020/21 academic year | begins 2017/18 academic year9 periods | down 12.7% on 2024/25 academic year | 4 August 2026 |
| Asylum seekers accommodated in hotelsHome Office | 16,021Year ending June 2026 | 30,6572025 | begins 20226 periods | down 47.7% on 2025 | 27 August 2026 |
| Spending on Civil defenceHM Treasury | £64mYear ending March 2026 | £69mYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | down 11.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on General economic, commercial and labour affairsHM Treasury | £17.9bnYear ending March 2026 | £18.5bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | down 3.4% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on General servicesHM Treasury | £2.4bnYear ending March 2026 | £2.6bnYear ending March 2023 | begins Year ending March 20216 periods | down 18.0% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Housing (sub-function)HM Treasury | £14.5bnYear ending March 2026 | £17bnYear ending March 2025 | begins Year ending March 20216 periods | down 15.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on Mining, manufacturing and constructionHM Treasury | £312mYear ending March 2026 | £423mYear ending March 2024 | begins Year ending March 20216 periods | down 27.1% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Spending on R&D public order and safetyHM Treasury | £1mYear ending March 2026 | £1mYear ending March 2021 | begins Year ending March 20216 periods | unchanged on Year ending March 2025equalled, not passed: an earlier period holds the same figure | 2 September 2026 |
| Spending on Water supplyHM Treasury | £534mYear ending March 2026 | £797mYear ending March 2021 | begins Year ending March 20216 periods | down 51.7% on Year ending March 2025 | 2 September 2026 |
| Foreign national prison populationMinistry of Justice | 10,134June 2026 | 10,376December 2025 | begins June 20255 periods | down 3.4% on March 2026 | 30 July 2026 |
What a record here means, and what it does not
It means: of the periods this site holds for the series, since its last methodology break, no other period carries a larger (or smaller) published figure. It does not mean the highest or lowest ever measured; earlier periods may exist that the publisher no longer publishes on a comparable basis, and a methodology break ends the stretch a record is taken within. Where an earlier period holds exactly the same figure, the row says the record was equalled rather than passed.
Money is in cash terms unless the publisher deflated it, so a record in pounds is a record in that period’s money. Counts are records of counts: a population that grows makes records in counts more common, which is why the site also publishes rates where a denominator exists.
Related: records across local authorities · trend breaks · runs and streaks · what is changing.